1° Torneo Pro-Loco Castrì | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Nome Torneo | 1° Torneo Pro-Loco Castrì |
Luogo | Castrì (LE) |
Federation | ITA |
Date Begin | 25/10/2015 |
Date End | 25/10/2015 |
Arbitro/i | Longo Vito |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 36 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1697 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 36 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 36 |
unrated players from ITA Federation | 36 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)