1° Torneo Pro-Loco Castrì
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 7
ID Nome K Elo Var Per
1 AIM PISCOPO Pierluigi 20 2451 -16 2191
2 BCM DIFRONZO Andrea 20 2203 -18 1986
3 CCM FASIELLO Andrea 30 2156 15 2154
4 BCM DE GIORGI Stefano 20 2109 2 2078
5 CCM ROMANO Jacopo 30 2022 36 2112
6 CCM SIRENA Gianni 30 2022 42 2168
7 BMA SANSONETTI Giorgio 20 1993 -14 1857
8 CCM ROLLO Sergio 30 1943 9 1957
9 CCM LANZILLOTTA Angelo 30 1901 6 1930
10 D2N GIAUSA Pierantonio 30 1887 -15 1815
11 D2N RIPA Francesco 30 1857 -72 1565
12 D2N DAMIANO Francesco 30 1815 18 1869
13 DCM INGUSCIO Giorgio 30 1808 18 1854
14 DCM BERNABEI Alberto 30 1766 -27 1639
15 E3N MAZZOTTA Alessandro 30 1764 18 1825
16 E2N TARANTINO Nico 30 1761 -18 1659
17 E3N PICCINNO Matteo 30 1755 60 1958
18 D2N CARRISI Mirko 30 1734 3 1716
19 E3N LANZILLOTTA Davide 30 1710 -12 1713
20 E2N MAGGIOTTO Corrado 30 1680 -12 1641
21 E2N RUSSO Cataldo 30 1603 18 1709
22 E2N ZITO Francesco 30 1559 6 1668
23 FNC GUACCI Marco 30 1518 9 1605
24 FNC DE PAOLIS Alex 30 1470 27 1615
25 F2N PICOCO Andrea 30 1464 54 1700
26 FNC CONTE Francesco 30 1440 -45 1306
27 FNC MARINI Giorgia 30 1440 -102 1001
28 FNC VETRUGNO Gianni 30 1440 0 1478
29 FNC RIZZO Gabriele 30 1434 45 1648
30 FNC CULIERSI Matteo 30 1404 9 1448
31 GNC ROMANO Ruben 30 1398 -24 1337
32 GNC RUSSO Massimo 30 1383 -57 1148
33 FNC MARINI Renato 30 1365 6 1405
34 GNC DE PAOLIS Sophie 30 1308 24 1458
35 FNC NOCERA Giampiero 30 1272 24 1404
36 GNC TURCO Veronica 30 1260 15 1364

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)