1° Torneo Pro-Loco Castrì | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2451 | 2191 | TE | 5.5 | 28.0 | 31.5 | 1961.1 | |
2 | 6 | CCM | SIRENA Gianni | 2022 | 2168 | LE | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1937.7 | |
3 | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2156 | 2154 | LE | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1995.6 | |
4 | 5 | CCM | ROMANO Jacopo | 2022 | 2112 | LE | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 1953.6 | |
5 | 2 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2203 | 1986 | AQ | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1827.6 | |
6 | 8 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 1957 | LE | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1798.9 | |
7 | 4 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2109 | 2078 | LE | 4.5 | 29.5 | 32.5 | 1976.1 | |
8 | 17 | E3N | PICCINNO Matteo | 1755 | 1958 | LE | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1856.3 | |
9 | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1993 | 1857 | LE | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1755.3 | |
10 | 13 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1808 | 1854 | LE | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1751.9 | |
11 | 9 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1901 | 1930 | TA | 4.0 | 27.0 | 27.5 | 1879.9 | |
12 | 12 | D2N | DAMIANO Francesco | 1815 | 1869 | LE | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1818.6 | |
13 | 15 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1764 | 1825 | LE | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1774.6 | |
14 | 10 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 1815 | LE | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1764.6 | |
15 | 25 | F2N | PICOCO Andrea | 1464 | 1700 | TA | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1650.4 | |
16 | 16 | E2N | TARANTINO Nico | 1761 | 1659 | LE | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 1609.4 | |
17 | 20 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1680 | 1641 | LE | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 1591.4 | |
18 | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1734 | 1716 | LE | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1716.3 | |
19 | 21 | E2N | RUSSO Cataldo | 1603 | 1709 | LE | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1709.1 | |
20 | 19 | E3N | LANZILLOTTA Davide | 1710 | 1713 | TA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1713.0 | |
21 | 22 | E2N | ZITO Francesco | 1559 | 1668 | TA | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1718.3 | |
22 | 24 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1470 | 1615 | LE | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 1664.7 | |
23 | 14 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | 1639 | LE | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1689.1 | |
24 | 23 | FNC | GUACCI Marco | 1518 | 1605 | LE | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 1655.3 | |
25 | 29 | FNC | RIZZO Gabriele | 1434 | 1648 | LE | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1698.4 | |
26 | 30 | FNC | CULIERSI Matteo | 1404 | 1448 | LE | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1497.6 | |
27 | 33 | FNC | MARINI Renato | 1365 | 1405 | LE | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1455.0 | |
28 | 11 | D2N | RIPA Francesco | 1857 | 1565 | LE | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 1667.4 | |
29 | 28 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 1478 | LE | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1580.4 | |
30 | 34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1308 | 1458 | LE | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1559.9 | |
31 | 35 | FNC | NOCERA Giampiero | 1272 | 1404 | LE | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 1506.0 | |
32 | 36 | GNC | TURCO Veronica | 1260 | 1364 | LE | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1522.1 | |
33 | 26 | FNC | CONTE Francesco | 1440 | 1306 | LE | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1463.9 | |
34 | 31 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 1337 | LE | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1495.4 | |
35 | 32 | GNC | RUSSO Massimo | 1383 | 1148 | LE | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 1457.0 | |
36 | 27 | FNC | MARINI Giorgia | 1440 | 1001 | LE | 0.5 | 15.0 | 16.0 | 1423.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)