1° Torneo Pro-Loco Castrì | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISCOPO Pierluigi | TE | AIM | 0 | 2451 | |
2 | DIFRONZO Andrea | AQ | BCM | 0 | 2203 | |
3 | FASIELLO Andrea | LE | CCM | 0 | 2156 | |
4 | DE GIORGI Stefano | LE | BCM | 0 | 2109 | |
5 | ROMANO Jacopo | LE | CCM | 0 | 2022 | |
6 | SIRENA Gianni | LE | CCM | 0 | 2022 | |
7 | SANSONETTI Giorgio | LE | BMA | 0 | 1993 | |
8 | ROLLO Sergio | LE | CCM | 0 | 1943 | |
9 | LANZILLOTTA Angelo | TA | CCM | 0 | 1901 | |
10 | GIAUSA Pierantonio | LE | D2N | 0 | 1887 | |
11 | RIPA Francesco | LE | D2N | 0 | 1857 | |
12 | DAMIANO Francesco | LE | D2N | 0 | 1815 | |
13 | INGUSCIO Giorgio | LE | DCM | 0 | 1808 | |
14 | BERNABEI Alberto | LE | DCM | 0 | 1766 | |
15 | MAZZOTTA Alessandro | LE | E3N | 0 | 1764 | |
16 | TARANTINO Nico | LE | E2N | 0 | 1761 | |
17 | PICCINNO Matteo | LE | E3N | 0 | 1755 | |
18 | CARRISI Mirko | LE | D2N | 0 | 1734 | |
19 | LANZILLOTTA Davide | TA | E3N | 0 | 1710 | |
20 | MAGGIOTTO Corrado | LE | E2N | 0 | 1680 | |
21 | RUSSO Cataldo | LE | E2N | 0 | 1603 | |
22 | ZITO Francesco | TA | E2N | 0 | 1559 | |
23 | GUACCI Marco | LE | FNC | 0 | 1518 | |
24 | DE PAOLIS Alex | LE | FNC | 0 | 1470 | |
25 | PICOCO Andrea | TA | F2N | 0 | 1464 | |
26 | CONTE Francesco | LE | FNC | 0 | 1440 | |
27 | MARINI Giorgia | LE | FNC | 0 | 1440 | |
28 | VETRUGNO Gianni | LE | FNC | 0 | 1440 | |
29 | RIZZO Gabriele | LE | FNC | 0 | 1434 | |
30 | CULIERSI Matteo | LE | FNC | 0 | 1404 | |
31 | ROMANO Ruben | LE | GNC | 0 | 1398 | |
32 | RUSSO Massimo | LE | GNC | 0 | 1383 | |
33 | MARINI Renato | LE | FNC | 0 | 1365 | |
34 | DE PAOLIS Sophie | LE | GNC | 0 | 1308 | |
35 | NOCERA Giampiero | LE | FNC | 0 | 1272 | |
36 | TURCO Veronica | LE | GNC | 0 | 1260 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)