1° Torneo Pro-Loco Castrì | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2451 | 5.5 | 19 1 | 10 1 | 6 1 | 4 ½ | 9 1 | 3 ½ | 8 ½ | |
2 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2203 | 5.0 | 20 1 | 11 1 | 5 ½ | 17 ½ | 3 0 | 22 1 | 15 1 | |
3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2156 | 5.0 | 21 1 | 12 1 | 4 0 | 14 1 | 2 1 | 1 ½ | 5 ½ | |
4 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2109 | 4.5 | 22 1 | 13 1 | 3 1 | 1 ½ | 5 0 | 12 1 | 6 0 | |
5 | CCM | ROMANO Jacopo | 2022 | 5.0 | 23 1 | 14 1 | 2 ½ | 9 ½ | 4 1 | 6 ½ | 3 ½ | |
6 | CCM | SIRENA Gianni | 2022 | 5.5 | 24 1 | 15 1 | 1 0 | 7 1 | 17 1 | 5 ½ | 4 1 | |
7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1993 | 4.5 | 25 1 | 16 1 | 9 0 | 6 0 | 23 1 | 10 ½ | 18 1 | |
8 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 5.0 | 26 1 | 17 0 | 22 1 | 15 1 | 12 ½ | 13 1 | 1 ½ | |
9 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1901 | 4.0 | 27 1 | 18 1 | 7 1 | 5 ½ | 1 0 | 15 0 | 17 ½ | |
10 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 4.0 | 28 1 | 1 0 | 17 ½ | 29 ½ | 25 1 | 7 ½ | 12 ½ | |
11 | D2N | RIPA Francesco | 1857 | 2.5 | 29 1 | 2 0 | 19 ½ | 18 0 | 20 0 | 34 1 | 21 0 | |
12 | D2N | DAMIANO Francesco | 1815 | 4.0 | 30 1 | 3 0 | 24 1 | 16 1 | 8 ½ | 4 0 | 10 ½ | |
13 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1808 | 4.5 | 31 1 | 4 0 | 21 ½ | 19 1 | 18 1 | 8 0 | 14 1 | |
14 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | 3.0 | 32 1 | 5 0 | 36 1 | 3 0 | 28 1 | 17 0 | 13 0 | |
15 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1764 | 4.0 | 33 1 | 6 0 | 23 1 | 8 0 | 24 1 | 9 1 | 2 0 | |
16 | E2N | TARANTINO Nico | 1761 | 4.0 | 34 1 | 7 0 | 25 1 | 12 0 | 29 1 | 18 0 | 23 1 | |
17 | E3N | PICCINNO Matteo | 1755 | 4.5 | 35 1 | 8 1 | 10 ½ | 2 ½ | 6 0 | 14 1 | 9 ½ | |
18 | D2N | CARRISI Mirko | 1734 | 3.5 | 36 1 | 9 0 | 29 ½ | 11 1 | 13 0 | 16 1 | 7 0 | |
19 | E3N | LANZILLOTTA Davide | 1710 | 3.5 | 1 0 | 28 1 | 11 ½ | 13 0 | 21 0 | 31 1 | 29 1 | |
20 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1680 | 4.0 | 2 0 | 29 0 | 35 1 | 25 0 | 11 1 | 28 1 | 24 1 | |
21 | E2N | RUSSO Cataldo | 1603 | 3.5 | 3 0 | 30 1 | 13 ½ | 22 0 | 19 1 | 24 0 | 11 1 | |
22 | E2N | ZITO Francesco | 1559 | 3.0 | 4 0 | 31 1 | 8 0 | 21 1 | 34 1 | 2 0 | 25 0 | |
23 | FNC | GUACCI Marco | 1518 | 3.0 | 5 0 | 32 1 | 15 0 | 36 1 | 7 0 | 30 1 | 16 0 | |
24 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1470 | 3.0 | 6 0 | 33 1 | 12 0 | 30 1 | 15 0 | 21 1 | 20 0 | |
25 | F2N | PICOCO Andrea | 1464 | 4.0 | 7 0 | 34 1 | 16 0 | 20 1 | 10 0 | 33 1 | 22 1 | |
26 | FNC | CONTE Francesco | 1440 | 2.0 | 8 0 | 35 0 | 28 0 | 27 1 | 33 0 | 32 1 | 30 0 | |
27 | FNC | MARINI Giorgia | 1440 | 0.5 | 9 0 | 36 0 | 34 0 | 26 0 | 32 0 | 35 ½ | 31 0 | |
28 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 2.5 | 10 0 | 19 0 | 26 1 | 35 1 | 14 0 | 20 0 | 34 ½ | |
29 | FNC | RIZZO Gabriele | 1434 | 3.0 | 11 0 | 20 1 | 18 ½ | 10 ½ | 16 0 | 36 1 | 19 0 | |
30 | FNC | CULIERSI Matteo | 1404 | 3.0 | 12 0 | 21 0 | 33 1 | 24 0 | 35 1 | 23 0 | 26 1 | |
31 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 2.0 | 13 0 | 22 0 | 32 1 | 34 0 | 36 0 | 19 0 | 27 1 | |
32 | GNC | RUSSO Massimo | 1383 | 1.0 | 14 0 | 23 0 | 31 0 | 33 0 | 27 1 | 26 0 | 35 0 | |
33 | FNC | MARINI Renato | 1365 | 3.0 | 15 0 | 24 0 | 30 0 | 32 1 | 26 1 | 25 0 | 36 1 | |
34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1308 | 2.5 | 16 0 | 25 0 | 27 1 | 31 1 | 22 0 | 11 0 | 28 ½ | |
35 | FNC | NOCERA Giampiero | 1272 | 2.5 | 17 0 | 26 1 | 20 0 | 28 0 | 30 0 | 27 ½ | 32 1 | |
36 | GNC | TURCO Veronica | 1260 | 2.0 | 18 0 | 27 1 | 14 0 | 23 0 | 31 1 | 29 0 | 33 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)