1° Torneo Pro-Loco Castrì | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2451 | 5.5 | 20 1 | 14 1 | 2 1 | 7 ½ | 11 1 | 3 ½ | 6 ½ | 28.0 | 31.5 | 1961.1 | |
2 | CCM | SIRENA Gianni | 2022 | 5.5 | 22 1 | 13 1 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 4 ½ | 7 1 | 28.0 | 31.0 | 1937.7 | |
3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2156 | 5.0 | 19 1 | 12 1 | 7 0 | 23 1 | 5 1 | 1 ½ | 4 ½ | 27.5 | 30.5 | 1995.6 | |
4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2022 | 5.0 | 24 1 | 23 1 | 5 ½ | 11 ½ | 7 1 | 2 ½ | 3 ½ | 27.0 | 30.0 | 1953.6 | |
5 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2203 | 5.0 | 17 1 | 28 1 | 4 ½ | 8 ½ | 3 0 | 21 1 | 13 1 | 25.5 | 28.0 | 1827.6 | |
6 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 5.0 | 33 1 | 8 0 | 21 1 | 13 1 | 12 ½ | 10 1 | 1 ½ | 25.5 | 27.5 | 1798.9 | |
7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2109 | 4.5 | 21 1 | 10 1 | 3 1 | 1 ½ | 4 0 | 12 1 | 2 0 | 29.5 | 32.5 | 1976.1 | |
8 | E3N | PICCINNO Matteo | 1755 | 4.5 | 31 1 | 6 1 | 14 ½ | 5 ½ | 2 0 | 23 1 | 11 ½ | 26.5 | 29.0 | 1856.3 | |
9 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1993 | 4.5 | 15 1 | 16 1 | 11 0 | 2 0 | 24 1 | 14 ½ | 18 1 | 25.0 | 28.0 | 1755.3 | |
10 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1808 | 4.5 | 34 1 | 7 0 | 19 ½ | 20 1 | 18 1 | 6 0 | 23 1 | 23.0 | 25.0 | 1751.9 | |
11 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1901 | 4.0 | 36 1 | 18 1 | 9 1 | 4 ½ | 1 0 | 13 0 | 8 ½ | 27.0 | 27.5 | 1879.9 | |
12 | D2N | DAMIANO Francesco | 1815 | 4.0 | 26 1 | 3 0 | 22 1 | 16 1 | 6 ½ | 7 0 | 14 ½ | 25.5 | 28.5 | 1818.6 | |
13 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1764 | 4.0 | 27 1 | 2 0 | 24 1 | 6 0 | 22 1 | 11 1 | 5 0 | 25.5 | 28.5 | 1774.6 | |
14 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 4.0 | 29 1 | 1 0 | 8 ½ | 25 ½ | 15 1 | 9 ½ | 12 ½ | 25.5 | 28.0 | 1764.6 | |
15 | F2N | PICOCO Andrea | 1464 | 4.0 | 9 0 | 30 1 | 16 0 | 17 1 | 14 0 | 27 1 | 21 1 | 22.5 | 25.0 | 1650.4 | |
16 | E2N | TARANTINO Nico | 1761 | 4.0 | 30 1 | 9 0 | 15 1 | 12 0 | 25 1 | 18 0 | 24 1 | 22.0 | 24.5 | 1609.4 | |
17 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1680 | 4.0 | 5 0 | 25 0 | 31 1 | 15 0 | 28 1 | 29 1 | 22 1 | 20.0 | 22.5 | 1591.4 | |
18 | D2N | CARRISI Mirko | 1734 | 3.5 | 32 1 | 11 0 | 25 ½ | 28 1 | 10 0 | 16 1 | 9 0 | 22.5 | 24.5 | 1716.3 | |
19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1603 | 3.5 | 3 0 | 26 1 | 10 ½ | 21 0 | 20 1 | 22 0 | 28 1 | 22.0 | 24.5 | 1709.1 | |
20 | E3N | LANZILLOTTA Davide | 1710 | 3.5 | 1 0 | 29 1 | 28 ½ | 10 0 | 19 0 | 34 1 | 25 1 | 21.5 | 23.5 | 1713.0 | |
21 | E2N | ZITO Francesco | 1559 | 3.0 | 7 0 | 34 1 | 6 0 | 19 1 | 30 1 | 5 0 | 15 0 | 24.5 | 26.5 | 1718.3 | |
22 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1470 | 3.0 | 2 0 | 27 1 | 12 0 | 26 1 | 13 0 | 19 1 | 17 0 | 24.0 | 27.0 | 1664.7 | |
23 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | 3.0 | 35 1 | 4 0 | 32 1 | 3 0 | 29 1 | 8 0 | 10 0 | 23.5 | 24.5 | 1689.1 | |
24 | FNC | GUACCI Marco | 1518 | 3.0 | 4 0 | 35 1 | 13 0 | 32 1 | 9 0 | 26 1 | 16 0 | 22.5 | 23.5 | 1655.3 | |
25 | FNC | RIZZO Gabriele | 1434 | 3.0 | 28 0 | 17 1 | 18 ½ | 14 ½ | 16 0 | 32 1 | 20 0 | 21.5 | 23.5 | 1698.4 | |
26 | FNC | CULIERSI Matteo | 1404 | 3.0 | 12 0 | 19 0 | 27 1 | 22 0 | 31 1 | 24 0 | 33 1 | 19.0 | 21.0 | 1497.6 | |
27 | FNC | MARINI Renato | 1365 | 3.0 | 13 0 | 22 0 | 26 0 | 35 1 | 33 1 | 15 0 | 32 1 | 18.0 | 19.0 | 1455.0 | |
28 | D2N | RIPA Francesco | 1857 | 2.5 | 25 1 | 5 0 | 20 ½ | 18 0 | 17 0 | 30 1 | 19 0 | 22.5 | 25.0 | 1667.4 | |
29 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 2.5 | 14 0 | 20 0 | 33 1 | 31 1 | 23 0 | 17 0 | 30 ½ | 19.5 | 21.5 | 1580.4 | |
30 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1308 | 2.5 | 16 0 | 15 0 | 36 1 | 34 1 | 21 0 | 28 0 | 29 ½ | 18.0 | 18.5 | 1559.9 | |
31 | FNC | NOCERA Giampiero | 1272 | 2.5 | 8 0 | 33 1 | 17 0 | 29 0 | 26 0 | 36 ½ | 35 1 | 17.0 | 17.5 | 1506.0 | |
32 | GNC | TURCO Veronica | 1260 | 2.0 | 18 0 | 36 1 | 23 0 | 24 0 | 34 1 | 25 0 | 27 0 | 17.5 | 18.0 | 1522.1 | |
33 | FNC | CONTE Francesco | 1440 | 2.0 | 6 0 | 31 0 | 29 0 | 36 1 | 27 0 | 35 1 | 26 0 | 17.0 | 17.5 | 1463.9 | |
34 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 2.0 | 10 0 | 21 0 | 35 1 | 30 0 | 32 0 | 20 0 | 36 1 | 16.5 | 17.0 | 1495.4 | |
35 | GNC | RUSSO Massimo | 1383 | 1.0 | 23 0 | 24 0 | 34 0 | 27 0 | 36 1 | 33 0 | 31 0 | 15.5 | 16.0 | 1457.0 | |
36 | FNC | MARINI Giorgia | 1440 | 0.5 | 11 0 | 32 0 | 30 0 | 33 0 | 35 0 | 31 ½ | 34 0 | 15.0 | 16.0 | 1423.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)