1° Torneo Pro-Loco Castrì | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | D2N | DAMIANO Francesco | 1815 | 1869 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1818.6 | |
2 | 15 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1764 | 1825 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1774.6 | |
3 | 25 | F2N | PICOCO Andrea | 1464 | 1700 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1650.4 | |
4 | 29 | FNC | RIZZO Gabriele | 1434 | 1648 | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1698.4 | |
5 | 30 | FNC | CULIERSI Matteo | 1404 | 1448 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1497.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1308 | 1458 | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1559.9 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | GNC | TURCO Veronica | 1260 | 1364 | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1522.1 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | E3N | PICCINNO Matteo | 1755 | 1958 | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1856.3 | |
2 | 24 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1470 | 1615 | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 1664.7 | |
3 | 26 | FNC | CONTE Francesco | 1440 | 1306 | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1463.9 | |
4 | 31 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 1337 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1495.4 | |
5 | 32 | GNC | RUSSO Massimo | 1383 | 1148 | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 1457.0 | |
6 | 27 | FNC | MARINI Giorgia | 1440 | 1001 | 0.5 | 15.0 | 16.0 | 1423.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)