19° Festival Sant'Anna A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Laketic Gojko | 2419 | SRB | 11.0 | 9 ½ | 6 1 | 2 ½ | 13 1 | 7 1 | 17 0 | 3 0 |
2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | ITA | 13.0 | 10 0 | 14 1 | 1 ½ | 16 1 | 9 0 | 5 1 | 15 1 |
3 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2136 | SRB | 15.0 | 11 1 | 8 1 | 5 0 | 17 0 | 13 1 | 9 1 | 1 1 |
4 | CN | ROMANO Jacopo | 2129 | ITA | 11.0 | 12 ½ | 10 ½ | 17 0 | 14 1 | 16 1 | 6 1 | 9 0 |
5 | FM | GROMOVS Sergejs | 2117 | ITA | 10.0 | 13 1 | 7 1 | 3 1 | 9 ½ | 17 0 | 2 0 | 6 0 |
6 | CN | PATAVIA Antonio | 2075 | ITA | 10.0 | 14 ½ | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 8 0 | 4 0 | 5 1 |
7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2055 | ITA | 10.0 | 15 1 | 5 0 | 16 ½ | 12 1 | 1 0 | 8 0 | 13 1 |
8 | CN | AGNELLO Francesco Cl | 2032 | ITA | 15.0 | 16 1 | 3 0 | 13 0 | 15 1 | 6 1 | 7 1 | 17 1 |
9 | CN | SIRENA Gianni | 1999 | ITA | 14.0 | 1 ½ | 12 1 | 10 1 | 5 ½ | 2 1 | 3 0 | 4 1 |
10 | CN | DELL'ANNA Michele | 1962 | ITA | 6.0 | 2 1 | 4 ½ | 9 0 | 6 0 | 12 ½ | 13 ½ | 14 0 |
11 | 1N | ROCCHI Federico (W) | 1940 | ITA | 3.0 | 3 0 | 13 0 | 6 0 | BYE 1 | 15 0 | ||
12 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1933 | ITA | 5.0 | 4 ½ | 9 0 | 14 1 | 7 0 | 10 ½ | 15 0 | 16 0 |
13 | 1N | FLORIS Federico | 1921 | ITA | 7.0 | 5 0 | 11 1 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 10 ½ | 7 0 |
14 | CN | BERNABEI Alberto | 1876 | ITA | 8.0 | 6 ½ | 2 0 | 12 0 | 4 0 | BYE 1 | 16 ½ | 10 1 |
15 | CN | ROTELLI Pietro | 1851 | ITA | 9.0 | 7 0 | 17 0 | BYE 1 | 8 0 | 11 1 | 12 1 | 2 0 |
16 | 2N | DAMIANO Francesco | 1783 | ITA | 8.0 | 8 0 | BYE 1 | 7 ½ | 2 0 | 4 0 | 14 ½ | 12 1 |
17 | IM | MARTORELLI Antonio | 2236 | ITA | 15.0 | 15 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 1 1 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )