19° Festival Sant'Anna A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 0 | 7 | 4.0 | 2087 | -20 | 2137 |
2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 0 | 7 | 4.5 | 2001 | -0.49 | 2103 |
3 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 0 | 7 | 5.0 | 2095 | 11 | 2253 |
4 | CN | ROMANO Jacopo | 2804226 | ITA | 0 | 7 | 4.0 | 1981 | -0.78 | 2031 |
5 | FM | GROMOVS Sergejs | 811394 | ITA | 0 | 7 | 3.5 | 2087 | -0.27 | 2087 |
6 | CN | PATAVIA Antonio | 803596 | ITA | 0 | 7 | 3.5 | 2068 | -0.13 | 2068 |
7 | CN | DE GIORGI Stefano | 835250 | ITA | 0 | 7 | 3.5 | 2008 | -0.48 | 2008 |
8 | CN | AGNELLO Francesco Claudio | 884766 | ITA | 0 | 7 | 5.0 | 2008 | +1.29 | 2166 |
9 | CN | SIRENA Gianni | 803456 | ITA | 0 | 7 | 5.0 | 2126 | +2.54 | 2284 |
10 | CN | DELL'ANNA Michele | 835293 | ITA | 0 | 7 | 2.5 | 2017 | -0.52 | 1915 |
11 | 1N | ROCCHI Federico | 826308 | ITA | 0 | 4 | 0.0 | 1996 | -1.72 | 1196 |
12 | CN | INGUSCIO Giorgio | 815713 | ITA | 0 | 7 | 2.0 | 1951 | -1.34 | 1793 |
13 | 1N | FLORIS Federico | 898287 | ITA | 0 | 7 | 2.5 | 2094 | +0.36 | 1992 |
14 | CN | BERNABEI Alberto | 815560 | ITA | 0 | 6 | 2.0 | 2011 | +0.00 | 1886 |
15 | CN | ROTELLI Pietro | 810606 | ITA | 0 | 6 | 2.0 | 2064 | +0.52 | 1939 |
16 | 2N | DAMIANO Francesco | 899895 | ITA | 0 | 6 | 2.0 | 2035 | +0.78 | 1910 |
17 | IM | MARTORELLI Antonio | 801399 | ITA | 0 | 6 | 5.0 | 2114 | +1.12 | 2387 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )