19° Festival Sant'Anna A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2136 | 2253 | SRB | 15.0 | 73.0 | 76.0 | 2094.9 |
2 | 17 | IM | MARTORELLI Antonio | 2236 | 2387 | ITA | 15.0 | 71.0 | 78.0 | 2114.0 |
3 | 8 | CN | AGNELLO Francesco Claudio | 2032 | 2166 | ITA | 15.0 | 65.0 | 71.0 | 2008.1 |
4 | 9 | CN | SIRENA Gianni | 1999 | 2284 | ITA | 14.0 | 66.0 | 71.0 | 2126.0 |
5 | 2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | 2103 | ITA | 13.0 | 54.0 | 60.0 | 2001.0 |
6 | 1 | IM | Laketic Gojko | 2419 | 2137 | SRB | 11.0 | 78.0 | 85.0 | 2086.9 |
7 | 4 | CN | ROMANO Jacopo | 2129 | 2031 | ITA | 11.0 | 58.0 | 63.0 | 1980.6 |
8 | 5 | FM | GROMOVS Sergejs | 2117 | 2087 | ITA | 10.0 | 78.0 | 85.0 | 2086.9 |
9 | 6 | CN | PATAVIA Antonio | 2075 | 2068 | ITA | 10.0 | 59.0 | 62.0 | 2067.9 |
10 | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2055 | 2008 | ITA | 10.0 | 56.0 | 61.0 | 2008.0 |
11 | 15 | CN | ROTELLI Pietro | 1851 | 1939 | ITA | 9.0 | 63.0 | 66.0 | 2063.7 |
12 | 16 | 2N | DAMIANO Francesco | 1783 | 1910 | ITA | 8.0 | 60.0 | 65.0 | 2035.2 |
13 | 14 | CN | BERNABEI Alberto | 1876 | 1886 | ITA | 8.0 | 51.0 | 54.0 | 2011.3 |
14 | 13 | 1N | FLORIS Federico | 1921 | 1992 | ITA | 7.0 | 67.0 | 70.0 | 2094.4 |
15 | 10 | CN | DELL'ANNA Michele | 1962 | 1915 | ITA | 6.0 | 61.0 | 66.0 | 2017.0 |
16 | 12 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1933 | 1793 | ITA | 5.0 | 54.0 | 60.0 | 1950.7 |
17 | 11 | 1N | ROCCHI Federico(W) | 1940 | 1196 | ITA | 3.0 | 52.0 | 55.0 | 1995.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )