19° Festival Sant'Anna A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laketic Gojko | SRB | IM | 2419 | 2419 | 0 |
17 | MARTORELLI Antonio | ITA | IM | 2236 | 2236 | 2236 |
2 | VARVAGLIONE Antonio | ITA | M | 2186 | 2186 | 2186 |
3 | Ljubisavljevic Zivojin Z | SRB | IM | 2136 | 2136 | 0 |
4 | ROMANO Jacopo | ITA | CN | 2129 | 2129 | 2129 |
5 | GROMOVS Sergejs | ITA | FM | 2117 | 2117 | 2117 |
6 | PATAVIA Antonio | ITA | CN | 2075 | 2075 | 2075 |
7 | DE GIORGI Stefano | ITA | CN | 2055 | 2055 | 2055 |
8 | AGNELLO Francesco Claudio | ITA | CN | 2032 | 2032 | 2032 |
9 | SIRENA Gianni | ITA | CN | 1999 | 1999 | 1999 |
10 | DELL'ANNA Michele | ITA | CN | 1962 | 1962 | 1962 |
11 | ROCCHI Federico | ITA | 1N | 1940 | 1940 | 1940 |
12 | INGUSCIO Giorgio | ITA | CN | 1933 | 1933 | 1933 |
13 | FLORIS Federico | ITA | 1N | 1921 | 1921 | 1921 |
14 | BERNABEI Alberto | ITA | CN | 1876 | 1876 | 1876 |
15 | ROTELLI Pietro | ITA | CN | 1851 | 1851 | 1851 |
16 | DAMIANO Francesco | ITA | 2N | 1783 | 1783 | 1783 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )