19° Festival Sant'Anna A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRB | IM Laketic Gojko | (11) | 1 | 0 - 1 | 17 | (12) | IM MARTORELLI Antonio | ITA |
2 | SRB | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | (9) | 3 | 1 - 0 | 9 | (11) | CN SIRENA Gianni | ITA |
3 | ITA | FM GROMOVS Sergejs | (10) | 5 | 0 - 1 | 2 | (7) | M VARVAGLIONE Antonio | ITA |
4 | ITA | CN AGNELLO Francesco Claudio | (9) | 8 | 1 - 0 | 7 | (7) | CN DE GIORGI Stefano | ITA |
5 | ITA | CN ROMANO Jacopo | (8) | 4 | 1 - 0 | 6 | (7) | CN PATAVIA Antonio | ITA |
6 | ITA | CN DELL'ANNA Michele | (5) | 10 | ½ - ½ | 13 | (6) | 1N FLORIS Federico | ITA |
7 | ITA | CN ROTELLI Pietro | (6) | 15 | 1 - 0 | 12 | (5) | CN INGUSCIO Giorgio | ITA |
8 | ITA | CN BERNABEI Alberto | (4) | 14 | ½ - ½ | 16 | (4) | 2N DAMIANO Francesco | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
11 ROCCHI FedericoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )