19° Festival Sant'Anna A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2136 | SRB | 15.0 | 17 1 | 3 1 | 8 0 | 2 0 | 14 1 | 4 1 | 6 1 | 73.0 | 76.0 | 2094.9 |
2 | IM | MARTORELLI Antonio | 2236 | ITA | 15.0 | 11 1 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 6 1 | 3 0 | 71.0 | 78.0 | 2114.0 | |
3 | CN | AGNELLO Francesco Cl | 2032 | ITA | 15.0 | 12 1 | 1 0 | 14 0 | 11 1 | 9 1 | 10 1 | 2 1 | 65.0 | 71.0 | 2008.1 |
4 | CN | SIRENA Gianni | 1999 | ITA | 14.0 | 6 ½ | 16 1 | 15 1 | 8 ½ | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 66.0 | 71.0 | 2126.0 |
5 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2186 | ITA | 13.0 | 15 0 | 13 1 | 6 ½ | 12 1 | 4 0 | 8 1 | 11 1 | 54.0 | 60.0 | 2001.0 |
6 | IM | Laketic Gojko | 2419 | SRB | 11.0 | 4 ½ | 9 1 | 5 ½ | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 1 0 | 78.0 | 85.0 | 2086.9 |
7 | CN | ROMANO Jacopo | 2129 | ITA | 11.0 | 16 ½ | 15 ½ | 2 0 | 13 1 | 12 1 | 9 1 | 4 0 | 58.0 | 63.0 | 1980.6 |
8 | FM | GROMOVS Sergejs | 2117 | ITA | 10.0 | 14 1 | 10 1 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 5 0 | 9 0 | 78.0 | 85.0 | 2086.9 |
9 | CN | PATAVIA Antonio | 2075 | ITA | 10.0 | 13 ½ | 6 0 | 17 1 | 15 1 | 3 0 | 7 0 | 8 1 | 59.0 | 62.0 | 2067.9 |
10 | CN | DE GIORGI Stefano | 2055 | ITA | 10.0 | 11 1 | 8 0 | 12 ½ | 16 1 | 6 0 | 3 0 | 14 1 | 56.0 | 61.0 | 2008.0 |
11 | CN | ROTELLI Pietro | 1851 | ITA | 9.0 | 10 0 | 2 0 | BYE 1 | 3 0 | 17 1 | 16 1 | 5 0 | 63.0 | 66.0 | 2063.7 |
12 | 2N | DAMIANO Francesco | 1783 | ITA | 8.0 | 3 0 | BYE 1 | 10 ½ | 5 0 | 7 0 | 13 ½ | 16 1 | 60.0 | 65.0 | 2035.2 |
13 | CN | BERNABEI Alberto | 1876 | ITA | 8.0 | 9 ½ | 5 0 | 16 0 | 7 0 | BYE 1 | 12 ½ | 15 1 | 51.0 | 54.0 | 2011.3 |
14 | 1N | FLORIS Federico | 1921 | ITA | 7.0 | 8 0 | 17 1 | 3 1 | 6 0 | 1 0 | 15 ½ | 10 0 | 67.0 | 70.0 | 2094.4 |
15 | CN | DELL'ANNA Michele | 1962 | ITA | 6.0 | 5 1 | 7 ½ | 4 0 | 9 0 | 16 ½ | 14 ½ | 13 0 | 61.0 | 66.0 | 2017.0 |
16 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1933 | ITA | 5.0 | 7 ½ | 4 0 | 13 1 | 10 0 | 15 ½ | 11 0 | 12 0 | 54.0 | 60.0 | 1950.7 |
17 | 1N | ROCCHI Federico (W) | 1940 | ITA | 3.0 | 1 0 | 14 0 | 9 0 | BYE 1 | 11 0 | 52.0 | 55.0 | 1995.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )