XI Torneo Semilampo dell'Immacolata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 2286 | ITA | LE | 6.5 | 32.5 | 36.0 | 1863.9 |
2 | 3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 2235 | ITA | TA | 6.5 | 30.5 | 32.5 | 1812.6 |
3 | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | 2136 | ITA | AQ | 6.0 | 29.0 | 30.5 | 1826.6 |
4 | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 1989 | ITA | LE | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 1758.9 |
5 | 13 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | 1873 | ITA | LE | 5.5 | 27.0 | 28.0 | 1643.1 |
6 | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 1881 | ITA | LE | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 1723.4 |
7 | 9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 1915 | ITA | LE | 5.0 | 28.0 | 29.0 | 1757.0 |
8 | 19 | D2N | CARRISI Mirko | 1731 | 1857 | ITA | LE | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1699.3 |
9 | 12 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 1898 | ITA | LE | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1739.7 |
10 | 6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 1876 | ITA | LE | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 1717.6 |
11 | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 1739 | 1772 | ITA | LE | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 1614.0 |
12 | 16 | D2N | RIPA Francesco | 1761 | 1808 | ITA | LE | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1650.3 |
13 | 22 | D1N | FEBBO Giovanni | 1721 | 1861 | ITA | LE | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1703.4 |
14 | 26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | 1696 | ITA | LE | 5.0 | 22.5 | 23.5 | 1537.7 |
15 | 20 | D3N | VERGINE Vittorio | 1725 | 1811 | ITA | LE | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 1708.6 |
16 | 27 | ENC | MAGGIO Francesco | 1614 | 1714 | ITA | LE | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1611.9 |
17 | 34 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | 1683 | ITA | LE | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 1581.1 |
18 | 31 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 1730 | ITA | LE | 4.5 | 22.5 | 25.5 | 1628.1 |
19 | 33 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 1617 | ITA | LE | 4.5 | 22.5 | 25.5 | 1514.6 |
20 | 8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1876 | 1685 | ITA | LE | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 1583.3 |
21 | 4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | 1903 | ITA | LE | 4.0 | 31.0 | 32.5 | 1852.7 |
22 | 5 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | 1735 | ITA | LE | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1685.0 |
23 | 11 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | 1642 | ITA | LE | 4.0 | 27.5 | 28.0 | 1592.0 |
24 | 21 | D1N | CARAMIA Antonio | 1724 | 1700 | ITA | TA | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1650.3 |
25 | 14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | 1669 | ITA | LE | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1619.1 |
26 | 15 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | 1677 | ITA | LE | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 1626.9 |
27 | 65 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmine | 1430 | 1610 | ITA | VT | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1559.6 |
28 | 17 | DCM | ROTELLI Pietro | 1743 | 1606 | ITA | LE | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 1556.1 |
29 | 23 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 1696 | ITA | LE | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1646.1 |
30 | 25 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 1636 | ITA | LE | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 1585.7 |
31 | 71 | FNC | MARINI Renato | 1371 | 1577 | ITA | LE | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 1527.3 |
32 | 35 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1473 | 1575 | ITA | LE | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 1524.7 |
33 | 36 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1473 | 1570 | ITA | LE | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1519.6 |
34 | 32 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1494 | 1539 | ITA | LE | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1488.7 |
35 | 29 | FNC | GUACCI Marco | 1527 | 1584 | ITA | LE | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 1534.3 |
36 | 30 | F3N | VETRUGNO Luca | 1500 | 1507 | ITA | LE | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 1457.4 |
37 | 24 | E2N | RIZZO Giacomo | 1677 | 1708 | ITA | LE | 3.5 | 28.5 | 31.5 | 1707.6 |
38 | 28 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1566 | 1518 | ITA | LE | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 1518.3 |
39 | 41 | FNC | DE CILLIS Diego | 1440 | 1516 | ITA | LE | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1516.3 |
40 | 58 | FNC | SABETTA Marco | 1440 | 1527 | ITA | LE | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1526.6 |
41 | 67 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1410 | 1590 | ITA | LE | 3.0 | 27.5 | 29.0 | 1640.3 |
42 | 72 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 1469 | ITA | LE | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1519.0 |
43 | 64 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 1488 | ITA | LE | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1537.6 |
44 | 77 | GNC | AVVANTAGGIATO Emmanuele | 1275 | 1483 | ITA | VT | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1533.1 |
45 | 73 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1326 | 1406 | ITA | LE | 3.0 | 22.5 | 23.0 | 1456.1 |
46 | 75 | FNC | AVVANTAGGIATO Simona | 1314 | 1433 | ITA | VT | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1483.4 |
47 | 78 | GNC | TURCO Veronica | 1275 | 1443 | ITA | LE | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 1492.7 |
48 | 70 | GNC | ROMANO Ruben | 1374 | 1480 | ITA | LE | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1530.3 |
49 | 69 | GNC | CARRISI Giulio | 1389 | 1481 | ITA | LE | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1530.6 |
50 | 76 | FNC | NOCERA Giampiero | 1296 | 1487 | ITA | LE | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1537.1 |
51 | 66 | FNC | CULIERSI Matteo | 1413 | 1469 | ITA | LE | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1519.1 |
52 | 61 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 1455 | ITA | LE | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1505.0 |
53 | 54 | FNC | RICERCATO Raffaele | 1440 | 1416 | ITA | LE | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1466.0 |
54 | 55 | FNC | RIZZO Francesco | 1440 | 1412 | ITA | LE | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1462.3 |
55 | 74 | GNC | RUSSO Massimo | 1326 | 1401 | ITA | LE | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1450.7 |
56 | 56 | FNC | RIZZO Roberta | 1440 | 1458 | ITA | LE | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1507.6 |
57 | 53 | FNC | RENNA Giacomo | 1440 | 1446 | ITA | LE | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1496.1 |
58 | 68 | GNC | CONTE Francesco | 1395 | 1386 | ITA | LE | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1436.1 |
59 | 59 | FNC | STRICCHIOLA Giovanni | 1440 | 1418 | ITA | LE | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 1520.0 |
60 | 57 | FNC | ROLLO Francesco | 1440 | 1392 | ITA | LE | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1494.3 |
61 | 62 | FNC | TOMMASI Matteo | 1440 | 1333 | ITA | LE | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1434.9 |
62 | 39 | FNC | BISCONTI Andrea | 1440 | 1307 | ITA | LE | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1409.1 |
63 | 38 | FNC | BERTI Azzurra | 1440 | 1299 | ITA | LE | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 1401.0 |
64 | 46 | FNC | LUBELLI Andrea | 1440 | 1347 | ITA | LE | 2.0 | 21.0 | 23.0 | 1504.9 |
65 | 45 | FNC | FERSINI Paolo | 1440 | 1352 | ITA | LE | 2.0 | 20.5 | 23.5 | 1509.9 |
66 | 47 | FNC | LUBELLI Davide | 1440 | 1313 | ITA | LE | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1471.4 |
67 | 42 | FNC | DE LEO Giorgia | 1440 | 1353 | ITA | LE | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 1511.3 |
68 | 49 | FNC | MILANESE Nathan | 1440 | 1318 | ITA | LE | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1476.4 |
69 | 51 | FNC | PACELLA COLUCCIA Yasmine | 1440 | 1311 | ITA | LE | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1469.0 |
70 | 44 | GNC | FERSINI Alessandro | 1440 | 1364 | ITA | LE | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1521.7 |
71 | 40 | FNC | DE CARLO Filippo | 1440 | 1289 | ITA | LE | 1.5 | 21.0 | 23.5 | 1518.6 |
72 | 43 | FNC | DE MONTE Giuseppe | 1440 | 1288 | ITA | LE | 1.5 | 17.0 | 18.0 | 1518.0 |
73 | 48 | FNC | MAZZOTTA Lorenzo | 1440 | 1184 | ITA | LE | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 1493.1 |
74 | 37 | FNC | ANTONACI Gabriele | 1440 | 1120 | ITA | LE | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 1429.0 |
75 | 52 | FNC | PALAZZO Marcomauro | 1440 | 1167 | ITA | LE | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 1475.6 |
76 | 50 | FNC | NOBILE Marianna | 1440 | 1057 | ITA | LE | 0.5 | 15.5 | 16.5 | 1478.9 |
77 | 60 | FNC | TOMMASI Elena(W) | 1440 | 924 | ITA | LE | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1724.0 |
78 | 63 | FNC | TURCO Davide(W) | 1440 | 877 | ITA | LE | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1677.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)