XI Torneo Semilampo dell'Immacolata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | ITA | 6.5 | 39 1 | 24 1 | 5 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 1 | 7 1 | 32.5 | 36.0 | 1863.9 |
2 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | ITA | 6.5 | 67 1 | 13 1 | 12 1 | 6 1 | 1 ½ | 21 1 | 9 1 | 30.5 | 32.5 | 1812.6 |
3 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | ITA | 6.0 | 71 1 | 15 1 | 25 1 | 10 1 | 21 1 | 1 0 | 8 1 | 29.0 | 30.5 | 1826.6 |
4 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | ITA | 5.5 | 64 1 | 14 1 | 11 1 | 1 0 | 15 ½ | 37 1 | 21 1 | 28.5 | 30.5 | 1758.9 |
5 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | ITA | 5.5 | 75 1 | 33 1 | 1 0 | 34 1 | 37 ½ | 16 1 | 15 1 | 27.0 | 28.0 | 1643.1 |
6 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | ITA | 5.0 | 68 1 | 35 1 | 8 1 | 2 0 | 28 1 | 7 0 | 29 1 | 28.5 | 30.5 | 1723.4 |
7 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | ITA | 5.0 | 73 1 | 36 1 | 37 1 | 21 0 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 28.0 | 29.0 | 1757.0 |
8 | D2N | CARRISI Mirko | 1731 | ITA | 5.0 | 40 1 | 47 1 | 6 0 | 43 1 | 10 1 | 13 1 | 3 0 | 27.5 | 30.5 | 1699.3 |
9 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | ITA | 5.0 | 69 1 | 18 0 | 16 1 | 23 1 | 24 1 | 22 1 | 2 0 | 27.5 | 29.5 | 1739.7 |
10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | ITA | 5.0 | 65 1 | 30 1 | 28 1 | 3 0 | 8 0 | 35 1 | 24 1 | 27.0 | 29.0 | 1717.6 |
11 | E3N | MAGGIO Sandro | 1739 | ITA | 5.0 | 60 1 | 31 1 | 4 0 | 32 1 | 7 0 | 27 1 | 26 1 | 26.5 | 29.0 | 1614.0 |
12 | D2N | RIPA Francesco | 1761 | ITA | 5.0 | 54 1 | 41 1 | 2 0 | 19 1 | 22 0 | 32 1 | 30 1 | 26.0 | 29.0 | 1650.3 |
13 | D1N | FEBBO Giovanni | 1721 | ITA | 5.0 | 52 1 | 2 0 | 59 1 | 41 1 | 23 1 | 8 0 | 22 1 | 25.5 | 28.0 | 1703.4 |
14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | ITA | 5.0 | 27 1 | 4 0 | 41 0 | 74 1 | 49 1 | 46 1 | 23 1 | 22.5 | 23.5 | 1537.7 |
15 | D3N | VERGINE Vittorio | 1725 | ITA | 4.5 | 59 1 | 3 0 | 52 1 | 27 1 | 4 ½ | 29 1 | 5 0 | 28.0 | 30.5 | 1708.6 |
16 | ENC | MAGGIO Francesco | 1614 | ITA | 4.5 | 51 1 | 20 ½ | 9 0 | 39 1 | 17 1 | 5 0 | 40 1 | 26.5 | 29.5 | 1611.9 |
17 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | ITA | 4.5 | 45 1 | 23 0 | 46 1 | 26 1 | 16 0 | 28 1 | 19 ½ | 24.0 | 27.0 | 1581.1 |
18 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | ITA | 4.5 | 48 1 | 9 1 | 23 0 | 22 0 | 41 ½ | 44 1 | 37 1 | 22.5 | 25.5 | 1628.1 |
19 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | ITA | 4.5 | 42 0 | 53 1 | 48 1 | 12 0 | 43 1 | 25 1 | 17 ½ | 22.5 | 25.5 | 1514.6 |
20 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1876 | ITA | 4.5 | 66 1 | 16 ½ | 22 0 | 44 1 | 26 0 | 41 1 | 38 1 | 22.0 | 24.0 | 1583.3 |
21 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | ITA | 4.0 | 72 1 | 29 1 | 26 1 | 7 1 | 3 0 | 2 0 | 4 0 | 31.0 | 32.5 | 1852.7 |
22 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | ITA | 4.0 | 70 1 | 37 0 | 20 1 | 18 1 | 12 1 | 9 0 | 13 0 | 27.5 | 29.5 | 1685.0 |
23 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | ITA | 4.0 | 76 1 | 17 1 | 18 1 | 9 0 | 13 0 | 38 1 | 14 0 | 27.5 | 28.0 | 1592.0 |
24 | D1N | CARAMIA Antonio | 1724 | ITA | 4.0 | 77 1 | 1 0 | 56 1 | 50 1 | 9 0 | 33 1 | 10 0 | 26.5 | 29.5 | 1650.3 |
25 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | ITA | 4.0 | 57 1 | 32 1 | 3 0 | 30 1 | 29 0 | 19 0 | 49 1 | 25.5 | 28.5 | 1619.1 |
26 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | ITA | 4.0 | 53 1 | 42 1 | 21 0 | 17 0 | 20 1 | 34 1 | 11 0 | 25.0 | 28.0 | 1626.9 |
27 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1430 | ITA | 4.0 | 14 0 | 64 1 | 38 1 | 15 0 | 36 1 | 11 0 | 45 1 | 25.0 | 27.0 | 1559.6 |
28 | DCM | ROTELLI Pietro | 1743 | ITA | 4.0 | 56 1 | 50 1 | 10 0 | 33 1 | 6 0 | 17 0 | 48 1 | 24.5 | 27.5 | 1556.1 |
29 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | ITA | 4.0 | 61 1 | 21 0 | 40 1 | 47 1 | 25 1 | 15 0 | 6 0 | 24.0 | 26.5 | 1646.1 |
30 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | ITA | 4.0 | 43 1 | 10 0 | 51 1 | 25 0 | 48 1 | 42 1 | 12 0 | 23.0 | 26.0 | 1585.7 |
31 | FNC | MARINI Renato | 1371 | ITA | 4.0 | 34 1 | 11 0 | 36 1 | 37 0 | 38 0 | 53 1 | 47 1 | 23.0 | 26.0 | 1527.3 |
32 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1473 | ITA | 4.0 | 55 1 | 25 0 | 42 1 | 11 0 | 50 1 | 12 0 | 43 1 | 23.0 | 26.0 | 1524.7 |
33 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1473 | ITA | 4.0 | 46 1 | 5 0 | 45 1 | 28 0 | 52 1 | 24 0 | 44 1 | 22.5 | 25.5 | 1519.6 |
34 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1494 | ITA | 4.0 | 31 0 | 57 1 | 49 1 | 5 0 | 45 1 | 26 0 | 46 1 | 22.5 | 25.5 | 1488.7 |
35 | FNC | GUACCI Marco | 1527 | ITA | 4.0 | 58 1 | 6 0 | 43 0 | 55 1 | 51 1 | 10 0 | 42 1 | 22.0 | 25.0 | 1534.3 |
36 | F3N | VETRUGNO Luca | 1500 | ITA | 4.0 | 49 1 | 7 0 | 31 0 | 59 1 | 27 0 | 51 1 | 50 1 | 22.0 | 24.5 | 1457.4 |
37 | E2N | RIZZO Giacomo | 1677 | ITA | 3.5 | 78 1 | 22 1 | 7 0 | 31 1 | 5 ½ | 4 0 | 18 0 | 28.5 | 31.5 | 1707.6 |
38 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1566 | ITA | 3.5 | 41 ½ | 44 1 | 27 0 | 60 1 | 31 1 | 23 0 | 20 0 | 22.5 | 25.0 | 1518.3 |
39 | FNC | DE CILLIS Diego | 1440 | ITA | 3.5 | 1 0 | 61 1 | 55 ½ | 16 0 | 44 0 | 63 1 | 60 1 | 22.0 | 24.5 | 1516.3 |
40 | FNC | SABETTA Marco | 1440 | ITA | 3.5 | 8 0 | 62 1 | 29 0 | 65 ½ | 54 1 | 55 1 | 16 0 | 22.0 | 24.0 | 1526.6 |
41 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1410 | ITA | 3.0 | 38 ½ | 12 0 | 14 1 | 13 0 | 18 ½ | 20 0 | 71 1 | 27.5 | 29.0 | 1640.3 |
42 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | ITA | 3.0 | 19 1 | 26 0 | 32 0 | 63 1 | 47 1 | 30 0 | 35 0 | 23.5 | 26.0 | 1519.0 |
43 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | ITA | 3.0 | 30 0 | 72 1 | 35 1 | 8 0 | 19 0 | 65 1 | 32 0 | 23.5 | 25.0 | 1537.6 |
44 | GNC | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1275 | ITA | 3.0 | 63 1 | 38 0 | 71 1 | 20 0 | 39 1 | 18 0 | 33 0 | 22.5 | 24.0 | 1533.1 |
45 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1326 | ITA | 3.0 | 17 0 | 76 1 | 33 0 | 53 1 | 34 0 | 56 1 | 27 0 | 22.5 | 23.0 | 1456.1 |
46 | FNC | AVVANTAGGIATO Simona | 1314 | ITA | 3.0 | 33 0 | 75 1 | 17 0 | 67 1 | 61 1 | 14 0 | 34 0 | 22.0 | 23.0 | 1483.4 |
47 | GNC | TURCO Veronica | 1275 | ITA | 3.0 | 62 1 | 8 0 | 54 1 | 29 0 | 42 0 | 61 1 | 31 0 | 21.5 | 24.0 | 1492.7 |
48 | GNC | ROMANO Ruben | 1374 | ITA | 3.0 | 18 0 | 68 1 | 19 0 | 69 1 | 30 0 | 59 1 | 28 0 | 21.5 | 23.5 | 1530.3 |
49 | GNC | CARRISI Giulio | 1389 | ITA | 3.0 | 36 0 | 73 1 | 34 0 | 64 1 | 14 0 | 62 1 | 25 0 | 21.5 | 22.5 | 1530.6 |
50 | FNC | NOCERA Giampiero | 1296 | ITA | 3.0 | 74 1 | 28 0 | 66 1 | 24 0 | 32 0 | 52 1 | 36 0 | 21.0 | 22.0 | 1537.1 |
51 | FNC | CULIERSI Matteo | 1413 | ITA | 3.0 | 16 0 | 65 1 | 30 0 | 68 1 | 35 0 | 36 0 | 66 1 | 20.5 | 22.5 | 1519.1 |
52 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | ITA | 3.0 | 13 0 | 70 1 | 15 0 | 71 1 | 33 0 | 50 0 | 64 1 | 20.5 | 22.0 | 1505.0 |
53 | FNC | RICERCATO Raffaele | 1440 | ITA | 3.0 | 26 0 | 19 0 | 62 1 | 45 0 | 66 1 | 31 0 | 65 1 | 20.0 | 22.0 | 1466.0 |
54 | FNC | RIZZO Francesco | 1440 | ITA | 3.0 | 12 0 | 63 1 | 47 0 | 56 ½ | 40 0 | 71 1 | 57 ½ | 20.0 | 21.5 | 1462.3 |
55 | GNC | RUSSO Massimo | 1326 | ITA | 3.0 | 32 0 | 69 1 | 39 ½ | 35 0 | 74 1 | 40 0 | 58 ½ | 20.0 | 21.0 | 1450.7 |
56 | FNC | RIZZO Roberta | 1440 | ITA | 3.0 | 28 0 | 74 1 | 24 0 | 54 ½ | 65 ½ | 45 0 | 68 1 | 18.0 | 19.0 | 1507.6 |
57 | FNC | RENNA Giacomo | 1440 | ITA | 3.0 | 25 0 | 34 0 | 64 0 | 73 1 | 71 ½ | 70 1 | 54 ½ | 16.5 | 17.5 | 1496.1 |
58 | GNC | CONTE Francesco | 1395 | ITA | 3.0 | 35 0 | 66 0 | 65 0 | 72 1 | 68 1 | 60 ½ | 55 ½ | 15.5 | 17.0 | 1436.1 |
59 | FNC | STRICCHIOLA Giovanni | 1440 | ITA | 2.5 | 15 0 | 67 1 | 13 0 | 36 0 | 64 1 | 48 0 | 62 ½ | 21.0 | 23.0 | 1520.0 |
60 | FNC | ROLLO Francesco | 1440 | ITA | 2.5 | 11 0 | 71 0 | 73 1 | 38 0 | 67 1 | 58 ½ | 39 0 | 18.5 | 19.5 | 1494.3 |
61 | FNC | TOMMASI Matteo | 1440 | ITA | 2.5 | 29 0 | 39 0 | 72 ½ | 66 1 | 46 0 | 47 0 | 73 1 | 17.0 | 18.0 | 1434.9 |
62 | FNC | BISCONTI Andrea | 1440 | ITA | 2.5 | 47 0 | 40 0 | 53 0 | 75 1 | 69 1 | 49 0 | 59 ½ | 17.0 | 18.0 | 1409.1 |
63 | FNC | BERTI Azzurra | 1440 | ITA | 2.5 | 44 0 | 54 0 | 67 ½ | 42 0 | 76 1 | 39 0 | 72 1 | 16.0 | 16.5 | 1401.0 |
64 | FNC | LUBELLI Andrea | 1440 | ITA | 2.0 | 4 0 | 27 0 | 57 1 | 49 0 | 59 0 | 69 1 | 52 0 | 21.0 | 23.0 | 1504.9 |
65 | FNC | FERSINI Paolo | 1440 | ITA | 2.0 | 10 0 | 51 0 | 58 1 | 40 ½ | 56 ½ | 43 0 | 53 0 | 20.5 | 23.5 | 1509.9 |
66 | FNC | LUBELLI Davide | 1440 | ITA | 2.0 | 20 0 | 58 1 | 50 0 | 61 0 | 53 0 | 74 1 | 51 0 | 19.0 | 20.0 | 1471.4 |
67 | FNC | DE LEO Giorgia | 1440 | ITA | 2.0 | 2 0 | 59 0 | 63 ½ | 46 0 | 60 0 | 76 1 | 70 ½ | 19.0 | 19.5 | 1511.3 |
68 | FNC | MILANESE Nathan | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 48 0 | 76 1 | 51 0 | 58 0 | 72 1 | 56 0 | 18.5 | 19.0 | 1476.4 |
69 | FNC | PACELLA COLUCCIA Yas | 1440 | ITA | 2.0 | 9 0 | 55 0 | 70 1 | 48 0 | 62 0 | 64 0 | 74 1 | 17.5 | 18.5 | 1469.0 |
70 | GNC | FERSINI Alessandro | 1440 | ITA | 2.0 | 22 0 | 52 0 | 69 0 | 76 ½ | 73 1 | 57 0 | 67 ½ | 15.0 | 15.5 | 1521.7 |
71 | FNC | DE CARLO Filippo | 1440 | ITA | 1.5 | 3 0 | 60 1 | 44 0 | 52 0 | 57 ½ | 54 0 | 41 0 | 21.0 | 23.5 | 1518.6 |
72 | FNC | DE MONTE Giuseppe | 1440 | ITA | 1.5 | 21 0 | 43 0 | 61 ½ | 58 0 | 75 1 | 68 0 | 63 0 | 17.0 | 18.0 | 1518.0 |
73 | FNC | MAZZOTTA Lorenzo | 1440 | ITA | 1.0 | 7 0 | 49 0 | 60 0 | 57 0 | 70 0 | 75 1 | 61 0 | 18.0 | 19.0 | 1493.1 |
74 | FNC | ANTONACI Gabriele | 1440 | ITA | 1.0 | 50 0 | 56 0 | 75 1 | 14 0 | 55 0 | 66 0 | 69 0 | 18.0 | 19.0 | 1429.0 |
75 | FNC | PALAZZO Marcomauro | 1440 | ITA | 1.0 | 5 0 | 46 0 | 74 0 | 62 0 | 72 0 | 73 0 | 76 1 | 14.5 | 15.0 | 1475.6 |
76 | FNC | NOBILE Marianna | 1440 | ITA | 0.5 | 23 0 | 45 0 | 68 0 | 70 ½ | 63 0 | 67 0 | 75 0 | 15.5 | 16.5 | 1478.9 |
77 | FNC | TOMMASI Elena (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 24 0 | 16.5 | 17.5 | 1724.0 | ||||||
78 | FNC | TURCO Davide (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 37 0 | 16.0 | 17.0 | 1677.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)