XI Torneo Semilampo dell'Immacolata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 7
ID Nome K Elo Var Per
1 BCM DIFRONZO Andrea 20 2185 4 2136
2 CCM SIRENA Gianni 30 2079 45 2286
3 BMA CAMPANILE Roberto 20 2065 24 2235
4 CCM ROMANO Jacopo 30 2031 -21 1903
5 CCM PATAVIA Antonio 30 2012 -54 1735
6 C1N D'URBANO Gabriele 30 2001 -12 1876
7 BMA SANSONETTI Giorgio 20 1955 12 1989
8 DCM DELL'ANNA Michele 30 1876 -27 1685
9 D2N GIAUSA Pierantonio 30 1863 21 1915
10 D2N DAMIANO Francesco 30 1833 18 1881
11 DCM INGUSCIO Giorgio 30 1826 -42 1642
12 D2N CORVINO Francesco 30 1823 27 1898
13 D2N PICCINNO Matteo 30 1815 18 1873
14 E3N MAZZOTTA Alessandro 30 1779 -24 1669
15 DCM BERNABEI Alberto 30 1766 -15 1677
16 D2N RIPA Francesco 30 1761 18 1808
17 DCM ROTELLI Pietro 30 1743 -27 1606
18 E3N MAGGIO Sandro 30 1739 18 1772
19 D2N CARRISI Mirko 30 1731 39 1857
20 D3N VERGINE Vittorio 30 1725 24 1811
21 D1N CARAMIA Antonio 30 1724 0 1700
22 D1N FEBBO Giovanni 30 1721 39 1861
23 E2N TARANTINO Nico 30 1695 6 1696
24 E2N RIZZO Giacomo 30 1677 6 1708
25 E1N D'URBANO Roberto 30 1673 -6 1636
26 E2N RUSSO Cataldo 30 1621 21 1696
27 ENC MAGGIO Francesco 30 1614 27 1714
28 E2N PATAVIA Gabriele 30 1566 -15 1518
29 FNC GUACCI Marco 30 1527 9 1584
30 F3N VETRUGNO Luca 30 1500 0 1507
31 FNC DE PAOLIS Alex 30 1497 54 1730
32 F3N PETRELLI Carmelo 30 1494 12 1539
33 FNC RIZZO Gabriele 30 1479 39 1617
34 E2N DE TUGLIE Nicola 30 1476 54 1683
35 FNC CARACCIOLO Matteo 30 1473 27 1575
36 FNC COSTANTINI Matteo 30 1473 24 1570
37 FNC ANTONACI Gabriele 30 1440 -78 1120
38 FNC BERTI Azzurra 30 1440 -42 1299
39 FNC BISCONTI Andrea 30 1440 -39 1307
40 FNC DE CARLO Filippo 30 1440 -54 1289
41 FNC DE CILLIS Diego 30 1440 9 1516
42 FNC DE LEO Giorgia 30 1440 -36 1353
43 FNC DE MONTE Giuseppe 30 1440 -48 1288
44 GNC FERSINI Alessandro 30 1440 -33 1364
45 FNC FERSINI Paolo 30 1440 -36 1352
46 FNC LUBELLI Andrea 30 1440 -36 1347
47 FNC LUBELLI Davide 30 1440 -42 1313
48 FNC MAZZOTTA Lorenzo 30 1440 -63 1184
49 FNC MILANESE Nathan 30 1440 -39 1318
50 FNC NOBILE Marianna 30 1440 -81 1057
51 FNC PACELLA COLUCCIA Yas 30 1440 -39 1311
52 FNC PALAZZO Marcomauro 30 1440 -69 1167
53 FNC RENNA Giacomo 30 1440 0 1446
54 FNC RICERCATO Raffaele 30 1440 -9 1416
55 FNC RIZZO Francesco 30 1440 -9 1412
56 FNC RIZZO Roberta 30 1440 0 1458
57 FNC ROLLO Francesco 30 1440 -15 1392
58 FNC SABETTA Marco 30 1440 21 1527
59 FNC STRICCHIOLA Giovanni 30 1440 -9 1418
60 FNC TOMMASI Elena 30 1440 -6 924
61 FNC TOMMASI Giovanni 30 1440 0 1455
62 FNC TOMMASI Matteo 30 1440 -33 1333
63 FNC TURCO Davide 30 1440 -6 877
64 FNC VETRUGNO Gianni 30 1440 12 1488
65 E2N AVVANTAGGIATO Carmin 30 1430 48 1610
66 FNC CULIERSI Matteo 30 1413 15 1469
67 F3N NICOLI' Carmelo 30 1410 39 1590
68 GNC CONTE Francesco 30 1395 -3 1386
69 GNC CARRISI Giulio 30 1389 21 1481
70 GNC ROMANO Ruben 30 1374 24 1480
71 FNC MARINI Renato 30 1371 54 1577
72 GNC DE PAOLIS Sophie 30 1332 30 1469
73 FNC COSTANTINI Sergio 30 1326 21 1406
74 GNC RUSSO Massimo 30 1326 21 1401
75 FNC AVVANTAGGIATO Simona 30 1314 30 1433
76 FNC NOCERA Giampiero 30 1296 42 1487
77 GNC AVVANTAGGIATO Emmanu 30 1275 45 1483
78 GNC TURCO Veronica 30 1275 36 1443

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)