XI Torneo Semilampo dell'Immacolata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | FNC | DE CARLO Filippo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 20 | D3N | VERGINE Vittorio | 1725 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 184 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | 154 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 106 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | W | 19 | D2N | CARRISI Mirko | 1731 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 4, PRtg=2136 | 1827 | 5.77 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | FNC | DE CILLIS Diego | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 21 | D1N | CARAMIA Antonio | 1724 | 355 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 13 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | 264 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 124 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 14 | 0.52 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
6 | W | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | 106 | 0.36 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
7 | B | 9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 216 | 0.78 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 45, PRtg=2286 | 1864 | 4.96 | 6.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | FNC | DE LEO Giorgia | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 22 | D1N | FEBBO Giovanni | 1721 | 344 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | D2N | RIPA Francesco | 1761 | 304 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 232 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 14 | 0.48 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
6 | B | 4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | 34 | 0.55 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
7 | W | 12 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 242 | 0.80 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 24, PRtg=2235 | 1813 | 5.28 | 6.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | FNC | DE MONTE Giuseppe | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 23 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | 265 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 168 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | 154 | 0.29 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 34 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 76 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -21, PRtg=1903 | 1853 | 4.68 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | GNC | FERSINI Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 24 | E2N | RIZZO Giacomo | 1677 | 335 | 0.88 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1876 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 31 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 16 | D2N | RIPA Francesco | 1761 | 251 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 12 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 189 | 0.75 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 22 | D1N | FEBBO Giovanni | 1721 | 291 | 0.85 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -54, PRtg=1735 | 1685 | 5.81 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | FNC | FERSINI Paolo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 25 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 328 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | DCM | ROTELLI Pietro | 1743 | 258 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | 184 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 19 | D2N | CARRISI Mirko | 1731 | 270 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 29 | FNC | GUACCI Marco | 1527 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 21 | D1N | CARAMIA Antonio | 1724 | 277 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -12, PRtg=1876 | 1718 | 5.45 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | FNC | LUBELLI Andrea | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | 334 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 1739 | 216 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 124 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 20 | D3N | VERGINE Vittorio | 1725 | 230 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 24 | E2N | RIZZO Giacomo | 1677 | 278 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | W | 4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | 76 | 0.40 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1989 | 1759 | 4.93 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | FNC | LUBELLI Davide | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 27 | ENC | MAGGIO Francesco | 1614 | 262 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 5 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 77 | GNC | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1275 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 15 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | 110 | 0.65 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 67 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 28 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1566 | 310 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -27, PRtg=1685 | 1583 | 5.41 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | FNC | MAZZOTTA Lorenzo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 30 | F3N | VETRUGNO Luca | 1500 | 363 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 24 | E2N | RIZZO Giacomo | 1677 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | 168 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 1739 | 124 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 216 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 21, PRtg=1915 | 1757 | 4.27 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | FNC | MILANESE Nathan | 1440 | 393 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 29 | FNC | GUACCI Marco | 1527 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 19 | D2N | CARRISI Mirko | 1731 | 102 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 232 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 17 | DCM | ROTELLI Pietro | 1743 | 90 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 23 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1881 | 1723 | 4.40 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | FNC | NOBILE Marianna | 1440 | 386 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 34 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 31 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 329 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 12 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 22 | D1N | FEBBO Giovanni | 1721 | 105 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 28 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1566 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | 205 | 0.76 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -42, PRtg=1642 | 1592 | 5.40 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | FNC | PACELLA COLUCCIA Yas | 1440 | 383 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 31 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 326 | 0.87 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 27 | ENC | MAGGIO Francesco | 1614 | 209 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 11 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 21 | D1N | CARAMIA Antonio | 1724 | 99 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | 189 | 0.25 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 242 | 0.20 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 27, PRtg=1898 | 1740 | 4.14 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | FNC | PALAZZO Marcomauro | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 36 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1473 | 342 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 264 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 32 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1494 | 321 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 24 | E2N | RIZZO Giacomo | 1677 | 138 | 0.69 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 27 | ENC | MAGGIO Francesco | 1614 | 201 | 0.76 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 20 | D3N | VERGINE Vittorio | 1725 | 90 | 0.62 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1873 | 1643 | 4.91 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | FNC | RENNA Giacomo | 1440 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 35 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1473 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 25 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 106 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 23 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 84 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 33 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 300 | 0.85 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 69 | GNC | CARRISI Giulio | 1389 | 390 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -24, PRtg=1669 | 1619 | 4.84 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | FNC | RICERCATO Raffaele | 1440 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 72 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | 265 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 34 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | 290 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1876 | 110 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 32 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1494 | 272 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | E3N | MAGGIO Sandro | 1739 | 27 | 0.54 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -15, PRtg=1677 | 1627 | 4.53 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | FNC | RIZZO Francesco | 1440 | 321 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 67 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1410 | 351 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 304 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 33 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 282 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 5 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | 251 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 35 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1473 | 288 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 25 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 88 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1808 | 1650 | 4.39 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 56 | FNC | RIZZO Roberta | 1440 | 303 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 76 | FNC | NOCERA Giampiero | 1296 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 258 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 36 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1473 | 270 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 90 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 34 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | 267 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 70 | GNC | ROMANO Ruben | 1374 | 369 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1606 | 1556 | 4.89 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 57 | FNC | ROLLO Francesco | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 71 | FNC | MARINI Renato | 1371 | 368 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 216 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 35 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1473 | 266 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 124 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 65 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1430 | 309 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | 27 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1772 | 1614 | 4.44 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 58 | FNC | SABETTA Marco | 1440 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 78 | GNC | TURCO Veronica | 1275 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 102 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 64 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 270 | 0.17 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 22 | D1N | FEBBO Giovanni | 1721 | 10 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 39, PRtg=1857 | 1699 | 3.74 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | FNC | STRICCHIOLA Giovanni | 1440 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 61 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 285 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 65 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1430 | 295 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 230 | 0.21 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 23 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 13 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | 90 | 0.38 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 24, PRtg=1811 | 1709 | 3.74 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 60 | FNC | TOMMASI Elena | 1440 | 284 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 355 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 56 | FNC | RIZZO Roberta | 1440 | 284 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 76 | FNC | NOCERA Giampiero | 1296 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 99 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 36 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1473 | 251 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 277 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1700 | 1650 | 4.05 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 61 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 344 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 59 | FNC | STRICCHIOLA Giovanni | 1440 | 281 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 67 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1410 | 311 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | 105 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | D2N | CARRISI Mirko | 1731 | 10 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 5 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | 291 | 0.15 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 39, PRtg=1861 | 1703 | 3.66 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 62 | FNC | TOMMASI Matteo | 1440 | 255 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 58 | FNC | SABETTA Marco | 1440 | 255 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 78 | GNC | TURCO Veronica | 1275 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | 84 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 20 | D3N | VERGINE Vittorio | 1725 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | 138 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 6, PRtg=1696 | 1646 | 3.81 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 63 | FNC | TURCO Davide | 1440 | 237 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 5 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | 335 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | 186 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 71 | FNC | MARINI Renato | 1371 | 306 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | 138 | 0.31 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 278 | 0.17 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 31 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 180 | 0.74 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 6, PRtg=1708 | 1708 | 3.26 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 64 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 328 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 66 | FNC | CULIERSI Matteo | 1413 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | 106 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 70 | GNC | ROMANO Ruben | 1374 | 299 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 72 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 341 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 16 | D2N | RIPA Francesco | 1761 | 88 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -6, PRtg=1636 | 1586 | 4.21 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 65 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1430 | 191 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | 334 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 67 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1410 | 211 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 37 | FNC | ANTONACI Gabriele | 1440 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 69 | GNC | CARRISI Giulio | 1389 | 232 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 75 | FNC | AVVANTAGGIATO Simona | 1314 | 307 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | 205 | 0.24 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 21, PRtg=1696 | 1538 | 4.27 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 66 | FNC | CULIERSI Matteo | 1413 | 201 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1876 | 262 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 12 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | 209 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 41 | FNC | DE CILLIS Diego | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 34 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | 138 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 13 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | 201 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 58 | FNC | SABETTA Marco | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 27, PRtg=1714 | 1612 | 3.56 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
