XI Torneo Semilampo dell'Immacolata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2185 | ITA | 6.0 | 40 1 | 20 1 | 14 1 | 6 1 | 4 1 | 2 0 | 19 1 |
2 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | ITA | 6.5 | 41 1 | 21 1 | 13 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 1 | 9 1 |
3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | ITA | 6.5 | 42 1 | 22 1 | 16 1 | 10 1 | 2 ½ | 4 1 | 12 1 |
4 | CCM | ROMANO Jacopo | 2031 | ITA | 4.0 | 43 1 | 23 1 | 15 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 7 0 |
5 | CCM | PATAVIA Antonio | 2012 | ITA | 4.0 | 44 1 | 24 0 | 8 1 | 31 1 | 16 1 | 12 0 | 22 0 |
6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | ITA | 5.0 | 45 1 | 25 1 | 17 1 | 1 0 | 19 0 | 29 1 | 21 1 |
7 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1955 | ITA | 5.5 | 46 1 | 26 1 | 18 1 | 2 0 | 20 ½ | 24 1 | 4 1 |
8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1876 | ITA | 4.5 | 47 1 | 27 ½ | 5 0 | 77 1 | 15 0 | 67 1 | 28 1 |
9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1863 | ITA | 5.0 | 48 1 | 30 1 | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 10 1 | 2 0 |
10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1833 | ITA | 5.0 | 49 1 | 29 1 | 19 1 | 3 0 | 17 1 | 9 0 | 23 1 |
11 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1826 | ITA | 4.0 | 50 1 | 34 1 | 31 1 | 12 0 | 22 0 | 28 1 | 26 0 |
12 | D2N | CORVINO Francesco | 1823 | ITA | 5.0 | 51 1 | 31 0 | 27 1 | 11 1 | 21 1 | 5 1 | 3 0 |
13 | D2N | PICCINNO Matteo | 1815 | ITA | 5.5 | 52 1 | 36 1 | 2 0 | 32 1 | 24 ½ | 27 1 | 20 1 |
14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1779 | ITA | 4.0 | 53 1 | 35 1 | 1 0 | 25 1 | 23 0 | 33 0 | 69 1 |
15 | DCM | BERNABEI Alberto | 1766 | ITA | 4.0 | 54 1 | 72 1 | 4 0 | 34 0 | 8 1 | 32 1 | 18 0 |
16 | D2N | RIPA Francesco | 1761 | ITA | 5.0 | 55 1 | 67 1 | 3 0 | 33 1 | 5 0 | 35 1 | 25 1 |
17 | DCM | ROTELLI Pietro | 1743 | ITA | 4.0 | 56 1 | 76 1 | 6 0 | 36 1 | 10 0 | 34 0 | 70 1 |
18 | E3N | MAGGIO Sandro | 1739 | ITA | 5.0 | 57 1 | 71 1 | 7 0 | 35 1 | 9 0 | 65 1 | 15 1 |
19 | D2N | CARRISI Mirko | 1731 | ITA | 5.0 | 58 1 | 78 1 | 10 0 | 64 1 | 6 1 | 22 1 | 1 0 |
20 | D3N | VERGINE Vittorio | 1725 | ITA | 4.5 | 59 1 | 1 0 | 61 1 | 65 1 | 7 ½ | 23 1 | 13 0 |
21 | D1N | CARAMIA Antonio | 1724 | ITA | 4.0 | 60 1 | 2 0 | 56 1 | 76 1 | 12 0 | 36 1 | 6 0 |
22 | D1N | FEBBO Giovanni | 1721 | ITA | 5.0 | 61 1 | 3 0 | 59 1 | 67 1 | 11 1 | 19 0 | 5 1 |
23 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | ITA | 4.0 | 62 1 | 4 0 | 58 1 | 78 1 | 14 1 | 20 0 | 10 0 |
24 | E2N | RIZZO Giacomo | 1677 | ITA | 3.5 | 63 1 | 5 1 | 9 0 | 71 1 | 13 ½ | 7 0 | 31 0 |
25 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | ITA | 4.0 | 64 1 | 6 0 | 66 1 | 14 0 | 70 1 | 72 1 | 16 0 |
26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | ITA | 5.0 | 65 1 | 7 0 | 67 0 | 37 1 | 69 1 | 75 1 | 11 1 |
27 | ENC | MAGGIO Francesco | 1614 | ITA | 4.5 | 66 1 | 8 ½ | 12 0 | 41 1 | 34 1 | 13 0 | 58 1 |
28 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1566 | ITA | 3.5 | 67 ½ | 77 1 | 65 0 | 57 1 | 71 1 | 11 0 | 8 0 |
29 | FNC | GUACCI Marco | 1527 | ITA | 4.0 | 68 1 | 10 0 | 64 0 | 74 1 | 66 1 | 6 0 | 72 1 |
30 | F3N | VETRUGNO Luca | 1500 | ITA | 4.0 | 69 1 | 9 0 | 71 0 | 59 1 | 65 0 | 66 1 | 76 1 |
31 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | ITA | 4.5 | 70 1 | 12 1 | 11 0 | 5 0 | 67 ½ | 77 1 | 24 1 |
32 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1494 | ITA | 4.0 | 71 0 | 53 1 | 69 1 | 13 0 | 73 1 | 15 0 | 75 1 |
33 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | ITA | 4.5 | 72 0 | 54 1 | 70 1 | 16 0 | 64 1 | 14 1 | 34 ½ |
34 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1476 | ITA | 4.5 | 73 1 | 11 0 | 75 1 | 15 1 | 27 0 | 17 1 | 33 ½ |
35 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1473 | ITA | 4.0 | 74 1 | 14 0 | 72 1 | 18 0 | 76 1 | 16 0 | 64 1 |
36 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1473 | ITA | 4.0 | 75 1 | 13 0 | 73 1 | 17 0 | 61 1 | 21 0 | 77 1 |
37 | FNC | ANTONACI Gabriele | 1440 | ITA | 1.0 | 76 0 | 56 0 | 52 1 | 26 0 | 74 0 | 47 0 | 51 0 |
38 | FNC | BERTI Azzurra | 1440 | ITA | 2.5 | 77 0 | 55 0 | 42 ½ | 72 0 | 50 1 | 41 0 | 43 1 |
39 | FNC | BISCONTI Andrea | 1440 | ITA | 2.5 | 78 0 | 58 0 | 54 0 | 52 1 | 51 1 | 69 0 | 59 ½ |
40 | FNC | DE CARLO Filippo | 1440 | ITA | 1.5 | 1 0 | 57 1 | 77 0 | 61 0 | 53 ½ | 55 0 | 67 0 |
41 | FNC | DE CILLIS Diego | 1440 | ITA | 3.5 | 2 0 | 62 1 | 74 ½ | 27 0 | 77 0 | 38 1 | 57 1 |
42 | FNC | DE LEO Giorgia | 1440 | ITA | 2.0 | 3 0 | 59 0 | 38 ½ | 75 0 | 57 0 | 50 1 | 44 ½ |
43 | FNC | DE MONTE Giuseppe | 1440 | ITA | 1.5 | 4 0 | 64 0 | 62 ½ | 68 0 | 52 1 | 49 0 | 38 0 |
44 | GNC | FERSINI Alessandro | 1440 | ITA | 2.0 | 5 0 | 61 0 | 51 0 | 50 ½ | 48 1 | 53 0 | 42 ½ |
45 | FNC | FERSINI Paolo | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 66 0 | 68 1 | 58 ½ | 56 ½ | 64 0 | 54 0 |
46 | FNC | LUBELLI Andrea | 1440 | ITA | 2.0 | 7 0 | 65 0 | 53 1 | 69 0 | 59 0 | 51 1 | 61 0 |
47 | FNC | LUBELLI Davide | 1440 | ITA | 2.0 | 8 0 | 68 1 | 76 0 | 62 0 | 54 0 | 37 1 | 66 0 |
48 | FNC | MAZZOTTA Lorenzo | 1440 | ITA | 1.0 | 9 0 | 69 0 | 57 0 | 53 0 | 44 0 | 52 1 | 62 0 |
49 | FNC | MILANESE Nathan | 1440 | ITA | 2.0 | 10 0 | 70 0 | 50 1 | 66 0 | 68 0 | 43 1 | 56 0 |
50 | FNC | NOBILE Marianna | 1440 | ITA | 0.5 | 11 0 | 73 0 | 49 0 | 44 ½ | 38 0 | 42 0 | 52 0 |
51 | FNC | PACELLA COLUCCIA Yas | 1440 | ITA | 2.0 | 12 0 | 74 0 | 44 1 | 70 0 | 39 0 | 46 0 | 37 1 |
52 | FNC | PALAZZO Marcomauro | 1440 | ITA | 1.0 | 13 0 | 75 0 | 37 0 | 39 0 | 43 0 | 48 0 | 50 1 |
53 | FNC | RENNA Giacomo | 1440 | ITA | 3.0 | 14 0 | 32 0 | 46 0 | 48 1 | 40 ½ | 44 1 | 55 ½ |
54 | FNC | RICERCATO Raffaele | 1440 | ITA | 3.0 | 15 0 | 33 0 | 39 1 | 73 0 | 47 1 | 71 0 | 45 1 |
55 | FNC | RIZZO Francesco | 1440 | ITA | 3.0 | 16 0 | 38 1 | 78 0 | 56 ½ | 58 0 | 40 1 | 53 ½ |
56 | FNC | RIZZO Roberta | 1440 | ITA | 3.0 | 17 0 | 37 1 | 21 0 | 55 ½ | 45 ½ | 73 0 | 49 1 |
57 | FNC | ROLLO Francesco | 1440 | ITA | 2.5 | 18 0 | 40 0 | 48 1 | 28 0 | 42 1 | 68 ½ | 41 0 |
58 | FNC | SABETTA Marco | 1440 | ITA | 3.5 | 19 0 | 39 1 | 23 0 | 45 ½ | 55 1 | 74 1 | 27 0 |
59 | FNC | STRICCHIOLA Giovanni | 1440 | ITA | 2.5 | 20 0 | 42 1 | 22 0 | 30 0 | 46 1 | 70 0 | 39 ½ |
60 | FNC | TOMMASI Elena (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 21 0 | ||||||
61 | FNC | TOMMASI Giovanni | 1440 | ITA | 3.0 | 22 0 | 44 1 | 20 0 | 40 1 | 36 0 | 76 0 | 46 1 |
62 | FNC | TOMMASI Matteo | 1440 | ITA | 2.5 | 23 0 | 41 0 | 43 ½ | 47 1 | 75 0 | 78 0 | 48 1 |
63 | FNC | TURCO Davide (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 24 0 | ||||||
64 | FNC | VETRUGNO Gianni | 1440 | ITA | 3.0 | 25 0 | 43 1 | 29 1 | 19 0 | 33 0 | 45 1 | 35 0 |
65 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1430 | ITA | 4.0 | 26 0 | 46 1 | 28 1 | 20 0 | 30 1 | 18 0 | 73 1 |
66 | FNC | CULIERSI Matteo | 1413 | ITA | 3.0 | 27 0 | 45 1 | 25 0 | 49 1 | 29 0 | 30 0 | 47 1 |
67 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1410 | ITA | 3.0 | 28 ½ | 16 0 | 26 1 | 22 0 | 31 ½ | 8 0 | 40 1 |
68 | GNC | CONTE Francesco | 1395 | ITA | 3.0 | 29 0 | 47 0 | 45 0 | 43 1 | 49 1 | 57 ½ | 74 ½ |
69 | GNC | CARRISI Giulio | 1389 | ITA | 3.0 | 30 0 | 48 1 | 32 0 | 46 1 | 26 0 | 39 1 | 14 0 |
70 | GNC | ROMANO Ruben | 1374 | ITA | 3.0 | 31 0 | 49 1 | 33 0 | 51 1 | 25 0 | 59 1 | 17 0 |
71 | FNC | MARINI Renato | 1371 | ITA | 4.0 | 32 1 | 18 0 | 30 1 | 24 0 | 28 0 | 54 1 | 78 1 |
72 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | ITA | 3.0 | 33 1 | 15 0 | 35 0 | 38 1 | 78 1 | 25 0 | 29 0 |
73 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1326 | ITA | 3.0 | 34 0 | 50 1 | 36 0 | 54 1 | 32 0 | 56 1 | 65 0 |
74 | GNC | RUSSO Massimo | 1326 | ITA | 3.0 | 35 0 | 51 1 | 41 ½ | 29 0 | 37 1 | 58 0 | 68 ½ |
75 | FNC | AVVANTAGGIATO Simona | 1314 | ITA | 3.0 | 36 0 | 52 1 | 34 0 | 42 1 | 62 1 | 26 0 | 32 0 |
76 | FNC | NOCERA Giampiero | 1296 | ITA | 3.0 | 37 1 | 17 0 | 47 1 | 21 0 | 35 0 | 61 1 | 30 0 |
77 | GNC | AVVANTAGGIATO Emmanu | 1275 | ITA | 3.0 | 38 1 | 28 0 | 40 1 | 8 0 | 41 1 | 31 0 | 36 0 |
78 | GNC | TURCO Veronica | 1275 | ITA | 3.0 | 39 1 | 19 0 | 55 1 | 23 0 | 72 0 | 62 1 | 71 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)