XI Torneo Semilampo dell'Immacolata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIFRONZO Andrea | ITA | AQ | BCM | 0 | 2185 |
2 | SIRENA Gianni | ITA | LE | CCM | 0 | 2079 |
3 | CAMPANILE Roberto | ITA | TA | BMA | 0 | 2065 |
4 | ROMANO Jacopo | ITA | LE | CCM | 0 | 2031 |
5 | PATAVIA Antonio | ITA | LE | CCM | 0 | 2012 |
6 | D'URBANO Gabriele | ITA | LE | C1N | 0 | 2001 |
7 | SANSONETTI Giorgio | ITA | LE | BMA | 0 | 1955 |
8 | DELL'ANNA Michele | ITA | LE | DCM | 0 | 1876 |
9 | GIAUSA Pierantonio | ITA | LE | D2N | 0 | 1863 |
10 | DAMIANO Francesco | ITA | LE | D2N | 0 | 1833 |
11 | INGUSCIO Giorgio | ITA | LE | DCM | 0 | 1826 |
12 | CORVINO Francesco | ITA | LE | D2N | 0 | 1823 |
13 | PICCINNO Matteo | ITA | LE | D2N | 0 | 1815 |
14 | MAZZOTTA Alessandro | ITA | LE | E3N | 0 | 1779 |
15 | BERNABEI Alberto | ITA | LE | DCM | 0 | 1766 |
16 | RIPA Francesco | ITA | LE | D2N | 0 | 1761 |
17 | ROTELLI Pietro | ITA | LE | DCM | 0 | 1743 |
18 | MAGGIO Sandro | ITA | LE | E3N | 0 | 1739 |
19 | CARRISI Mirko | ITA | LE | D2N | 0 | 1731 |
20 | VERGINE Vittorio | ITA | LE | D3N | 0 | 1725 |
21 | CARAMIA Antonio | ITA | TA | D1N | 0 | 1724 |
22 | FEBBO Giovanni | ITA | LE | D1N | 0 | 1721 |
23 | TARANTINO Nico | ITA | LE | E2N | 0 | 1695 |
24 | RIZZO Giacomo | ITA | LE | E2N | 0 | 1677 |
25 | D'URBANO Roberto | ITA | LE | E1N | 0 | 1673 |
26 | RUSSO Cataldo | ITA | LE | E2N | 0 | 1621 |
27 | MAGGIO Francesco | ITA | LE | ENC | 0 | 1614 |
28 | PATAVIA Gabriele | ITA | LE | E2N | 0 | 1566 |
29 | GUACCI Marco | ITA | LE | FNC | 0 | 1527 |
30 | VETRUGNO Luca | ITA | LE | F3N | 0 | 1500 |
31 | DE PAOLIS Alex | ITA | LE | FNC | 0 | 1497 |
32 | PETRELLI Carmelo | ITA | LE | F3N | 0 | 1494 |
33 | RIZZO Gabriele | ITA | LE | FNC | 0 | 1479 |
34 | DE TUGLIE Nicola | ITA | LE | E2N | 0 | 1476 |
35 | CARACCIOLO Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1473 |
36 | COSTANTINI Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1473 |
37 | ANTONACI Gabriele | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
38 | BERTI Azzurra | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
39 | BISCONTI Andrea | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
40 | DE CARLO Filippo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
41 | DE CILLIS Diego | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
42 | DE LEO Giorgia | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
43 | DE MONTE Giuseppe | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
44 | FERSINI Alessandro | ITA | LE | GNC | 0 | 1440 |
45 | FERSINI Paolo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
46 | LUBELLI Andrea | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
47 | LUBELLI Davide | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
48 | MAZZOTTA Lorenzo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
49 | MILANESE Nathan | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
50 | NOBILE Marianna | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
51 | PACELLA COLUCCIA Yasmine | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
52 | PALAZZO Marcomauro | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
53 | RENNA Giacomo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
54 | RICERCATO Raffaele | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
55 | RIZZO Francesco | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
56 | RIZZO Roberta | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
57 | ROLLO Francesco | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
58 | SABETTA Marco | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
59 | STRICCHIOLA Giovanni | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
60 | TOMMASI Elena | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
61 | TOMMASI Giovanni | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
62 | TOMMASI Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
63 | TURCO Davide | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
64 | VETRUGNO Gianni | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
65 | AVVANTAGGIATO Carmine | ITA | VT | E2N | 0 | 1430 |
66 | CULIERSI Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1413 |
67 | NICOLI' Carmelo | ITA | LE | F3N | 0 | 1410 |
68 | CONTE Francesco | ITA | LE | GNC | 0 | 1395 |
69 | CARRISI Giulio | ITA | LE | GNC | 0 | 1389 |
70 | ROMANO Ruben | ITA | LE | GNC | 0 | 1374 |
71 | MARINI Renato | ITA | LE | FNC | 0 | 1371 |
72 | DE PAOLIS Sophie | ITA | LE | GNC | 0 | 1332 |
73 | COSTANTINI Sergio | ITA | LE | FNC | 0 | 1326 |
74 | RUSSO Massimo | ITA | LE | GNC | 0 | 1326 |
75 | AVVANTAGGIATO Simona | ITA | VT | FNC | 0 | 1314 |
76 | NOCERA Giampiero | ITA | LE | FNC | 0 | 1296 |
77 | AVVANTAGGIATO Emmanuele | ITA | VT | GNC | 0 | 1275 |
78 | TURCO Veronica | ITA | LE | GNC | 0 | 1275 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)