Torneo A - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 2266 | 14.0 | 124.0 | 135.0 | 2185.9 | |
2 | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 2162 | 14.0 | 87.0 | 87.0 | 2118.8 | |
3 | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 2191 | 13.0 | 117.0 | 123.0 | 2147.7 | |
4 | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 2049 | 13.0 | 91.0 | 95.0 | 2048.6 | |
5 | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 2096 | 12.0 | 102.0 | 106.0 | 2095.7 | |
6 | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 1952 | 12.0 | 79.0 | 83.0 | 1995.3 | |
7 | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 1939 | 9.0 | 88.0 | 92.0 | 2019.3 | |
8 | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 1868 | 5.0 | 92.0 | 96.0 | 2034.1 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 2222 | 12.0 | 121.0 | 129.0 | 2221.9 | |
2 | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 2041 | 11.0 | 99.0 | 105.0 | 2084.4 | |
3 | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 2016 | 10.0 | 92.0 | 96.0 | 2102.8 | |
4 | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 1933 | 9.0 | 87.0 | 91.0 | 2013.0 | |
5 | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 1858 | 6.0 | 89.0 | 93.0 | 2023.9 | |
6 | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 1781 | 4.0 | 83.0 | 88.0 | 2000.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)