Torneo A - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Petkov Vladimir | 2901188 | 2495 | 9 | 7.0 | 2183 | -3 | 2403 | |
2 | GM | Lalic Bogdan | 409081 | 2459 | 9 | 7.5 | 2196 | 5 | 2469 | |
3 | GM | Naumkin Igor | 4101715 | 2437 | 9 | 6.0 | 2164 | -9 | 2289 | |
4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 918474 | 2301 | 9 | 6.0 | 2151 | 2 | 2276 | |
5 | -- | Thornton Giovanni Antonio | 4300963 | 2187 | 9 | 5.5 | 2186 | 20 | 2266 | |
6 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | 2177 | 9 | 5.0 | 2148 | 2 | 2191 | |
7 | CN | DE GIORGI Stefano | 835250 | 2118 | 9 | 4.5 | 2049 | -17 | 2049 | |
8 | CN | SIRENA Gianni | 803456 | 2059 | 9 | 3.5 | 2019 | -32 | 1939 | |
9 | CN | STIRPE Claudio | 820008 | 2053 | 9 | 4.0 | 1995 | -27 | 1952 | |
10 | M | PIZZUTO Samuele Tullio | 807290 | 2051 | 8 | 4.5 | 2119 | 20 | 2162 | |
11 | CN | FASIELLO Andrea | 831182 | 2033 | 9 | 2.5 | 2034 | -42 | 1868 | |
12 | CN | MINERBA Paolo | 863130 | 2008 | 9 | 4.5 | 2096 | 26 | 2096 | |
13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 815713 | 1971 | 9 | 3.5 | 2013 | -11 | 1933 | |
14 | 1N | ROMANO Jacopo | 2804226 | 1969 | 9 | 4.5 | 2222 | 90 | 2222 | |
15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 889474 | 1886 | 9 | 2.5 | 2024 | -8 | 1858 | |
16 | 1N | ROCCHI Federico | 826308 | 1881 | 9 | 2.0 | 2001 | -22 | 1781 | |
17 | CN | BERNABEI Alberto | 815560 | 1835 | 9 | 4.0 | 2084 | 41 | 2041 | |
18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 870404 | 1829 | 8 | 3.0 | 2103 | 49 | 2016 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)