Torneo A - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 19.0 | 9 1 | 4 ½ | 8 1 | 2 ½ | 6 ½ | 3 1 | 14 1 | 5 ½ | 12 1 | |
2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 21.0 | 11 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 ½ | 4 1 | 6 1 | 5 ½ | 10 1 | 14 1 | |
3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 16.0 | 12 1 | 18 1 | 2 ½ | 4 ½ | 14 ½ | 1 0 | 10 1 | 6 1 | 5 ½ | |
4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 17.0 | 13 1 | 1 ½ | 5 1 | 3 ½ | 2 0 | 14 1 | 17 1 | 18 1 | 6 0 | |
5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 14.0 | 14 ½ | 10 1 | 4 0 | 12 ½ | 17 1 | 7 1 | 2 ½ | 1 ½ | 3 ½ | |
6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 13.0 | 15 ½ | 14 ½ | 7 1 | 17 1 | 1 ½ | 2 0 | 18 ½ | 3 0 | 4 1 | |
7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 13.0 | 16 1 | 2 0 | 6 0 | 13 1 | 12 ½ | 5 0 | 15 0 | 11 1 | 17 1 | |
8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 9.0 | 17 ½ | 15 1 | 1 0 | 14 0 | 10 0 | 11 1 | 13 ½ | 16 ½ | 9 0 | |
9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 12.0 | 1 0 | 17 0 | 13 0 | 15 1 | 18 0 | 16 1 | 11 1 | 14 0 | 8 1 | |
10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 14.0 | BYE ½ | 5 0 | 11 ½ | 16 1 | 8 1 | 12 1 | 3 0 | 2 0 | 15 1 | |
11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 5.0 | 2 0 | 16 ½ | 10 ½ | 18 ½ | 15 ½ | 8 0 | 9 0 | 7 0 | 13 ½ | |
12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 12.0 | 3 0 | 13 1 | 17 ½ | 5 ½ | 7 ½ | 10 0 | 16 1 | 15 1 | 1 0 | |
13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 9.0 | 4 0 | 12 0 | 9 1 | 7 0 | 16 1 | 18 ½ | 8 ½ | 17 0 | 11 ½ | |
14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 12.0 | 5 ½ | 6 ½ | 18 1 | 8 1 | 3 ½ | 4 0 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | |
15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 6.0 | 6 ½ | 8 0 | 16 ½ | 9 0 | 11 ½ | 17 0 | 7 1 | 12 0 | 10 0 | |
16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 4.0 | 7 0 | 11 ½ | 15 ½ | 10 0 | 13 0 | 9 0 | 12 0 | 8 ½ | 18 ½ | |
17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 11.0 | 8 ½ | 9 1 | 12 ½ | 6 0 | 5 0 | 15 1 | 4 0 | 13 1 | 7 0 | |
18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 10.0 | BYE 1 | 3 0 | 14 0 | 11 ½ | 9 1 | 13 ½ | 6 ½ | 4 0 | 16 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)