Torneo A - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petkov Vladimir | GM | 2495 | 0 | ||
2 | Lalic Bogdan | GM | 2459 | 0 | ||
3 | Naumkin Igor | GM | 2437 | 0 | ||
4 | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | CT | IM | 2301 | 2301 | |
5 | Thornton Giovanni Antonio | -- | 2187 | 0 | ||
6 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2177 | 0 | ||
7 | DE GIORGI Stefano | LE | CN | 2118 | 2118 | |
8 | SIRENA Gianni | BR | CN | 2059 | 2059 | |
9 | STIRPE Claudio | FR | CN | 2053 | 2053 | |
10 | PIZZUTO Samuele Tullio | BA | M | 2051 | 2051 | |
11 | FASIELLO Andrea | LE | CN | 2033 | 2033 | |
12 | MINERBA Paolo | LE | CN | 2008 | 2008 | |
13 | INGUSCIO Giorgio | LE | CN | 1971 | 1971 | |
14 | ROMANO Jacopo | LE | 1N | 1969 | 1969 | |
15 | CARRIERI Maurizio | TA | 1N | 1886 | 1886 | |
16 | ROCCHI Federico | RM | 1N | 1881 | 1881 | |
17 | BERNABEI Alberto | LE | CN | 1835 | 1835 | |
18 | D'URBANO Gabriele | LE | 1N | 1829 | 1829 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)