Torneo A - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | B | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 194 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
3 | W | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 400 | 0.92 | 3.0 | 7.0 | 9.0 |
4 | B | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 36 | 0.55 | 1.0 | 8.0 | 21.0 |
5 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 318 | 0.87 | 1.0 | 9.0 | 13.0 |
6 | B | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 58 | 0.58 | 3.0 | 12.0 | 16.0 |
7 | W | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 400 | 0.92 | 3.0 | 15.0 | 12.0 |
8 | W | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 308 | 0.86 | 1.0 | 16.0 | 14.0 |
9 | B | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 400 | 0.92 | 3.0 | 19.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=2403 | 2183 | 7.29 | 19.0 | 93.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
2 | W | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 341 | 0.88 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
3 | B | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 22 | 0.53 | 1.0 | 7.0 | 16.0 |
4 | W | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 36 | 0.45 | 1.0 | 8.0 | 19.0 |
5 | B | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 158 | 0.71 | 3.0 | 11.0 | 17.0 |
6 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 282 | 0.84 | 3.0 | 14.0 | 13.0 |
7 | B | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 272 | 0.83 | 1.0 | 15.0 | 14.0 |
8 | W | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 400 | 0.92 | 3.0 | 18.0 | 14.0 |
9 | W | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 400 | 0.92 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=2469 | 2196 | 7.00 | 21.0 | 103.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | B | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 400 | 0.92 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | W | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 22 | 0.47 | 1.0 | 7.0 | 21.0 |
4 | B | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 136 | 0.68 | 1.0 | 8.0 | 17.0 |
5 | B | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 12.0 |
6 | W | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 58 | 0.42 | 0.0 | 9.0 | 19.0 |
7 | W | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 386 | 0.91 | 3.0 | 12.0 | 14.0 |
8 | B | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 260 | 0.82 | 3.0 | 15.0 | 13.0 |
9 | W | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 250 | 0.81 | 1.0 | 16.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=2289 | 2164 | 6.87 | 16.0 | 85.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 330 | 0.88 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | W | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 194 | 0.25 | 1.0 | 4.0 | 19.0 |
3 | B | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 114 | 0.66 | 3.0 | 7.0 | 14.0 |
4 | W | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 136 | 0.32 | 1.0 | 8.0 | 16.0 |
5 | W | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 158 | 0.29 | 0.0 | 8.0 | 21.0 |
6 | B | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 332 | 0.88 | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
7 | W | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 400 | 0.92 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
8 | B | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 400 | 0.92 | 3.0 | 17.0 | 10.0 |
9 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 124 | 0.67 | 0.0 | 17.0 | 13.0 |
var = 0, PRtg=2276 | 2151 | 5.79 | 17.0 | 89.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 218 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 136 | 0.68 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
3 | W | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 114 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 17.0 |
4 | B | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 179 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
5 | B | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 352 | 0.89 | 3.0 | 8.0 | 11.0 |
6 | W | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 69 | 0.60 | 3.0 | 11.0 | 13.0 |
7 | W | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 272 | 0.17 | 1.0 | 12.0 | 21.0 |
8 | B | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 308 | 0.14 | 1.0 | 13.0 | 19.0 |
9 | B | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 250 | 0.19 | 1.0 | 14.0 | 16.0 |
var = 0, PRtg=2266 | 2186 | 4.52 | 14.0 | 72.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 208 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | B | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 59 | 0.58 | 3.0 | 5.0 | 13.0 |
4 | W | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 342 | 0.88 | 3.0 | 8.0 | 11.0 |
5 | B | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 318 | 0.13 | 1.0 | 9.0 | 19.0 |
6 | B | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 282 | 0.16 | 0.0 | 9.0 | 21.0 |
7 | W | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 348 | 0.89 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | W | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 260 | 0.18 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
9 | B | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 124 | 0.33 | 3.0 | 13.0 | 17.0 |
var = 0, PRtg=2191 | 2148 | 4.77 | 13.0 | 67.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 237 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 341 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 21.0 |
3 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 59 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
4 | W | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 147 | 0.70 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
5 | B | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 110 | 0.65 | 1.0 | 7.0 | 12.0 |
6 | B | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 69 | 0.40 | 0.0 | 7.0 | 14.0 |
7 | W | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 232 | 0.79 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
8 | B | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 85 | 0.62 | 3.0 | 10.0 | 5.0 |
9 | B | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 283 | 0.84 | 3.0 | 13.0 | 11.0 |
var = 0, PRtg=2049 | 2049 | 5.34 | 13.0 | 59.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 224 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | W | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 173 | 0.73 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
3 | B | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 19.0 |
4 | W | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 90 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
5 | B | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 8 | 0.51 | 0.0 | 4.0 | 14.0 |
6 | B | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 26 | 0.54 | 3.0 | 7.0 | 5.0 |
7 | W | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 88 | 0.62 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
8 | B | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 178 | 0.73 | 1.0 | 9.0 | 4.0 |
9 | W | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 6 | 0.51 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=1939 | 2019 | 5.12 | 9.0 | 50.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
2 | W | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 218 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
3 | B | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 82 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
4 | W | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 167 | 0.72 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 224 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
6 | B | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 172 | 0.73 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
7 | W | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 20 | 0.53 | 3.0 | 9.0 | 5.0 |
8 | B | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 84 | 0.62 | 0.0 | 9.0 | 12.0 |
9 | B | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 6 | 0.49 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=1952 | 1995 | 5.34 | 12.0 | 42.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
3 | B | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 170 | 0.72 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 8 | 0.49 | 3.0 | 8.0 | 9.0 |
6 | W | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 43 | 0.56 | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
7 | B | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 386 | 0.09 | 0.0 | 11.0 | 16.0 |
8 | B | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 11.0 | 21.0 |
9 | W | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 165 | 0.72 | 3.0 | 14.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2162 | 2119 | 3.51 | 14.0 | 64.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
2 | B | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
4 | B | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | B | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 26 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
7 | B | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 20 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
8 | W | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 85 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
9 | B | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 62 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=1868 | 2034 | 4.61 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | W | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 37 | 0.55 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
3 | B | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 173 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
4 | W | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 179 | 0.27 | 1.0 | 5.0 | 14.0 |
5 | W | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 110 | 0.35 | 1.0 | 6.0 | 13.0 |
6 | B | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 43 | 0.44 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
7 | W | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 127 | 0.67 | 3.0 | 9.0 | 4.0 |
8 | B | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 122 | 0.67 | 3.0 | 12.0 | 6.0 |
9 | W | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 400 | 0.08 | 0.0 | 12.0 | 19.0 |
var = 0, PRtg=2096 | 2096 | 3.84 | 12.0 | 57.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 330 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
2 | B | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 37 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
3 | W | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 82 | 0.39 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | B | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 147 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
5 | W | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 90 | 0.62 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
6 | B | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 142 | 0.69 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
7 | B | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 88 | 0.38 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
8 | W | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 136 | 0.68 | 0.0 | 8.0 | 11.0 |
9 | W | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 62 | 0.41 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1933 | 2013 | 4.04 | 9.0 | 44.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 218 | 0.22 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | B | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 208 | 0.23 | 1.0 | 2.0 | 13.0 |
3 | W | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 140 | 0.69 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
4 | B | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 90 | 0.38 | 3.0 | 8.0 | 9.0 |
5 | W | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 400 | 0.08 | 1.0 | 9.0 | 16.0 |
6 | W | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 332 | 0.12 | 0.0 | 9.0 | 17.0 |
7 | B | 1 | GM | Petkov Vladimir | 2495 | 400 | 0.08 | 0.0 | 9.0 | 19.0 |
8 | W | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 84 | 0.38 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
9 | B | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 12.0 | 21.0 |
var = 0, PRtg=2222 | 2222 | 2.26 | 12.0 | 67.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 291 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
2 | B | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 173 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | W | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 5 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 167 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
5 | W | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 147 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 17 | CN | BERNABEI Alberto | 1835 | 51 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
7 | B | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 232 | 0.21 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
8 | W | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 122 | 0.33 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
9 | B | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 165 | 0.28 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=1858 | 2024 | 2.90 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 237 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | W | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 152 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 5 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 10 | M | PIZZUTO Samuele Tull | 2051 | 170 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 14.0 |
5 | B | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 90 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
6 | W | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 172 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
7 | B | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 127 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
8 | W | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 178 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
9 | W | 18 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1829 | 52 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1781 | 2001 | 3.09 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CN | SIRENA Gianni | 2059 | 224 | 0.22 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | B | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 218 | 0.22 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
3 | W | 12 | CN | MINERBA Paolo | 2008 | 173 | 0.27 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
4 | B | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 342 | 0.12 | 0.0 | 5.0 | 13.0 |
5 | W | 5 | -- | Thornton Giovanni An | 2187 | 352 | 0.11 | 0.0 | 5.0 | 14.0 |
6 | W | 15 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1886 | 51 | 0.43 | 3.0 | 8.0 | 6.0 |
7 | B | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 400 | 0.08 | 0.0 | 8.0 | 17.0 |
8 | B | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 136 | 0.32 | 3.0 | 11.0 | 9.0 |
9 | W | 7 | CN | DE GIORGI Stefano | 2118 | 283 | 0.16 | 0.0 | 11.0 | 13.0 |
var = 0, PRtg=2041 | 2084 | 1.93 | 11.0 | 58.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
2 | W | 3 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
3 | B | 14 | 1N | ROMANO Jacopo | 1969 | 140 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | W | 11 | CN | FASIELLO Andrea | 2033 | 204 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 9 | CN | STIRPE Claudio | 2053 | 224 | 0.22 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
6 | W | 13 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1971 | 142 | 0.31 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
7 | B | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2177 | 348 | 0.11 | 1.0 | 9.0 | 13.0 |
8 | W | 4 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2301 | 400 | 0.08 | 0.0 | 9.0 | 17.0 |
9 | B | 16 | 1N | ROCCHI Federico | 1881 | 52 | 0.43 | 1.0 | 10.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2016 | 2103 | 1.78 | 10.0 | 56.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)