18° Campionato Regionale Assoluto Pugliese | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Nome Torneo | 18° Campionato Regionale Assoluto Pugliese |
Luogo | Pisignano (LE) |
Federation | ITA |
Date Begin | 09/05/2015 |
Date End | 17/05/2015 |
Arbitro/i | Longo Vito |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-1-3 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 27 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1657 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1758 |
Players from ITA Federation | 27 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 18 |
unrated players | 9 |
unrated players from ITA Federation | 9 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)