18° Campionato Regionale Assoluto Pugliese | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 14.0 | 10 1 | 19 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 ½ | 7 1 | 57.0 | 65.0 | 1762.2 | |
2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 14.0 | 15 1 | 17 1 | 14 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 ½ | 52.0 | 59.0 | 1788.8 | |
3 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 13.0 | 8 1 | 15 1 | 1 0 | 9 1 | 7 ½ | 11 1 | 54.0 | 61.0 | 1850.8 | |
4 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 12.0 | 16 1 | 20 1 | 6 ½ | 14 1 | 1 ½ | 2 ½ | 53.0 | 58.0 | 1760.0 | |
5 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 12.0 | 6 0 | 25 1 | 20 1 | 19 1 | 2 0 | 14 1 | 44.0 | 48.0 | 1734.7 | |
6 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 10.0 | 5 1 | 7 1 | 4 ½ | 11 ½ | 8 ½ | 10 ½ | 54.0 | 62.0 | 1811.5 | |
7 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 10.0 | 18 1 | 6 0 | 10 1 | 22 1 | 3 ½ | 1 0 | 52.0 | 58.0 | 1698.8 | |
8 | nCM | SIRENA Gianni | 2022 | 10.0 | 3 0 | 18 1 | 9 1 | 6 ½ | 15 1 | 51.0 | 58.0 | 1695.2 | ||
9 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 10.0 | 21 1 | 11 ½ | 8 0 | 3 0 | 13 1 | 22 1 | 45.0 | 51.0 | 1696.7 | |
10 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1484 | 10.0 | 1 0 | BYE 1 | 7 0 | 23 1 | 22 1 | 6 ½ | 44.0 | 48.0 | 1786.8 | |
11 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 9.0 | 12 1 | 9 ½ | 17 1 | 6 ½ | 14 ½ | 3 0 | 49.0 | 56.0 | 1748.0 | |
12 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1497 | 9.0 | 11 0 | 24 ½ | 13 ½ | 25 ½ | 20 1 | 23 1 | 29.0 | 33.0 | 1508.7 | |
13 | NC | FORNAIO Angelo | 1407 | 8.0 | 22 0 | BYE 1 | 12 ½ | 17 ½ | 9 0 | 24 1 | 37.0 | 41.0 | 1639.8 | |
14 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 7.0 | 23 1 | 22 1 | 2 0 | 4 0 | 11 ½ | 5 0 | 53.0 | 57.0 | 1795.5 | |
15 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 7.0 | 2 0 | 3 0 | 26 1 | 16 ½ | 18 1 | 8 0 | 53.0 | 56.0 | 1668.5 | |
16 | 3N | BECCARIA Matteo (W) | 1471 | 7.0 | 4 0 | 21 1 | 19 0 | 15 ½ | 17 1 | 44.0 | 50.0 | 1707.0 | ||
17 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 7.0 | 24 1 | 2 0 | 11 0 | 13 ½ | 16 0 | 26 1 | 42.0 | 45.0 | 1627.3 | |
18 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 7.0 | 7 0 | 8 0 | 24 ½ | 26 1 | 15 0 | 25 1 | 37.0 | 40.0 | 1633.5 | |
19 | 2N | LIUTI Aldo (W) | 1775 | 6.0 | 25 1 | 1 0 | 16 1 | 5 0 | 53.0 | 57.0 | 1623.0 | |||
20 | NC | DE GIORGI Maria Nico | 1311 | 6.0 | BYE 1 | 4 0 | 5 0 | 12 0 | 27 1 | 46.0 | 49.0 | 1626.3 | ||
21 | NC | SCARDIA Fabio (W) | 1440 | 6.0 | 9 0 | 16 0 | BYE 1 | 24 1 | 42.0 | 45.0 | 1551.7 | |||
22 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 6.0 | 13 1 | 14 0 | 23 1 | 7 0 | 10 0 | 9 0 | 41.0 | 45.0 | 1624.7 | |
23 | 3N | PESCE Valter | 1470 | 6.0 | 14 0 | BYE 1 | 22 0 | 10 0 | 25 1 | 12 0 | 34.0 | 38.0 | 1596.4 | |
24 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 5.0 | 17 0 | 12 ½ | 18 ½ | 21 0 | 27 1 | 13 0 | 35.0 | 38.0 | 1505.2 | |
25 | NC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 4.0 | 19 0 | 5 0 | 27 1 | 12 ½ | 23 0 | 18 0 | 40.0 | 43.0 | 1554.2 | |
26 | NC | MARINI Renato | 1440 | 3.0 | BYE 0 | 15 0 | 18 0 | BYE 1 | 17 0 | 36.0 | 37.0 | 1631.7 | ||
27 | NC | NOCERA Giampiero | 1440 | 3.0 | BYE 0 | 25 0 | BYE 1 | 24 0 | 20 0 | 29.0 | 31.0 | 1397.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)