18° Campionato Regionale Assoluto Pugliese | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 2035 | LE | 14.0 | 57.0 | 65.0 | 1762.2 | |
2 | 2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 2062 | LE | 14.0 | 52.0 | 59.0 | 1788.8 | |
3 | 15 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 2044 | LE | 13.0 | 54.0 | 61.0 | 1850.8 | |
4 | 6 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 1953 | TA | 12.0 | 53.0 | 58.0 | 1760.0 | |
5 | 13 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 1860 | LE | 12.0 | 44.0 | 48.0 | 1734.7 | |
6 | 1 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 1937 | BA | 10.0 | 54.0 | 62.0 | 1811.5 | |
7 | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 1756 | LE | 10.0 | 52.0 | 58.0 | 1698.8 | |
8 | 3 | nCM | SIRENA Gianni | 2022 | 1844 | BR | 10.0 | 51.0 | 58.0 | 1695.2 | |
9 | 11 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 1754 | LE | 10.0 | 45.0 | 51.0 | 1696.7 | |
10 | 17 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1484 | 1787 | BR | 10.0 | 44.0 | 48.0 | 1786.8 | |
11 | 4 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 1805 | LE | 9.0 | 49.0 | 56.0 | 1748.0 | |
12 | 16 | 3N | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 1497 | 1566 | LE | 9.0 | 29.0 | 33.0 | 1508.7 | |
13 | 24 | NC | FORNAIO Angelo | 1407 | 1568 | TA | 8.0 | 37.0 | 41.0 | 1639.8 | |
14 | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 1739 | LE | 7.0 | 53.0 | 57.0 | 1795.5 | |
15 | 14 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 1612 | BA | 7.0 | 53.0 | 56.0 | 1668.5 | |
16 | 18 | 3N | BECCARIA Matteo(W) | 1471 | 1707 | LE | 7.0 | 44.0 | 50.0 | 1707.0 | |
17 | 9 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 1570 | LE | 7.0 | 42.0 | 45.0 | 1627.3 | |
18 | 20 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 1577 | LE | 7.0 | 37.0 | 40.0 | 1633.5 | |
19 | 10 | 2N | LIUTI Aldo(W) | 1775 | 1623 | BR | 6.0 | 53.0 | 57.0 | 1623.0 | |
20 | 25 | NC | DE GIORGI Maria Nicoletta | 1311 | 1433 | LE | 6.0 | 46.0 | 49.0 | 1626.3 | |
21 | 23 | NC | SCARDIA Fabio(W) | 1440 | 1427 | LE | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 1551.7 | |
22 | 12 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 1500 | TA | 6.0 | 41.0 | 45.0 | 1624.7 | |
23 | 19 | 3N | PESCE Valter | 1470 | 1356 | TA | 6.0 | 34.0 | 38.0 | 1596.4 | |
24 | 21 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 1380 | LE | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1505.2 | |
25 | 22 | NC | DIMITRI Alessandro Nicola | 1440 | 1361 | LE | 4.0 | 40.0 | 43.0 | 1554.2 | |
26 | 26 | NC | MARINI Renato | 1440 | 832 | LE | 3.0 | 36.0 | 37.0 | 1631.7 | |
27 | 27 | NC | NOCERA Giampiero | 1440 | 597 | LE | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 1397.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)