18° Campionato Regionale Assoluto Pugliese
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 nCM DIFRONZO Andrea 874566 ita 2028 5 3.0 1837 -0.46 1909
2 nCM FASIELLO Andrea 831182 ita 2022 5 4.0 1810 +0.20 2050
3 nCM SIRENA Gianni 803456 ita 2022 5 3.5 1695 -0.56 1844
4 nCM INGUSCIO Giorgio 815713 ita 1984 5 2.5 1798 -1.10 1798
5 1N ROMANO Jacopo 2804226 ita 1896 6 5.0 1762 +1.10 2035
6 1N CARRIERI Maurizio 889474 ita 1883 5 3.5 1850 +0.91 1999
7 1N D'URBANO Roberto 831174 ita 1832 5 2.5 1818 -0.02 1818
8 1N D'URBANO Gabriele 870404 ita 1811 6 3.5 1699 -0.24 1756
9 2N RIPA Francesco 854018 ita 1789 3 0.0 1826 -1.33 1026
10 2N LIUTI Aldo 851914 ita 1775 2 1.0 1684 -0.20 1684
11 2N CARRISI Mirko 831115 ita 1744 4 1.5 1833 -0.09 1746
12 2N GRAVINA Giuseppe 2806253 ita 1729 5 1.0 1668 -1.85 1428
13 2N CORVINO Francesco 0 ita 0 4 2.0 1914 +0.00 1914
14 2N CARLA' Christian 884855 ita 1648 5 1.5 1714 -0.75 1565
15 2N TARANTINO Nico 2809520 ita 1598 6 4.5 1851 +3.22 2044
17 3N ARENA GIOVANNI 2822151 ita 1484 5 2.5 1787 +1.49 1787
18 3N BECCARIA Matteo 2813993 ita 1471 4 1.5 1774 +0.88 1687
19 3N PESCE Valter 830429 ita 1470 3 0.0 1682 -0.76 882
20 3N NICOLI' Carmelo 2813772 ita 1458 3 0.0 1827 -0.44 1027
22 NC DIMITRI Alessandro Nicola 0 ita 0 3 0.0 1568 +0.00 768
24 NC FORNAIO Angelo 0 ita 0 3 0.5 1754 +0.00 1481
26 NC MARINI Renato 0 ita 0 3 0.0 1632 +0.00 832

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)