18° Campionato Regionale Assoluto Pugliese | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 343 | 0.88 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | W | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 217 | 0.78 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | B | 6 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 145 | 0.69 | 1.0 | 7.0 | 12.0 |
4 | W | 4 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 44 | 0.56 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
5 | B | 3 | nCM | SIRENA Gianni | 2022 | 6 | 0.51 | 1.0 | 9.0 | 10.0 |
6 | W | 17 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1484 | 400 | 0.92 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1937 | 1812 | 4.34 | 10.0 | 43.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 374 | 0.90 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | B | 9 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 233 | 0.79 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
3 | W | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 190 | 0.75 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
4 | B | 5 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 126 | 0.67 | 1.0 | 10.0 | 14.0 |
5 | W | 13 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 337 | 0.88 | 3.0 | 13.0 | 12.0 |
6 | B | 6 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 139 | 0.69 | 1.0 | 14.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=2062 | 1789 | 4.68 | 14.0 | 55.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | B | 20 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | W | 11 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 278 | 0.83 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
5 | W | 1 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 6 | 0.49 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
6 | B | 14 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 374 | 0.90 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1844 | 1695 | 4.06 | 10.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1497 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | B | 11 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 240 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
3 | W | 9 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 195 | 0.75 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
4 | B | 1 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 44 | 0.44 | 1.0 | 8.0 | 10.0 |
5 | W | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 152 | 0.70 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
6 | B | 15 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 386 | 0.91 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
var = 0, PRtg=1805 | 1748 | 4.52 | 9.0 | 40.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1484 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
2 | W | 10 | 2N | LIUTI Aldo | 1775 | 121 | 0.66 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | B | 15 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 298 | 0.85 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
4 | W | 2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 126 | 0.33 | 1.0 | 10.0 | 14.0 |
5 | B | 6 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 13 | 0.52 | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
6 | W | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 85 | 0.62 | 3.0 | 14.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=2035 | 1762 | 3.90 | 14.0 | 53.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 3N | BECCARIA Matteo | 1471 | 400 | 0.92 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | B | 25 | NC | DE GIORGI Maria Nico | 1311 | 400 | 0.92 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | W | 1 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 145 | 0.31 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
4 | B | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 51 | 0.57 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
5 | W | 5 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 13 | 0.48 | 1.0 | 11.0 | 14.0 |
6 | W | 2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 139 | 0.31 | 1.0 | 12.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=1953 | 1760 | 3.51 | 12.0 | 49.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 3N | PESCE Valter | 1470 | 362 | 0.90 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 12 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 103 | 0.64 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | B | 2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 190 | 0.25 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
4 | W | 6 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 51 | 0.43 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
5 | B | 4 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 152 | 0.30 | 1.0 | 7.0 | 9.0 |
6 | W | 13 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 147 | 0.70 | 0.0 | 7.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=1739 | 1796 | 3.22 | 7.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 353 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | B | 1 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 217 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
3 | W | 17 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1484 | 327 | 0.87 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
4 | B | 12 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 82 | 0.61 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
5 | W | 15 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 213 | 0.77 | 1.0 | 10.0 | 13.0 |
6 | B | 5 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 85 | 0.38 | 0.0 | 10.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=1756 | 1699 | 3.74 | 10.0 | 41.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 349 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
2 | W | 2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 233 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | B | 4 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 195 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | W | 24 | NC | FORNAIO Angelo | 1407 | 382 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
5 | W | 18 | 3N | BECCARIA Matteo | 1471 | 318 | 0.87 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 26 | NC | MARINI Renato | 1440 | 349 | 0.89 | 3.0 | 7.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1570 | 1627 | 4.02 | 7.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 335 | 0.88 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 121 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | W | 18 | 3N | BECCARIA Matteo | 1471 | 304 | 0.86 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
4 | B | 13 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 90 | 0.62 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1623 | 1623 | 2.70 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | SCARDIA Fabio | 1440 | 304 | 0.86 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
2 | W | 4 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 240 | 0.20 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
3 | B | 3 | nCM | SIRENA Gianni | 2022 | 278 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 10.0 |
4 | W | 15 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 146 | 0.70 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
5 | B | 24 | NC | FORNAIO Angelo | 1407 | 337 | 0.88 | 3.0 | 7.0 | 8.0 |
6 | W | 12 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 15 | 0.52 | 3.0 | 10.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1754 | 1697 | 3.33 | 10.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | FORNAIO Angelo | 1407 | 322 | 0.87 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
2 | B | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 103 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | W | 19 | 3N | PESCE Valter | 1470 | 259 | 0.82 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | W | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 82 | 0.39 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
5 | B | 17 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1484 | 245 | 0.80 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
6 | B | 11 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 15 | 0.48 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1500 | 1625 | 3.72 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 343 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | B | 22 | NC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 245 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
3 | W | 25 | NC | DE GIORGI Maria Nico | 1311 | 374 | 0.90 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | W | 10 | 2N | LIUTI Aldo | 1775 | 90 | 0.38 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
5 | B | 2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 337 | 0.12 | 0.0 | 9.0 | 14.0 |
6 | B | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 147 | 0.30 | 3.0 | 12.0 | 7.0 |
var = 42, PRtg=1860 | 1735 | 2.62 | 12.0 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | nCM | FASIELLO Andrea | 2022 | 374 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
2 | W | 15 | 2N | TARANTINO Nico | 1598 | 50 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
3 | B | 26 | NC | MARINI Renato | 1440 | 208 | 0.77 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | 3N | BECCARIA Matteo | 1471 | 177 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | W | 20 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 190 | 0.75 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
6 | W | 3 | nCM | SIRENA Gianni | 2022 | 374 | 0.10 | 0.0 | 7.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1612 | 1669 | 3.02 | 7.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | nCM | SIRENA Gianni | 2022 | 400 | 0.08 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
2 | B | 14 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 50 | 0.43 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
3 | W | 5 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 298 | 0.15 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
4 | B | 11 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 146 | 0.30 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
5 | B | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 213 | 0.23 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | W | 4 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 386 | 0.09 | 3.0 | 13.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=2044 | 1851 | 1.28 | 13.0 | 47.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | nCM | INGUSCIO Giorgio | 1984 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | W | 21 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 24 | NC | FORNAIO Angelo | 1407 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 22 | NC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 25 | NC | DE GIORGI Maria Nico | 1311 | 186 | 0.74 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | W | 19 | 3N | PESCE Valter | 1470 | 27 | 0.54 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
var = 12, PRtg=1566 | 1509 | 3.14 | 9.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 1N | ROMANO Jacopo | 1896 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
3 | B | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 327 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | B | 19 | 3N | PESCE Valter | 1470 | 14 | 0.52 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | W | 12 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 245 | 0.20 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
6 | B | 1 | nCM | DIFRONZO Andrea | 2028 | 400 | 0.08 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1787 | 1787 | 1.01 | 10.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 23 | NC | SCARDIA Fabio | 1440 | 31 | 0.54 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | B | 10 | 2N | LIUTI Aldo | 1775 | 304 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 14 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 177 | 0.27 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | B | 9 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 318 | 0.13 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1707 | 1707 | 1.16 | 7.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1832 | 362 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
3 | B | 12 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 259 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 17 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1484 | 14 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | B | 22 | NC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 30 | 0.54 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1497 | 27 | 0.46 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=1356 | 1596 | 1.76 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1811 | 353 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | W | 3 | nCM | SIRENA Gianni | 2022 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
3 | B | 21 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 26 | NC | MARINI Renato | 1440 | 18 | 0.53 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 190 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 22 | NC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 18 | 0.53 | 3.0 | 7.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1577 | 1634 | 2.03 | 7.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 16 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1497 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | W | 20 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | B | 23 | NC | SCARDIA Fabio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 27 | NC | NOCERA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
6 | B | 24 | NC | FORNAIO Angelo | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
var = -15, PRtg=1380 | 1505 | 2.55 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 2N | LIUTI Aldo | 1775 | 335 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 13 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 245 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
3 | B | 27 | NC | NOCERA Giampiero | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 16 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1497 | 57 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
5 | W | 19 | 3N | PESCE Valter | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 20 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 18 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
var = -21, PRtg=1361 | 1554 | 2.17 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 304 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | B | 18 | 3N | BECCARIA Matteo | 1471 | 31 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
4 | W | 21 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
var = -3, PRtg=1427 | 1552 | 1.10 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1729 | 322 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
3 | W | 16 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1497 | 90 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
4 | B | 9 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 382 | 0.09 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
5 | W | 11 | 2N | CARRISI Mirko | 1744 | 337 | 0.12 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
6 | W | 21 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 33 | 0.45 | 3.0 | 8.0 | 5.0 |
var = 24, PRtg=1568 | 1640 | 1.17 | 8.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
2 | W | 6 | 1N | CARRIERI Maurizio | 1883 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | B | 13 | 2N | CORVINO Francesco | 1685 | 374 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | W | 16 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1497 | 186 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
6 | B | 27 | NC | NOCERA Giampiero | 1440 | 129 | 0.33 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
var = 6, PRtg=1433 | 1626 | 0.77 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | W | 14 | 2N | CARLA' Christian | 1648 | 208 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
4 | B | 20 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1458 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | W | 9 | 2N | RIPA Francesco | 1789 | 349 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
var = -24, PRtg= 832 | 1632 | 0.81 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | W | 22 | NC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | B | 21 | NC | CORVINO Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 25 | NC | DE GIORGI Maria Nico | 1311 | 129 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = -51, PRtg= 597 | 1397 | 1.67 | 3.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)