Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CCM | ROMANO Jacopo | 2010 | 2230 | LE | 6.5 | 29.5 | 33.5 | 1807.9 | |
2 | 1 | CCM | SIRENA Gianni | 2094 | 2219 | LE | 6.5 | 28.5 | 31.5 | 1797.1 | |
3 | 10 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1751 | 1969 | LE | 5.0 | 30.0 | 30.5 | 1810.9 | |
4 | 11 | E2N | TARANTINO Nico | 1683 | 1826 | LE | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1668.0 | |
5 | 4 | D2N | CORVINO Francesco | 1850 | 1837 | LE | 4.5 | 29.0 | 31.5 | 1735.1 | |
6 | 7 | D2N | RIPA Francesco | 1815 | 1830 | LE | 4.5 | 27.5 | 29.0 | 1728.4 | |
7 | 5 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | 1796 | LE | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1694.0 | |
8 | 3 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1963 | 1712 | LE | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1662.4 | |
9 | 16 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1500 | 1764 | LE | 4.0 | 26.0 | 27.5 | 1713.9 | |
10 | 9 | D2N | CARRISI Mirko | 1794 | 1703 | LE | 4.0 | 26.0 | 27.5 | 1653.0 | |
11 | 6 | D2N | DAMIANO Francesco | 1830 | 1651 | LE | 4.0 | 26.0 | 27.5 | 1600.7 | |
12 | 12 | E2N | RUSSO Cataldo | 1642 | 1602 | LE | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1551.6 | |
13 | 17 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1476 | 1624 | LE | 4.0 | 21.0 | 21.5 | 1573.9 | |
14 | 13 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1539 | 1577 | LE | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1526.9 | |
15 | 19 | FNC | CULIERSI Matteo | 1464 | 1531 | LE | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1530.6 | |
16 | 14 | FNC | GUACCI Marco | 1539 | 1629 | LE | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1629.0 | |
17 | 22 | F2N | WISBEY Danilo | 1419 | 1583 | TO | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1583.3 | |
18 | 25 | FNC | VANTAGGIATO Martino | 1404 | 1575 | LE | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1625.3 | |
19 | 15 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1530 | 1509 | LE | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1558.7 | |
20 | 21 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1437 | 1538 | LE | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1588.0 | |
21 | 8 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1800 | 1418 | LE | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1468.0 | |
22 | 23 | FNC | MARINI Renato | 1416 | 1455 | LE | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1504.7 | |
23 | 26 | GNC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 1403 | LE | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1527.7 | |
24 | 18 | FNC | GRANDE Lorenzo | 1470 | 1341 | BR | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1466.3 | |
25 | 29 | GNC | TURCO Veronica | 1341 | 1235 | LE | 2.0 | 21.0 | 23.5 | 1508.0 | |
26 | 27 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1347 | 1339 | LE | 2.0 | 20.0 | 22.5 | 1612.0 | |
27 | 28 | FNC | NOCERA Giampiero | 1344 | 1265 | LE | 2.0 | 20.0 | 20.5 | 1538.0 | |
28 | 20 | FNC | CARLINO Giuseppe | 1440 | 1256 | LE | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1528.7 | |
29 | 24 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 677 | LE | 1.0 | 18.0 | 19.5 | 1477.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)