Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRENA Gianni | LE | CCM | 0 | 2094 | |
2 | ROMANO Jacopo | LE | CCM | 0 | 2010 | |
3 | SANSONETTI Giorgio | LE | BMA | 0 | 1963 | |
4 | CORVINO Francesco | LE | D2N | 0 | 1850 | |
5 | DELL'ANNA Michele | LE | DCM | 0 | 1849 | |
6 | DAMIANO Francesco | LE | D2N | 0 | 1830 | |
7 | RIPA Francesco | LE | D2N | 0 | 1815 | |
8 | MAZZOTTA Alessandro | LE | E3N | 0 | 1800 | |
9 | CARRISI Mirko | LE | D2N | 0 | 1794 | |
10 | INGUSCIO Giorgio | LE | DCM | 0 | 1751 | |
11 | TARANTINO Nico | LE | E2N | 0 | 1683 | |
12 | RUSSO Cataldo | LE | E2N | 0 | 1642 | |
13 | DE PAOLIS Alex | LE | FNC | 0 | 1539 | |
14 | GUACCI Marco | LE | FNC | 0 | 1539 | |
15 | DE TUGLIE Nicola | LE | E2N | 0 | 1530 | |
16 | COSTANTINI Matteo | LE | FNC | 0 | 1500 | |
17 | NICOLI' Carmelo | LE | F3N | 0 | 1476 | |
18 | GRANDE Lorenzo | BR | FNC | 0 | 1470 | |
19 | CULIERSI Matteo | LE | FNC | 0 | 1464 | |
20 | CARLINO Giuseppe | LE | FNC | 0 | 1440 | |
21 | GIAMMARUCO Francesca | LE | FNC | 0 | 1437 | |
22 | WISBEY Danilo | TO | F2N | 0 | 1419 | |
23 | MARINI Renato | LE | FNC | 0 | 1416 | |
24 | CARRISI Giulio | LE | FNC | 0 | 1410 | |
25 | VANTAGGIATO Martino | LE | FNC | 0 | 1404 | |
26 | PRUDENZANO Federico | LE | GNC | 0 | 1380 | |
27 | COSTANTINI Sergio | LE | FNC | 0 | 1347 | |
28 | NOCERA Giampiero | LE | FNC | 0 | 1344 | |
29 | TURCO Veronica | LE | GNC | 0 | 1341 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)