Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | ROMANO Jacopo | 2010 | 6.5 | 9 1 | 4 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 7 1 | 8 1 | 29.5 | 33.5 | 1807.9 | |
2 | CCM | SIRENA Gianni | 2094 | 6.5 | 19 1 | 10 1 | 11 1 | 1 ½ | 5 1 | 6 1 | 3 1 | 28.5 | 31.5 | 1797.1 | |
3 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1751 | 5.0 | 29 1 | 8 1 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 30.0 | 30.5 | 1810.9 | |
4 | E2N | TARANTINO Nico | 1683 | 5.0 | 18 1 | 1 0 | 13 1 | 5 0 | 15 1 | 12 1 | 11 1 | 26.5 | 29.5 | 1668.0 | |
5 | D2N | CORVINO Francesco | 1850 | 4.5 | 24 1 | 14 1 | 3 0 | 4 1 | 2 0 | 10 1 | 6 ½ | 29.0 | 31.5 | 1735.1 | |
6 | D2N | RIPA Francesco | 1815 | 4.5 | 20 1 | 25 1 | 1 0 | 18 1 | 8 1 | 2 0 | 5 ½ | 27.5 | 29.0 | 1728.4 | |
7 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | 4.5 | 15 1 | 16 ½ | 10 1 | 3 0 | 21 1 | 1 0 | 9 1 | 26.5 | 29.5 | 1694.0 | |
8 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1963 | 4.0 | 13 1 | 3 0 | 16 1 | 12 1 | 6 0 | 18 1 | 1 0 | 27.5 | 30.5 | 1662.4 | |
9 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1500 | 4.0 | 1 0 | 22 1 | 25 1 | 21 1 | 11 1 | 3 0 | 7 0 | 26.0 | 27.5 | 1713.9 | |
10 | D2N | CARRISI Mirko | 1794 | 4.0 | 22 1 | 2 0 | 7 0 | 26 1 | 13 1 | 5 0 | 16 1 | 26.0 | 27.5 | 1653.0 | |
11 | D2N | DAMIANO Francesco | 1830 | 4.0 | 28 1 | 17 1 | 2 0 | 19 1 | 9 0 | 14 1 | 4 0 | 26.0 | 27.5 | 1600.7 | |
12 | E2N | RUSSO Cataldo | 1642 | 4.0 | 23 0 | 28 1 | 17 1 | 8 0 | 16 1 | 4 0 | 20 1 | 21.5 | 23.0 | 1551.6 | |
13 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1476 | 4.0 | 8 0 | 29 1 | 4 0 | 17 1 | 10 0 | 27 1 | 18 1 | 21.0 | 21.5 | 1573.9 | |
14 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1539 | 4.0 | 26 1 | 5 0 | 15 0 | 27 1 | 20 1 | 11 0 | 22 1 | 19.5 | 21.0 | 1526.9 | |
15 | FNC | CULIERSI Matteo | 1464 | 3.5 | 7 0 | 27 1 | 14 1 | 16 0 | 4 0 | 25 1 | 17 ½ | 22.0 | 23.5 | 1530.6 | |
16 | FNC | GUACCI Marco | 1539 | 3.5 | 27 1 | 7 ½ | 8 0 | 15 1 | 12 0 | 26 1 | 10 0 | 21.5 | 23.0 | 1629.0 | |
17 | F2N | WISBEY Danilo | 1419 | 3.5 | 21 1 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 25 1 | 19 1 | 15 ½ | 21.5 | 23.0 | 1583.3 | |
18 | FNC | VANTAGGIATO Martino | 1404 | 3.0 | 4 0 | 24 1 | 28 1 | 6 0 | 19 1 | 8 0 | 13 0 | 23.0 | 24.5 | 1625.3 | |
19 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1530 | 3.0 | 2 0 | 20 1 | 23 1 | 11 0 | 18 0 | 17 0 | 26 1 | 22.5 | 24.0 | 1558.7 | |
20 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1437 | 3.0 | 6 0 | 19 0 | 29 1 | 23 1 | 14 0 | 21 1 | 12 0 | 21.0 | 21.5 | 1588.0 | |
21 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1800 | 3.0 | 17 0 | 23 1 | 26 1 | 9 0 | 7 0 | 20 0 | 27 1 | 19.0 | 20.5 | 1468.0 | |
22 | FNC | MARINI Renato | 1416 | 3.0 | 10 0 | 9 0 | 24 0 | 28 1 | 23 1 | 29 1 | 14 0 | 18.5 | 19.0 | 1504.7 | |
23 | GNC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 3.0 | 12 1 | 21 0 | 19 0 | 20 0 | 22 0 | BYE 1 | 25 1 | 17.5 | 19.0 | 1527.7 | |
24 | FNC | GRANDE Lorenzo | 1470 | 3.0 | 5 0 | 18 0 | 22 1 | 25 0 | 26 0 | 28 1 | BYE 1 | 15.5 | 17.0 | 1466.3 | |
25 | GNC | TURCO Veronica | 1341 | 2.0 | BYE 1 | 6 0 | 9 0 | 24 1 | 17 0 | 15 0 | 23 0 | 21.0 | 23.5 | 1508.0 | |
26 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1347 | 2.0 | 14 0 | BYE 1 | 21 0 | 10 0 | 24 1 | 16 0 | 19 0 | 20.0 | 22.5 | 1612.0 | |
27 | FNC | NOCERA Giampiero | 1344 | 2.0 | 16 0 | 15 0 | BYE 1 | 14 0 | 29 1 | 13 0 | 21 0 | 20.0 | 20.5 | 1538.0 | |
28 | FNC | CARLINO Giuseppe | 1440 | 2.0 | 11 0 | 12 0 | 18 0 | 22 0 | BYE 1 | 24 0 | 29 1 | 17.5 | 18.0 | 1528.7 | |
29 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 1.0 | 3 0 | 13 0 | 20 0 | BYE 1 | 27 0 | 22 0 | 28 0 | 18.0 | 19.5 | 1477.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)