Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | SIRENA Gianni | 2094 | 6.5 | 15 1 | 9 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 1 | 7 1 | 10 1 | |
2 | CCM | ROMANO Jacopo | 2010 | 6.5 | 16 1 | 11 1 | 7 1 | 1 ½ | 10 1 | 5 1 | 3 1 | |
3 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1963 | 4.0 | 17 1 | 10 0 | 14 1 | 12 1 | 7 0 | 25 1 | 2 0 | |
4 | D2N | CORVINO Francesco | 1850 | 4.5 | 18 1 | 13 1 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 9 1 | 7 ½ | |
5 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | 4.5 | 19 1 | 14 ½ | 9 1 | 10 0 | 8 1 | 2 0 | 16 1 | |
6 | D2N | DAMIANO Francesco | 1830 | 4.0 | 20 1 | 22 1 | 1 0 | 15 1 | 16 0 | 13 1 | 11 0 | |
7 | D2N | RIPA Francesco | 1815 | 4.5 | 21 1 | 29 1 | 2 0 | 25 1 | 3 1 | 1 0 | 4 ½ | |
8 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1800 | 3.0 | 22 0 | 26 1 | 27 1 | 16 0 | 5 0 | 21 0 | 28 1 | |
9 | D2N | CARRISI Mirko | 1794 | 4.0 | 23 1 | 1 0 | 5 0 | 27 1 | 17 1 | 4 0 | 14 1 | |
10 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1751 | 5.0 | 24 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 2 0 | 16 1 | 1 0 | |
11 | E2N | TARANTINO Nico | 1683 | 5.0 | 25 1 | 2 0 | 17 1 | 4 0 | 19 1 | 12 1 | 6 1 | |
12 | E2N | RUSSO Cataldo | 1642 | 4.0 | 26 0 | 20 1 | 22 1 | 3 0 | 14 1 | 11 0 | 21 1 | |
13 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1539 | 4.0 | 27 1 | 4 0 | 19 0 | 28 1 | 21 1 | 6 0 | 23 1 | |
14 | FNC | GUACCI Marco | 1539 | 3.5 | 28 1 | 5 ½ | 3 0 | 19 1 | 12 0 | 27 1 | 9 0 | |
15 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1530 | 3.0 | 1 0 | 21 1 | 26 1 | 6 0 | 25 0 | 22 0 | 27 1 | |
16 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1500 | 4.0 | 2 0 | 23 1 | 29 1 | 8 1 | 6 1 | 10 0 | 5 0 | |
17 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1476 | 4.0 | 3 0 | 24 1 | 11 0 | 22 1 | 9 0 | 28 1 | 25 1 | |
18 | FNC | GRANDE Lorenzo | 1470 | 3.0 | 4 0 | 25 0 | 23 1 | 29 0 | 27 0 | 20 1 | BYE 1 | |
19 | FNC | CULIERSI Matteo | 1464 | 3.5 | 5 0 | 28 1 | 13 1 | 14 0 | 11 0 | 29 1 | 22 ½ | |
20 | FNC | CARLINO Giuseppe | 1440 | 2.0 | 6 0 | 12 0 | 25 0 | 23 0 | BYE 1 | 18 0 | 24 1 | |
21 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1437 | 3.0 | 7 0 | 15 0 | 24 1 | 26 1 | 13 0 | 8 1 | 12 0 | |
22 | F2N | WISBEY Danilo | 1419 | 3.5 | 8 1 | 6 0 | 12 0 | 17 0 | 29 1 | 15 1 | 19 ½ | |
23 | FNC | MARINI Renato | 1416 | 3.0 | 9 0 | 16 0 | 18 0 | 20 1 | 26 1 | 24 1 | 13 0 | |
24 | FNC | CARRISI Giulio | 1410 | 1.0 | 10 0 | 17 0 | 21 0 | BYE 1 | 28 0 | 23 0 | 20 0 | |
25 | FNC | VANTAGGIATO Martino | 1404 | 3.0 | 11 0 | 18 1 | 20 1 | 7 0 | 15 1 | 3 0 | 17 0 | |
26 | GNC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 3.0 | 12 1 | 8 0 | 15 0 | 21 0 | 23 0 | BYE 1 | 29 1 | |
27 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1347 | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | 8 0 | 9 0 | 18 1 | 14 0 | 15 0 | |
28 | FNC | NOCERA Giampiero | 1344 | 2.0 | 14 0 | 19 0 | BYE 1 | 13 0 | 24 1 | 17 0 | 8 0 | |
29 | GNC | TURCO Veronica | 1341 | 2.0 | BYE 1 | 7 0 | 16 0 | 18 1 | 22 0 | 19 0 | 26 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)