Torneo Semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRISI Mirko | (1.0) | 9 | 0 - 1 | 1 | (1.0) | SIRENA Gianni | ||
2 | ROMANO Jacopo | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 11 | (1.0) | TARANTINO Nico | ||
3 | INGUSCIO Giorgio | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 3 | (1.0) | SANSONETTI Giorgio | ||
4 | CORVINO Francesco | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | DE PAOLIS Alex | ||
5 | GUACCI Marco | (1.0) | 14 | ½ - ½ | 5 | (1.0) | DELL'ANNA Michele | ||
6 | DAMIANO Francesco | (1.0) | 6 | 1 - 0 | 22 | (1.0) | WISBEY Danilo | ||
7 | TURCO Veronica | (1.0) | 29 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | RIPA Francesco | ||
8 | MAZZOTTA Alessandro | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 26 | (1.0) | PRUDENZANO Federico | ||
9 | RUSSO Cataldo | (0.0) | 12 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | CARLINO Giuseppe | ||
10 | DE TUGLIE Nicola | (0.0) | 15 | 1 - 0 | 21 | (0.0) | GIAMMARUCO Francesca | ||
11 | MARINI Renato | (0.0) | 23 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | COSTANTINI Matteo | ||
12 | NICOLI' Carmelo | (0.0) | 17 | 1 - 0 | 24 | (0.0) | CARRISI Giulio | ||
13 | VANTAGGIATO Martino | (0.0) | 25 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | GRANDE Lorenzo | ||
14 | CULIERSI Matteo | (0.0) | 19 | 1 - 0 | 28 | (0.0) | NOCERA Giampiero | ||
15 | COSTANTINI Sergio | (0.0) | 27 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)