Torneo B - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Riassunto per federazioni
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 7 2N DAMIANO Francesco 1642 2005 ITA23.0 117.0 121.0 1653.9
2 4 2N GIAUSA Pierantonio 1744 1783 ITA17.0 125.0 132.0 1658.1
3 5 2N CARRISI Mirko 1742 1765 ITA16.0 126.0 139.0 1640.3
4 6 2N TARANTINO Nico 1727 1719 ITA16.0 125.0 134.0 1639.4
5 9 2N RUSSO Cataldo 1636 1638 ITA14.0 124.0 133.0 1594.9
6 3 2N RIPA Francesco 1762 1697 ITA14.0 111.0 120.0 1617.0
7 10 2N TRICOLI MARCO 1600 1583 ITA14.0 93.0 95.0 1539.8
8 1 2N MONTINARO Antonio 1775 1676 ITA13.0 122.0 131.0 1633.1
9 8 M LONGO Giovanni 1637 1581 ITA12.0 116.0 126.0 1581.3
10 2 2N LIUTI Aldo (W) 1771 1583 ITA12.0 115.0 117.0 1583.1


Group limits: 1200 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 16 NC CORRENTE PIERLUIGI 1428 1702 ITA16.0 121.0 131.0 1621.7
2 15 3N NICOLI' Carmelo 1440 1494 ITA13.0 95.0 99.0 1494.1
3 20 NC CARACCIOLO Matteo 1351 1523 ITA13.0 83.0 85.0 1480.3
4 11 NC PUTIGNANO ENRICO 1455 1401 ITA12.0 87.0 89.0 1487.8
5 13 NC WISBEY Danilo 1446 1544 ITA10.0 99.0 103.0 1544.4
6 18 NC FORNAIO ANGELO 1397 1409 ITA10.0 90.0 92.0 1489.2
7 19 NC RIZZO GABRIELE 1389 1436 ITA 9.0 91.0 93.0 1561.2
8 14 NC CULIERSI MATTEO 1440 1365 ITA 7.0 90.0 92.0 1490.2
9 17 NC CORVINO MARCO 1425 1195 ITA 4.0 100.0 102.0 1468.0
10 12 NC PENTA Ivaldo (W) 1449 1035 ITA 1.0 81.0 85.0 1478.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)