Torneo B - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 13.0 | 11 1 | 8 ½ | 10 1 | 7 0 | 4 ½ | 6 0 | 3 ½ | 19 1 | 5 ½ | |
2 | 2N | LIUTI Aldo (W) | 1771 | 12.0 | 12 1 | 7 0 | 5 0 | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 13 1 | 4 0 | ||
3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 14.0 | 13 ½ | 6 0 | 19 1 | 8 ½ | 2 1 | 9 ½ | 1 ½ | 16 1 | 4 ½ | |
4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 17.0 | 14 1 | 9 1 | 7 0 | 6 1 | 1 ½ | 5 1 | 16 0 | 2 1 | 3 ½ | |
5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 16.0 | 15 1 | 10 ½ | 2 1 | 16 1 | 7 ½ | 4 0 | 9 1 | 6 ½ | 1 ½ | |
6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 16.0 | 16 0 | 3 1 | 9 1 | 4 0 | 19 1 | 1 1 | 7 0 | 5 ½ | 8 1 | |
7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 23.0 | 17 1 | 2 1 | 4 1 | 1 1 | 5 ½ | 16 1 | 6 1 | 8 1 | 9 ½ | |
8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 12.0 | 18 1 | 1 ½ | 16 0 | 3 ½ | 13 ½ | 11 1 | 10 1 | 7 0 | 6 0 | |
9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 14.0 | 19 1 | 4 0 | 6 0 | 10 1 | 18 1 | 3 ½ | 5 0 | 20 1 | 7 ½ | |
10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 14.0 | 20 1 | 5 ½ | 1 0 | 9 0 | 17 1 | 13 ½ | 8 0 | 12 1 | 18 1 | |
11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 12.0 | 1 0 | 18 0 | 20 0 | BYE 1 | 12 1 | 8 0 | 17 1 | 15 1 | 16 0 | |
12 | NC | PENTA Ivaldo (W) | 1449 | 1.0 | 2 0 | 17 0 | 14 ½ | 18 0 | 11 0 | 20 0 | 19 0 | 10 0 | ||
13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 10.0 | 3 ½ | 16 ½ | 18 1 | 15 ½ | 8 ½ | 10 ½ | 2 0 | 17 ½ | 14 ½ | |
14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 7.0 | 4 0 | 19 0 | 12 ½ | 2 0 | 20 ½ | 17 1 | 15 0 | 18 ½ | 13 ½ | |
15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 13.0 | 5 0 | 20 1 | 17 1 | 13 ½ | 16 0 | 2 0 | 14 1 | 11 0 | 19 1 | |
16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 16.0 | 6 1 | 13 ½ | 8 1 | 5 0 | 15 1 | 7 0 | 4 1 | 3 0 | 11 1 | |
17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 4.0 | 7 0 | 12 1 | 15 0 | 19 0 | 10 0 | 14 0 | 11 0 | 13 ½ | 20 0 | |
18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 10.0 | 8 0 | 11 1 | 13 0 | 12 1 | 9 0 | 19 1 | 20 0 | 14 ½ | 10 0 | |
19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 9.0 | 9 0 | 14 1 | 3 0 | 17 1 | 6 0 | 18 0 | 12 1 | 1 0 | 15 0 | |
20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 13.0 | 10 0 | 15 0 | 11 1 | 14 ½ | 12 1 | 18 1 | 9 0 | 17 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)