Torneo B - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 320 | 0.87 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
2 | B | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 138 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
3 | W | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 175 | 0.73 | 3.0 | 7.0 | 14.0 |
4 | W | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 133 | 0.68 | 0.0 | 7.0 | 23.0 |
5 | B | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 31 | 0.54 | 1.0 | 8.0 | 17.0 |
6 | B | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 48 | 0.57 | 0.0 | 8.0 | 16.0 |
7 | W | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 13 | 0.52 | 1.0 | 9.0 | 14.0 |
8 | B | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 386 | 0.91 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
9 | W | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 33 | 0.55 | 1.0 | 13.0 | 16.0 |
var = 0, PRtg=1676 | 1633 | 6.06 | 13.0 | 71.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 322 | 0.87 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
2 | W | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 129 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 23.0 |
3 | B | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 29 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
4 | W | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 331 | 0.88 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
5 | B | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 9 | 0.51 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
6 | W | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 331 | 0.88 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
7 | B | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 325 | 0.87 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
8 | W | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 27 | 0.54 | 0.0 | 12.0 | 17.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1583 | 1583 | 5.76 | 12.0 | 66.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 35 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | W | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 373 | 0.90 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
4 | B | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 125 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
5 | W | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 9 | 0.49 | 3.0 | 8.0 | 12.0 |
6 | W | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 126 | 0.67 | 1.0 | 9.0 | 14.0 |
7 | B | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 13 | 0.48 | 1.0 | 10.0 | 13.0 |
8 | B | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 334 | 0.88 | 3.0 | 13.0 | 16.0 |
9 | W | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 18 | 0.53 | 1.0 | 14.0 | 17.0 |
var = 0, PRtg=1697 | 1617 | 6.04 | 14.0 | 65.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 304 | 0.86 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
2 | W | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 108 | 0.65 | 3.0 | 6.0 | 14.0 |
3 | B | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 102 | 0.64 | 0.0 | 6.0 | 23.0 |
4 | W | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 17 | 0.52 | 3.0 | 9.0 | 16.0 |
5 | W | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 31 | 0.46 | 1.0 | 10.0 | 13.0 |
6 | B | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 2 | 0.50 | 3.0 | 13.0 | 16.0 |
7 | W | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 316 | 0.87 | 0.0 | 13.0 | 16.0 |
8 | B | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 27 | 0.46 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
9 | B | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 18 | 0.47 | 1.0 | 17.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=1783 | 1658 | 5.43 | 17.0 | 93.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 302 | 0.85 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
2 | B | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 142 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 14.0 |
3 | W | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 29 | 0.46 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
4 | B | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 314 | 0.86 | 3.0 | 10.0 | 16.0 |
5 | B | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 100 | 0.64 | 1.0 | 11.0 | 23.0 |
6 | W | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 2 | 0.50 | 0.0 | 11.0 | 17.0 |
7 | B | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 106 | 0.64 | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
8 | W | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 15 | 0.52 | 1.0 | 15.0 | 16.0 |
9 | B | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 33 | 0.45 | 1.0 | 16.0 | 13.0 |
var = 0, PRtg=1765 | 1640 | 5.61 | 16.0 | 91.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 299 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | W | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 35 | 0.45 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | B | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 91 | 0.62 | 3.0 | 6.0 | 14.0 |
4 | B | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 17 | 0.48 | 0.0 | 6.0 | 17.0 |
5 | W | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 338 | 0.88 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | W | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 48 | 0.43 | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
7 | B | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 85 | 0.62 | 0.0 | 12.0 | 23.0 |
8 | B | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 15 | 0.48 | 1.0 | 13.0 | 16.0 |
9 | W | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 90 | 0.62 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=1719 | 1639 | 5.43 | 16.0 | 77.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 217 | 0.78 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 129 | 0.33 | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
3 | W | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 102 | 0.36 | 3.0 | 9.0 | 17.0 |
4 | B | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 133 | 0.32 | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
5 | W | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 100 | 0.36 | 1.0 | 13.0 | 16.0 |
6 | B | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 214 | 0.77 | 3.0 | 16.0 | 16.0 |
7 | W | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 85 | 0.38 | 3.0 | 19.0 | 16.0 |
8 | B | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 5 | 0.51 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
9 | W | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 6 | 0.51 | 1.0 | 23.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=2005 | 1654 | 4.32 | 23.0 | 123.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 240 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
2 | W | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 138 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
3 | B | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 209 | 0.77 | 0.0 | 4.0 | 16.0 |
4 | W | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 125 | 0.33 | 1.0 | 5.0 | 14.0 |
5 | B | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 191 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 10.0 |
6 | W | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 182 | 0.74 | 3.0 | 9.0 | 12.0 |
7 | B | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 37 | 0.55 | 3.0 | 12.0 | 14.0 |
8 | W | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 5 | 0.49 | 0.0 | 12.0 | 23.0 |
9 | B | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 90 | 0.38 | 0.0 | 12.0 | 16.0 |
var = 0, PRtg=1581 | 1581 | 5.12 | 12.0 | 67.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 247 | 0.81 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
2 | B | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 108 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 17.0 |
3 | W | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 91 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
4 | B | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 36 | 0.55 | 3.0 | 6.0 | 14.0 |
5 | W | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 239 | 0.80 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
6 | B | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 126 | 0.33 | 1.0 | 10.0 | 14.0 |
7 | W | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 106 | 0.36 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
8 | B | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 285 | 0.84 | 3.0 | 13.0 | 13.0 |
9 | B | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 6 | 0.49 | 1.0 | 14.0 | 23.0 |
var = 0, PRtg=1638 | 1595 | 4.91 | 14.0 | 71.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 249 | 0.81 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
2 | W | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 142 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
3 | B | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 175 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
4 | W | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 36 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 14.0 |
5 | B | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 175 | 0.73 | 3.0 | 7.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 154 | 0.71 | 1.0 | 8.0 | 10.0 |
7 | W | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 37 | 0.45 | 0.0 | 8.0 | 12.0 |
8 | B | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 151 | 0.70 | 3.0 | 11.0 | 1.0 |
9 | W | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 203 | 0.76 | 3.0 | 14.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1583 | 1540 | 5.19 | 14.0 | 63.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 320 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2 | W | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 58 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
3 | B | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 104 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | W | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 6 | 0.51 | 3.0 | 6.0 | 1.0 |
6 | B | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 182 | 0.26 | 0.0 | 6.0 | 12.0 |
7 | W | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 30 | 0.54 | 3.0 | 9.0 | 4.0 |
8 | W | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 15 | 0.52 | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
9 | W | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 27 | 0.54 | 0.0 | 12.0 | 16.0 |
var = -21, PRtg=1401 | 1488 | 3.72 | 12.0 | 48.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 322 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | B | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | W | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 52 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
5 | B | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
6 | W | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 98 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
7 | B | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
8 | W | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 151 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1035 | 1479 | 3.74 | 1.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 316 | 0.13 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
2 | W | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 16.0 |
3 | B | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 49 | 0.57 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
4 | B | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 6.0 | 13.0 |
5 | W | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 191 | 0.25 | 1.0 | 7.0 | 12.0 |
6 | B | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 154 | 0.29 | 1.0 | 8.0 | 14.0 |
7 | W | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 325 | 0.13 | 0.0 | 8.0 | 12.0 |
8 | B | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 21 | 0.53 | 1.0 | 9.0 | 4.0 |
9 | W | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
var = 33, PRtg=1544 | 1544 | 3.45 | 10.0 | 56.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 304 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
2 | B | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | W | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 9 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 331 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
5 | W | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 13.0 |
6 | W | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 15 | 0.52 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 13.0 |
8 | B | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 43 | 0.56 | 1.0 | 6.0 | 10.0 |
9 | B | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
var = -30, PRtg=1365 | 1490 | 4.01 | 7.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 302 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
2 | W | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 89 | 0.62 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
3 | B | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 15 | 0.52 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
5 | W | 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 7.0 | 16.0 |
6 | B | 2 | 2N | LIUTI Aldo | 1771 | 331 | 0.12 | 0.0 | 7.0 | 12.0 |
7 | W | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
8 | B | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 10.0 | 12.0 |
9 | W | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 51 | 0.57 | 3.0 | 13.0 | 9.0 |
var = 0, PRtg=1494 | 1494 | 3.97 | 13.0 | 63.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 299 | 0.15 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
2 | B | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 18 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
3 | W | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 209 | 0.23 | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
4 | W | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 314 | 0.14 | 0.0 | 7.0 | 16.0 |
5 | B | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 12 | 0.48 | 3.0 | 10.0 | 13.0 |
6 | W | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 214 | 0.23 | 0.0 | 10.0 | 23.0 |
7 | B | 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 316 | 0.13 | 3.0 | 13.0 | 17.0 |
8 | W | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 334 | 0.12 | 0.0 | 13.0 | 14.0 |
9 | B | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 27 | 0.46 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
var = 93, PRtg=1702 | 1622 | 2.41 | 16.0 | 83.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 217 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
2 | W | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 24 | 0.47 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
3 | W | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
4 | B | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 36 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | W | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 175 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
6 | B | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | B | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 30 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
8 | W | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 21 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
9 | W | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 74 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 13.0 |
var = -75, PRtg=1195 | 1468 | 4.00 | 4.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 240 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | B | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 58 | 0.42 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
3 | W | 13 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 49 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | B | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 52 | 0.43 | 3.0 | 6.0 | 1.0 |
5 | B | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 239 | 0.20 | 0.0 | 6.0 | 14.0 |
6 | W | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 8 | 0.51 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
7 | B | 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 46 | 0.56 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
8 | W | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 43 | 0.44 | 1.0 | 10.0 | 7.0 |
9 | B | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 203 | 0.24 | 0.0 | 10.0 | 14.0 |
var = 0, PRtg=1409 | 1489 | 3.43 | 10.0 | 56.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 247 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
2 | W | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 51 | 0.43 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | B | 3 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 373 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
4 | W | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 36 | 0.45 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 338 | 0.12 | 0.0 | 6.0 | 16.0 |
6 | B | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 8 | 0.49 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
7 | W | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 60 | 0.42 | 3.0 | 9.0 | 1.0 |
8 | W | 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 386 | 0.09 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
9 | B | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
var = 9, PRtg=1436 | 1561 | 2.72 | 9.0 | 51.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 249 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
2 | B | 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 89 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
3 | W | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 104 | 0.36 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | B | 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 89 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 12 | NC | PENTA Ivaldo | 1449 | 98 | 0.37 | 3.0 | 7.0 | 1.0 |
7 | W | 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 46 | 0.44 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | W | 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 285 | 0.16 | 0.0 | 10.0 | 14.0 |
9 | B | 17 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 74 | 0.40 | 3.0 | 13.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1523 | 1480 | 2.68 | 13.0 | 50.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)