Torneo B - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | DAMIANO Francesco | 1642 | 23.0 | 19 1 | 13 1 | 2 1 | 9 1 | 3 ½ | 5 1 | 4 1 | 12 1 | 6 ½ | 117.0 | 121.0 | 1653.9 | |
2 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 1744 | 17.0 | 18 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 9 ½ | 3 1 | 5 0 | 13 1 | 7 ½ | 125.0 | 132.0 | 1658.1 | |
3 | 2N | CARRISI Mirko | 1742 | 16.0 | 10 1 | 8 ½ | 13 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 6 1 | 4 ½ | 9 ½ | 126.0 | 139.0 | 1640.3 | |
4 | 2N | TARANTINO Nico | 1727 | 16.0 | 5 0 | 7 1 | 6 1 | 2 0 | 17 1 | 9 1 | 1 0 | 3 ½ | 12 1 | 125.0 | 134.0 | 1639.4 | |
5 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1428 | 16.0 | 4 1 | 15 ½ | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 1 0 | 2 1 | 7 0 | 14 1 | 121.0 | 131.0 | 1621.7 | |
6 | 2N | RUSSO Cataldo | 1636 | 14.0 | 17 1 | 2 0 | 4 0 | 8 1 | 16 1 | 7 ½ | 3 0 | 11 1 | 1 ½ | 124.0 | 133.0 | 1594.9 | |
7 | 2N | RIPA Francesco | 1762 | 14.0 | 15 ½ | 4 0 | 17 1 | 12 ½ | 13 1 | 6 ½ | 9 ½ | 5 1 | 2 ½ | 111.0 | 120.0 | 1617.0 | |
8 | 2N | TRICOLI MARCO | 1600 | 14.0 | 11 1 | 3 ½ | 9 0 | 6 0 | 19 1 | 15 ½ | 12 0 | 20 1 | 16 1 | 93.0 | 95.0 | 1539.8 | |
9 | 2N | MONTINARO Antonio | 1775 | 13.0 | 14 1 | 12 ½ | 8 1 | 1 0 | 2 ½ | 4 0 | 7 ½ | 17 1 | 3 ½ | 122.0 | 131.0 | 1633.1 | |
10 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1440 | 13.0 | 3 0 | 11 1 | 19 1 | 15 ½ | 5 0 | 13 0 | 18 1 | 14 0 | 17 1 | 95.0 | 99.0 | 1494.1 | |
11 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1351 | 13.0 | 8 0 | 10 0 | 14 1 | 18 ½ | 20 1 | 16 1 | 6 0 | 19 1 | 83.0 | 85.0 | 1480.3 | ||
12 | M | LONGO Giovanni | 1637 | 12.0 | 16 1 | 9 ½ | 5 0 | 7 ½ | 15 ½ | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 116.0 | 126.0 | 1581.3 | |
13 | 2N | LIUTI Aldo (W) | 1771 | 12.0 | 20 1 | 1 0 | 3 0 | 18 1 | 7 0 | 10 1 | 15 1 | 2 0 | 115.0 | 117.0 | 1583.1 | ||
14 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1455 | 12.0 | 9 0 | 16 0 | 11 0 | BYE 1 | 20 1 | 12 0 | 19 1 | 10 1 | 5 0 | 87.0 | 89.0 | 1487.8 | |
15 | NC | WISBEY Danilo | 1446 | 10.0 | 7 ½ | 5 ½ | 16 1 | 10 ½ | 12 ½ | 8 ½ | 13 0 | 19 ½ | 18 ½ | 99.0 | 103.0 | 1544.4 | |
16 | NC | FORNAIO ANGELO | 1397 | 10.0 | 12 0 | 14 1 | 15 0 | 20 1 | 6 0 | 17 1 | 11 0 | 18 ½ | 8 0 | 90.0 | 92.0 | 1489.2 | |
17 | NC | RIZZO GABRIELE | 1389 | 9.0 | 6 0 | 18 1 | 7 0 | 19 1 | 4 0 | 16 0 | 20 1 | 9 0 | 10 0 | 91.0 | 93.0 | 1561.2 | |
18 | NC | CULIERSI MATTEO | 1440 | 7.0 | 2 0 | 17 0 | 20 ½ | 13 0 | 11 ½ | 19 1 | 10 0 | 16 ½ | 15 ½ | 90.0 | 92.0 | 1490.2 | |
19 | NC | CORVINO MARCO | 1425 | 4.0 | 1 0 | 20 1 | 10 0 | 17 0 | 8 0 | 18 0 | 14 0 | 15 ½ | 11 0 | 100.0 | 102.0 | 1468.0 | |
20 | NC | PENTA Ivaldo (W) | 1449 | 1.0 | 13 0 | 19 0 | 18 ½ | 16 0 | 14 0 | 11 0 | 17 0 | 8 0 | 81.0 | 85.0 | 1478.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)