Torneo Promoz. UNDER 12 e UNDER 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 1841 | 5.5 | 19.5 | 21.5 | 5 | 19.75 | |||
2 | 7 | CORVINO MARCO | 1440 | 1713 | 5.0 | 19.5 | 19.5 | 4 | 15.50 | |||
3 | 23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 1713 | 5.0 | 15.0 | 16.5 | 5 | 13.00 | |||
4 | 18 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 1633 | 4.5 | 21.5 | 25.0 | 4 | 17.00 | |||
5 | 28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 1565 | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 3 | 14.25 | |||
6 | 19 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 1565 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 4 | 11.00 | |||
7 | 20 | GULL SUSANNA | 1440 | 1565 | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 4 | 13.50 | |||
8 | 27 | MARZO LUIGI | 1440 | 1565 | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 3 | 12.50 | |||
9 | 15 | GIANNONE MARCO | 1440 | 1565 | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 4 | 10.50 | |||
10 | 1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 1565 | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 4 | 7.50 | |||
11 | 16 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 1497 | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 3 | 10.75 | |||
12 | 9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 1497 | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 2 | 12.00 | |||
13 | 6 | COLONNA SIMONE | 1440 | 1497 | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 3 | 12.00 | |||
14 | 22 | LEO GIANLUCA | 1440 | 1497 | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 3 | 9.75 | |||
15 | 37 | TURCO VERONICA | 1440 | 1497 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 3 | 8.25 | |||
16 | 30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 1497 | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 3 | 9.75 | |||
17 | 5 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 1440 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 2 | 7.25 | |||
18 | 14 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 1440 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 3 | 7.00 | |||
19 | 11 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 1440 | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 3 | 6.50 | |||
20 | 17 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 1440 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 3 | 7.00 | |||
21 | 3 | CASTRIGNANO' GIANMARCO | 1440 | 1440 | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 3 | 4.50 | |||
22 | 33 | RE RICCARDO | 1440 | 1440 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 3 | 4.50 | |||
23 | 35 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 1440 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 3 | 5.00 | |||
24 | 36 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 1383 | 2.5 | 17.0 | 20.0 | 2 | 7.75 | |||
25 | 8 | CRETI' PAOLO | 1440 | 1383 | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 2 | 5.75 | |||
26 | 29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 1383 | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 2 | 6.25 | |||
27 | 12 | DIAMANTE CRISTIANO | 1440 | 1383 | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1 | 4.75 | |||
28 | 24 | LUBELLI ANDREA | 1440 | 1383 | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 2 | 6.00 | |||
29 | 25 | MANGIA DAVIDE | 1440 | 1383 | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 2 | 3.75 | |||
30 | 2 | CARRISI NOEMI | 1440 | 1315 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 2 | 3.00 | |||
31 | 10 | DE RUBERTIS GIANLUIGI | 1440 | 1315 | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 2 | 5.00 | |||
32 | 32 | RE LORENZO | 1440 | 1315 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 2 | 2.50 | |||
33 | 38 | VERGARI ANDREA | 1440 | 1247 | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1.25 | |||
34 | 4 | CIARDO ALBERTO | 1440 | 1247 | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 1 | 0.75 | |||
35 | 31 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 1247 | 1.5 | 13.5 | 15.5 | 1 | 3.75 | |||
36 | 21 | INGROSSO CHIARA | 1440 | 1247 | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 1 | 0.75 | |||
37 | 34 | SAVINA ERIK | 1440 | 1167 | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 1 | 1.50 | |||
38 | 26 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 640 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)