Torneo Promoz. UNDER 12 e UNDER 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | GULL SUSANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 26 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 12 | DIAMANTE CRISTIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
5 | B | 2 | CARRISI NOEMI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | W | 17 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | INGROSSO CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | B | 19 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 31 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
4 | B | 23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | W | 1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 35 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | LEO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
3 | B | 26 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 32 | RE LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | B | 17 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 36 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 33 | RE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 25 | MANGIA DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
4 | B | 35 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
5 | B | 26 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 21 | INGROSSO CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
var = -45, PRtg=1247 | 1440 | 3.00 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | LUBELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
2 | W | 28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 34 | SAVINA ERIK | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | B | 11 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 20 | GULL SUSANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | MANGIA DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 19 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 27 | MARZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
5 | W | 36 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
6 | B | 18 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 18 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
3 | B | 9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 16 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | B | 20 | GULL SUSANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | W | 19 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 60, PRtg=1713 | 1440 | 3.00 | 5.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | MARZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 35 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | B | 29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
5 | W | 21 | INGROSSO CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
6 | B | 12 | DIAMANTE CRISTIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | |
2 | W | 12 | DIAMANTE CRISTIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
3 | W | 7 | CORVINO MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | |
4 | B | 11 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 27 | MARZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | B | 37 | TURCO VERONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
3 | W | 35 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 17 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | B | 32 | RE LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | W | 11 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 20 | GULL SUSANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 34 | SAVINA ERIK | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
4 | W | 9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | W | 5 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 10 | DE RUBERTIS GIANLUIG | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
2 | B | 9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |
3 | W | 37 | TURCO VERONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | |
4 | B | 1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 34 | SAVINA ERIK | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | W | 8 | CRETI' PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | RE LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 22 | LEO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | B | 16 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
4 | W | 18 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | |
5 | B | 19 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
6 | W | 28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
var = 75, PRtg=1841 | 1440 | 3.00 | 5.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | RE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 27 | MARZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | B | 28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 24 | LUBELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | |
6 | B | 31 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | SAVINA ERIK | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 36 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
3 | B | 20 | GULL SUSANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 19 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 33 | RE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
3 | W | 13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | |
4 | B | 7 | CORVINO MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
5 | W | 25 | MANGIA DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
6 | B | 23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | W | 32 | RE LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 22 | LEO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 10 | DE RUBERTIS GIANLUIG | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 3 | CASTRIGNANO' GIANMAR | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | TURCO VERONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 7 | CORVINO MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | |
3 | W | 27 | MARZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
4 | B | 13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | |
5 | W | 22 | LEO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 6 | COLONNA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 45, PRtg=1633 | 1440 | 3.00 | 4.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | VERGARI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | W | 2 | CARRISI NOEMI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | B | 6 | COLONNA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
4 | B | 15 | GIANNONE MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | W | 13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
6 | B | 7 | CORVINO MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 11 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 15 | GIANNONE MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | W | 7 | CORVINO MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 5 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CARRISI NOEMI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | W | 34 | SAVINA ERIK | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
3 | B | 32 | RE LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
4 | W | 26 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 8 | CRETI' PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
6 | B | 4 | CIARDO ALBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
var = -45, PRtg=1247 | 1440 | 3.00 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CASTRIGNANO' GIANMAR | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
3 | W | 17 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 36 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
5 | B | 18 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
6 | W | 29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CIARDO ALBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | W | 6 | COLONNA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | B | 8 | CRETI' PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | W | 2 | CARRISI NOEMI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
5 | B | 9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
6 | W | 16 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | |
var = 60, PRtg=1713 | 1440 | 3.00 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
2 | B | 31 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 38 | VERGARI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
4 | W | 37 | TURCO VERONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | |
5 | B | 14 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
6 | W | 30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | COLONNA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 38 | VERGARI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 4 | CIARDO ALBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
4 | W | 31 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | |
5 | B | 16 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
6 | W | 37 | TURCO VERONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CORVINO MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | W | 3 | CASTRIGNANO' GIANMAR | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | B | 21 | INGROSSO CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
5 | W | 4 | CIARDO ALBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
6 | B | 38 | VERGARI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
var = -90, PRtg= 640 | 1440 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CRETI' PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 14 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 18 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | W | 6 | COLONNA SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 37 | TURCO VERONICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
2 | B | 5 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 14 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 15 | GIANNONE MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | B | 13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | DE RUBERTIS GIANLUIG | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 16 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | B | 14 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 8 | CRETI' PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
5 | W | 30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
6 | B | 22 | LEO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 3 | CASTRIGNANO' GIANMAR | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 5 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 20 | GULL SUSANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
6 | B | 24 | LUBELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | DIAMANTE CRISTIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
2 | W | 24 | LUBELLI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
3 | B | 2 | CARRISI NOEMI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
4 | B | 25 | MANGIA DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
5 | W | 33 | RE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
6 | W | 14 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
var = -45, PRtg=1247 | 1440 | 3.00 | 1.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | B | 17 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
