Torneo Promoz. UNDER 12 e UNDER 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 5.5 | 32 1 | 14 1 | 11 ½ | 4 1 | 6 1 | 5 1 | 19.5 | 21.5 | 5 | 19.75 | ||
2 | CORVINO MARCO | 1440 | 5.0 | 38 1 | 4 ½ | 12 ½ | 11 1 | 7 1 | 6 1 | 19.5 | 19.5 | 4 | 15.50 | ||
3 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 5.0 | 34 1 | 13 0 | 25 1 | 30 1 | 12 1 | 11 1 | 15.0 | 16.5 | 5 | 13.00 | ||
4 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 4.5 | 15 1 | 2 ½ | 8 1 | 1 0 | 14 1 | 13 1 | 21.5 | 25.0 | 4 | 17.00 | ||
5 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 4.0 | 12 ½ | 17 ½ | 10 1 | 18 1 | 9 1 | 1 0 | 20.0 | 23.0 | 3 | 14.25 | ||
6 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 4.0 | 33 1 | 30 1 | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 20.0 | 21.5 | 4 | 11.00 | ||
7 | GULL SUSANNA | 1440 | 4.0 | 10 1 | 19 1 | 9 0 | 16 1 | 2 0 | 17 1 | 19.5 | 22.5 | 4 | 13.50 | ||
8 | MARZO LUIGI | 1440 | 4.0 | 25 1 | 18 1 | 4 0 | 13 ½ | 15 1 | 12 ½ | 18.0 | 20.5 | 3 | 12.50 | ||
9 | GIANNONE MARCO | 1440 | 4.0 | 37 1 | 24 1 | 7 1 | 6 0 | 5 0 | 22 1 | 17.5 | 18.5 | 4 | 10.50 | ||
10 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 4.0 | 7 0 | 38 1 | 5 0 | 27 1 | 30 1 | 20 1 | 15.5 | 15.5 | 4 | 7.50 | ||
11 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 3.5 | 23 1 | 26 1 | 1 ½ | 2 0 | 29 1 | 3 0 | 21.0 | 23.5 | 3 | 10.75 | ||
12 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 3.5 | 5 ½ | 27 1 | 2 ½ | 19 1 | 3 0 | 8 ½ | 21.0 | 23.5 | 2 | 12.00 | ||
13 | COLONNA SIMONE | 1440 | 3.5 | 29 1 | 3 1 | 6 0 | 8 ½ | 24 1 | 4 0 | 20.0 | 22.5 | 3 | 12.00 | ||
14 | LEO GIANLUCA | 1440 | 3.5 | 21 1 | 1 0 | 20 1 | 24 ½ | 4 0 | 26 1 | 18.5 | 21.0 | 3 | 9.75 | ||
15 | TURCO VERONICA | 1440 | 3.5 | 4 0 | 31 1 | 27 ½ | 28 1 | 8 0 | 29 1 | 16.0 | 18.0 | 3 | 8.25 | ||
16 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 3.5 | 19 0 | 21 1 | 17 1 | 7 0 | 26 ½ | 28 1 | 15.5 | 18.0 | 3 | 9.75 | ||
17 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 28 ½ | 5 ½ | 16 0 | 37 1 | 19 1 | 7 0 | 17.0 | 18.0 | 2 | 7.25 | ||
18 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 3.0 | 22 1 | 8 0 | 26 1 | 5 0 | 28 0 | 35 1 | 16.0 | 17.5 | 3 | 7.00 | ||
19 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 3.0 | 16 1 | 7 0 | 37 1 | 12 0 | 17 0 | 31 1 | 16.0 | 17.0 | 3 | 6.50 | ||
20 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 3.0 | 24 0 | 32 1 | 14 0 | 31 1 | 21 1 | 10 0 | 15.0 | 17.0 | 3 | 7.00 | ||
21 | CASTRIGNANO' GIANMAR | 1440 | 3.0 | 14 0 | 16 0 | 38 1 | 32 1 | 20 0 | 24 1 | 14.5 | 14.5 | 3 | 4.50 | ||
22 | RE RICCARDO | 1440 | 3.0 | 18 0 | 34 1 | 24 0 | 33 1 | 35 1 | 9 0 | 12.5 | 14.0 | 3 | 4.50 | ||
23 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 3.0 | 11 0 | 25 0 | 31 0 | 34 1 | 33 1 | 30 1 | 11.5 | 13.0 | 3 | 5.00 | ||
24 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 2.5 | 20 1 | 9 0 | 22 1 | 14 ½ | 13 0 | 21 0 | 17.0 | 20.0 | 2 | 7.75 | ||
25 | CRETI' PAOLO | 1440 | 2.5 | 8 0 | 23 1 | 3 0 | 26 0 | 36 1 | 27 ½ | 17.0 | 18.5 | 2 | 5.75 | ||
26 | PERRONE ANGELO | 1440 | 2.5 | 31 1 | 11 0 | 18 0 | 25 1 | 16 ½ | 14 0 | 16.0 | 18.0 | 2 | 6.25 | ||
27 | DIAMANTE CRISTIANO | 1440 | 2.5 | 35 ½ | 12 0 | 15 ½ | 10 0 | 37 1 | 25 ½ | 15.0 | 16.0 | 1 | 4.75 | ||
28 | LUBELLI ANDREA | 1440 | 2.5 | 17 ½ | 35 0 | 33 1 | 15 0 | 18 1 | 16 0 | 14.5 | 16.0 | 2 | 6.00 | ||
29 | MANGIA DAVIDE | 1440 | 2.5 | 13 0 | 33 ½ | 34 1 | 35 1 | 11 0 | 15 0 | 13.5 | 15.0 | 2 | 3.75 | ||
30 | CARRISI NOEMI | 1440 | 2.0 | 36 1 | 6 0 | 35 1 | 3 0 | 10 0 | 23 0 | 17.5 | 19.0 | 2 | 3.00 | ||
31 | DE RUBERTIS GIANLUIG | 1440 | 2.0 | 26 0 | 15 0 | 23 1 | 20 0 | 32 1 | 19 0 | 15.0 | 17.0 | 2 | 5.00 | ||
32 | RE LORENZO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 20 0 | 36 1 | 21 0 | 31 0 | 37 1 | 15.0 | 16.0 | 2 | 2.50 | ||
33 | VERGARI ANDREA | 1440 | 1.5 | 6 0 | 29 ½ | 28 0 | 22 0 | 23 0 | 38 1 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1.25 | ||
34 | CIARDO ALBERTO | 1440 | 1.5 | 3 0 | 22 0 | 29 0 | 23 0 | 38 1 | 36 ½ | 15.0 | 15.0 | 1 | 0.75 | ||
35 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 1.5 | 27 ½ | 28 1 | 30 0 | 29 0 | 22 0 | 18 0 | 13.5 | 15.5 | 1 | 3.75 | ||
36 | INGROSSO CHIARA | 1440 | 1.5 | 30 0 | 37 0 | 32 0 | 38 1 | 25 0 | 34 ½ | 9.0 | 9.0 | 1 | 0.75 | ||
37 | SAVINA ERIK | 1440 | 1.0 | 9 0 | 36 1 | 19 0 | 17 0 | 27 0 | 32 0 | 14.5 | 16.0 | 1 | 1.50 | ||
38 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 0.0 | 2 0 | 10 0 | 21 0 | 36 0 | 34 0 | 33 0 | 15.0 | 16.5 | 0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)