Torneo Promoz. UNDER 12 e UNDER 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARA GIANLUCA | 1440 | 4.0 | 20 0 | 26 1 | 28 0 | 12 1 | 2 1 | 17 1 | ||
2 | CARRISI NOEMI | 1440 | 2.0 | 21 1 | 19 0 | 31 1 | 23 0 | 1 0 | 35 0 | ||
3 | CASTRIGNANO' GIANMAR | 1440 | 3.0 | 22 0 | 30 0 | 26 1 | 32 1 | 17 0 | 36 1 | ||
4 | CIARDO ALBERTO | 1440 | 1.5 | 23 0 | 33 0 | 25 0 | 35 0 | 26 1 | 21 ½ | ||
5 | CIARDO FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 24 ½ | 28 ½ | 30 0 | 34 1 | 11 1 | 20 0 | ||
6 | COLONNA SIMONE | 1440 | 3.5 | 25 1 | 23 1 | 19 0 | 27 ½ | 36 1 | 18 0 | ||
7 | CORVINO MARCO | 1440 | 5.0 | 26 1 | 18 ½ | 9 ½ | 16 1 | 20 1 | 19 1 | ||
8 | CRETI' PAOLO | 1440 | 2.5 | 27 0 | 35 1 | 23 0 | 29 0 | 21 1 | 12 ½ | ||
9 | DE PAOLIS SOPHIE | 1440 | 3.5 | 28 ½ | 12 1 | 7 ½ | 11 1 | 23 0 | 27 ½ | ||
10 | DE RUBERTIS GIANLUIG | 1440 | 2.0 | 29 0 | 37 0 | 35 1 | 17 0 | 32 1 | 11 0 | ||
11 | DELL'ANNA GUGLIELMO | 1440 | 3.0 | 30 1 | 20 0 | 34 1 | 9 0 | 5 0 | 10 1 | ||
12 | DIAMANTE CRISTIANO | 1440 | 2.5 | 31 ½ | 9 0 | 37 ½ | 1 0 | 34 1 | 8 ½ | ||
13 | DIMITRI ALESSANDRO | 1440 | 5.5 | 32 1 | 22 1 | 16 ½ | 18 1 | 19 1 | 28 1 | ||
14 | GIANNACCARI CHIARA | 1440 | 3.0 | 33 1 | 27 0 | 29 1 | 28 0 | 24 0 | 31 1 | ||
15 | GIANNONE MARCO | 1440 | 4.0 | 34 1 | 36 1 | 20 1 | 19 0 | 28 0 | 33 1 | ||
16 | GIANNONE MATTEO | 1440 | 3.5 | 35 1 | 29 1 | 13 ½ | 7 0 | 25 1 | 23 0 | ||
17 | GRECO GIANLUCA | 1440 | 3.0 | 36 0 | 32 1 | 22 0 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | ||
18 | GRECO GIANPAOLO | 1440 | 4.5 | 37 1 | 7 ½ | 27 1 | 13 0 | 22 1 | 6 1 | ||
19 | GUIDO CHRISTIAN | 1440 | 4.0 | 38 1 | 2 1 | 6 1 | 15 1 | 13 0 | 7 0 | ||
20 | GULL SUSANNA | 1440 | 4.0 | 1 1 | 11 1 | 15 0 | 30 1 | 7 0 | 5 1 | ||
21 | INGROSSO CHIARA | 1440 | 1.5 | 2 0 | 34 0 | 32 0 | 26 1 | 8 0 | 4 ½ | ||
22 | LEO GIANLUCA | 1440 | 3.5 | 3 1 | 13 0 | 17 1 | 36 ½ | 18 0 | 29 1 | ||
23 | LEZZI LUDOVICA | 1440 | 5.0 | 4 1 | 6 0 | 8 1 | 2 1 | 9 1 | 16 1 | ||
24 | LUBELLI ANDREA | 1440 | 2.5 | 5 ½ | 31 0 | 38 1 | 37 0 | 14 1 | 30 0 | ||
25 | MANGIA DAVIDE | 1440 | 2.5 | 6 0 | 38 ½ | 4 1 | 31 1 | 16 0 | 37 0 | ||
26 | MARGILIO JACOPO | 1440 | 0.0 | 7 0 | 1 0 | 3 0 | 21 0 | 4 0 | 38 0 | ||
27 | MARZO LUIGI | 1440 | 4.0 | 8 1 | 14 1 | 18 0 | 6 ½ | 37 1 | 9 ½ | ||
28 | PACIOTTA SIMONA | 1440 | 4.0 | 9 ½ | 5 ½ | 1 1 | 14 1 | 15 1 | 13 0 | ||
29 | PERRONE ANGELO | 1440 | 2.5 | 10 1 | 16 0 | 14 0 | 8 1 | 30 ½ | 22 0 | ||
30 | PUZZOVIO FRANCESCO | 1440 | 3.5 | 11 0 | 3 1 | 5 1 | 20 0 | 29 ½ | 24 1 | ||
31 | QUARTA GABRIELE | 1440 | 1.5 | 12 ½ | 24 1 | 2 0 | 25 0 | 33 0 | 14 0 | ||
32 | RE LORENZO | 1440 | 2.0 | 13 0 | 17 0 | 21 1 | 3 0 | 10 0 | 34 1 | ||
33 | RE RICCARDO | 1440 | 3.0 | 14 0 | 4 1 | 36 0 | 38 1 | 31 1 | 15 0 | ||
34 | SAVINA ERIK | 1440 | 1.0 | 15 0 | 21 1 | 11 0 | 5 0 | 12 0 | 32 0 | ||
35 | SAVINA FRANCESCA | 1440 | 3.0 | 16 0 | 8 0 | 10 0 | 4 1 | 38 1 | 2 1 | ||
36 | STRICCHIOLA GIOVANNI | 1440 | 2.5 | 17 1 | 15 0 | 33 1 | 22 ½ | 6 0 | 3 0 | ||
37 | TURCO VERONICA | 1440 | 3.5 | 18 0 | 10 1 | 12 ½ | 24 1 | 27 0 | 25 1 | ||
38 | VERGARI ANDREA | 1440 | 1.5 | 19 0 | 25 ½ | 24 0 | 33 0 | 35 0 | 26 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)