Torneo di Primavera | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2187 | 2057 | AQ | 5.5 | 29.0 | 32.5 | 1827.1 | |
2 | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2109 | 2083 | LE | 5.5 | 28.0 | 30.0 | 1853.1 | |
3 | 5 | CCM | PATAVIA Antonio | 1958 | 2047 | LE | 5.5 | 27.5 | 28.0 | 1817.0 | |
4 | 3 | CCM | SIRENA Gianni | 2094 | 2007 | LE | 5.5 | 27.0 | 30.5 | 1777.0 | |
5 | 12 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 1831 | LE | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1673.4 | |
6 | 11 | D2N | CARRISI Mirko | 1770 | 1851 | LE | 5.0 | 25.0 | 28.0 | 1693.4 | |
7 | 6 | CCM | ROLLO Sergio | 1952 | 1955 | LE | 4.5 | 29.0 | 31.0 | 1853.0 | |
8 | 4 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1967 | 1906 | LE | 4.5 | 28.0 | 32.0 | 1803.9 | |
9 | 10 | D2N | RIPA Francesco | 1779 | 1904 | LE | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 1801.7 | |
10 | 8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | 1831 | LE | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 1729.0 | |
11 | 15 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1674 | 1750 | LE | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1648.1 | |
12 | 13 | DCM | ROTELLI Pietro | 1716 | 1805 | LE | 4.0 | 27.5 | 28.0 | 1754.6 | |
13 | 17 | E2N | RUSSO Cataldo | 1609 | 1724 | LE | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1674.1 | |
14 | 16 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 1678 | LE | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1627.7 | |
15 | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 1635 | LE | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1584.7 | |
16 | 22 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1449 | 1579 | LE | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 1529.4 | |
17 | 18 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1551 | 1645 | LE | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1594.7 | |
18 | 19 | FNC | GUACCI Marco | 1536 | 1592 | LE | 4.0 | 21.5 | 22.0 | 1542.0 | |
19 | 7 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1884 | 1695 | LE | 3.5 | 26.0 | 29.0 | 1695.0 | |
20 | 14 | E2N | TARANTINO Nico | 1686 | 1693 | LE | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 1693.4 | |
21 | 21 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1500 | 1727 | LE | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1726.7 | |
22 | 24 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 1446 | LE | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 1570.8 | |
23 | 29 | FNC | ZOLLINO FRANCESCO | 1440 | 1551 | LE | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1601.3 | |
24 | 34 | GNC | DIMITRI Alessandro | 1365 | 1495 | LE | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1544.9 | |
25 | 30 | FNC | CULIERSI Matteo | 1428 | 1516 | LE | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1566.3 | |
26 | 37 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 1429 | LE | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1479.4 | |
27 | 26 | FNC | MONNO Marco | 1440 | 1453 | LE | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 1502.6 | |
28 | 33 | FNC | VANTAGGIATO Martino | 1383 | 1469 | LE | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1519.1 | |
29 | 31 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 1396 | LE | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1521.3 | |
30 | 35 | FNC | NOCERA Giampiero | 1338 | 1366 | LE | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 1491.3 | |
31 | 36 | FNC | BAGLIVO Ennio | 1440 | 1378 | LE | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1502.7 | |
32 | 20 | F2N | RASENTI Paola | 1505 | 1379 | LE | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1536.9 | |
33 | 25 | FNC | LEZZI Ludovica | 1440 | 1382 | LE | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 1540.1 | |
34 | 27 | FNC | PACIOTTA Federico | 1440 | 1310 | LE | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 1467.6 | |
35 | 28 | FNC | PACIOTTA Simona | 1440 | 1187 | LE | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1460.2 | |
36 | 32 | GNC | CONTE Francesco | 1392 | 700 | LE | 1.0 | 18.0 | 20.0 | 1499.5 | |
37 | 23 | FNC | DIAMANTE Cristiano | 1440 | 700 | LE | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1499.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)