Torneo di Primavera | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2187 | 5.5 | 19 1 | 10 1 | 6 0 | 14 1 | 11 1 | 5 1 | 2 ½ | |
2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2109 | 5.5 | 20 1 | 11 1 | 7 1 | 5 0 | 6 1 | 13 1 | 1 ½ | |
3 | CCM | SIRENA Gianni | 2094 | 5.5 | 21 1 | 12 0 | 8 1 | 16 1 | 10 ½ | 4 1 | 6 1 | |
4 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1967 | 4.5 | 22 1 | 13 1 | 9 1 | 6 ½ | 5 ½ | 3 0 | 15 ½ | |
5 | CCM | PATAVIA Antonio | 1958 | 5.5 | 23 1 | 14 1 | 18 1 | 2 1 | 4 ½ | 1 0 | 10 1 | |
6 | CCM | ROLLO Sergio | 1952 | 4.5 | 25 1 | 15 1 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 21 1 | 3 0 | |
7 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1884 | 3.5 | 26 1 | 16 1 | 2 0 | 18 1 | 21 ½ | 10 0 | 8 0 | |
8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | 4.5 | 27 1 | 17 ½ | 3 0 | 15 1 | 13 0 | 14 1 | 7 1 | |
9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 4.0 | 28 1 | 24 1 | 4 0 | 21 0 | 29 1 | 18 1 | 12 0 | |
10 | D2N | RIPA Francesco | 1779 | 4.5 | 29 1 | 1 0 | 25 1 | 17 1 | 3 ½ | 7 1 | 5 0 | |
11 | D2N | CARRISI Mirko | 1770 | 5.0 | 30 1 | 2 0 | 26 1 | 34 1 | 1 0 | 17 1 | 13 1 | |
12 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 5.0 | 31 1 | 3 1 | 17 0 | 13 0 | 22 1 | 16 1 | 9 1 | |
13 | DCM | ROTELLI Pietro | 1716 | 4.0 | 32 1 | 4 0 | 29 1 | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 11 0 | |
14 | E2N | TARANTINO Nico | 1686 | 3.5 | 33 1 | 5 0 | 36 1 | 1 0 | 17 ½ | 8 0 | 30 1 | |
15 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1674 | 4.5 | 34 1 | 6 0 | 24 1 | 8 0 | 30 1 | 19 1 | 4 ½ | |
16 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 4.0 | 35 1 | 7 0 | 33 1 | 3 0 | 24 1 | 12 0 | 21 1 | |
17 | E2N | RUSSO Cataldo | 1609 | 4.0 | 36 1 | 8 ½ | 12 1 | 10 0 | 14 ½ | 11 0 | 24 1 | |
18 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1551 | 4.0 | 37 1 | 20 1 | 5 0 | 7 0 | 35 1 | 9 0 | 33 1 | |
19 | FNC | GUACCI Marco | 1536 | 4.0 | 1 0 | 29 0 | 31 1 | 32 1 | 37 1 | 15 0 | 34 1 | |
20 | F2N | RASENTI Paola | 1505 | 2.0 | 2 0 | 18 0 | 28 1 | 29 0 | 34 1 | 30 0 | 31 0 | |
21 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1500 | 3.5 | 3 0 | 31 1 | 37 1 | 9 1 | 7 ½ | 6 0 | 16 0 | |
22 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1449 | 4.0 | 4 0 | 30 1 | 34 0 | 36 1 | 12 0 | 29 1 | 37 1 | |
23 | FNC | DIAMANTE Cristiano | 1440 | 1.0 | 5 0 | 33 0 | 35 0 | 27 0 | BYE 1 | 36 0 | 28 0 | |
24 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 3.0 | BYE 1 | 9 0 | 15 0 | 33 1 | 16 0 | 35 1 | 17 0 | |
25 | FNC | LEZZI Ludovica | 1440 | 2.0 | 6 0 | 32 1 | 10 0 | 30 0 | 31 1 | 34 0 | 29 0 | |
26 | FNC | MONNO Marco | 1440 | 3.0 | 7 0 | 35 1 | 11 0 | 37 0 | 32 1 | 33 0 | 27 1 | |
27 | FNC | PACIOTTA Federico | 1440 | 2.0 | 8 0 | 34 0 | 30 0 | 23 1 | 36 1 | 37 0 | 26 0 | |
28 | FNC | PACIOTTA Simona | 1440 | 2.0 | 9 0 | 37 0 | 20 0 | 35 0 | 33 0 | BYE 1 | 23 1 | |
29 | FNC | ZOLLINO FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 10 0 | 19 1 | 13 0 | 20 1 | 9 0 | 22 0 | 25 1 | |
30 | FNC | CULIERSI Matteo | 1428 | 3.0 | 11 0 | 22 0 | 27 1 | 25 1 | 15 0 | 20 1 | 14 0 | |
31 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 3.0 | 12 0 | 21 0 | 19 0 | BYE 1 | 25 0 | 32 1 | 20 1 | |
32 | GNC | CONTE Francesco | 1392 | 1.0 | 13 0 | 25 0 | BYE 1 | 19 0 | 26 0 | 31 0 | 36 0 | |
33 | FNC | VANTAGGIATO Martino | 1383 | 3.0 | 14 0 | 23 1 | 16 0 | 24 0 | 28 1 | 26 1 | 18 0 | |
34 | GNC | DIMITRI Alessandro | 1365 | 3.0 | 15 0 | 27 1 | 22 1 | 11 0 | 20 0 | 25 1 | 19 0 | |
35 | FNC | NOCERA Giampiero | 1338 | 3.0 | 16 0 | 26 0 | 23 1 | 28 1 | 18 0 | 24 0 | BYE 1 | |
36 | FNC | BAGLIVO Ennio | 1440 | 3.0 | 17 0 | BYE 1 | 14 0 | 22 0 | 27 0 | 23 1 | 32 1 | |
37 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 3.0 | 18 0 | 28 1 | 21 0 | 26 1 | 19 0 | 27 1 | 22 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)