Torneo di Primavera | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCM DIFRONZO Andrea | 20 | 2187 | -8 | 2057 |
2 | BCM DE GIORGI Stefano | 20 | 2109 | 4 | 2083 |
3 | CCM SIRENA Gianni | 30 | 2094 | -6 | 2007 |
4 | BMA SANSONETTI Giorgio | 20 | 1967 | -4 | 1906 |
5 | CCM PATAVIA Antonio | 30 | 1958 | 33 | 2047 |
6 | CCM ROLLO Sergio | 30 | 1952 | 15 | 1955 |
7 | D2N GIAUSA Pierantonio | 30 | 1884 | -42 | 1695 |
8 | DCM DELL'ANNA Michele | 30 | 1849 | 0 | 1831 |
9 | DCM INGUSCIO Giorgio | 30 | 1784 | -33 | 1635 |
10 | D2N RIPA Francesco | 30 | 1779 | 36 | 1904 |
11 | D2N CARRISI Mirko | 30 | 1770 | 24 | 1851 |
12 | E3N MAZZOTTA Alessandro | 30 | 1755 | 24 | 1831 |
13 | DCM ROTELLI Pietro | 30 | 1716 | 24 | 1805 |
14 | E2N TARANTINO Nico | 30 | 1686 | -3 | 1693 |
15 | E2N MAGGIOTTO Corrado | 30 | 1674 | 24 | 1750 |
16 | E1N D'URBANO Roberto | 30 | 1637 | 9 | 1678 |
17 | E2N RUSSO Cataldo | 30 | 1609 | 33 | 1724 |
18 | E2N PATAVIA Gabriele | 30 | 1551 | 21 | 1645 |
19 | FNC GUACCI Marco | 30 | 1536 | 3 | 1592 |
20 | F2N RASENTI Paola | 30 | 1505 | -48 | 1379 |
21 | FNC CARACCIOLO Matteo | 30 | 1500 | 42 | 1727 |
22 | F3N NICOLI' Carmelo | 30 | 1449 | 27 | 1579 |
23 | FNC DIAMANTE Cristiano | 30 | 1440 | -84 | 700 |
24 | FNC GIAMMARUCO FRANCESCA | 30 | 1440 | -3 | 1446 |
25 | FNC LEZZI Ludovica | 30 | 1440 | -27 | 1382 |
26 | FNC MONNO Marco | 30 | 1440 | -6 | 1453 |
27 | FNC PACIOTTA Federico | 30 | 1440 | -42 | 1310 |
28 | FNC PACIOTTA Simona | 30 | 1440 | -57 | 1187 |
29 | FNC ZOLLINO FRANCESCO | 30 | 1440 | 24 | 1551 |
30 | FNC CULIERSI Matteo | 30 | 1428 | 21 | 1516 |
31 | FNC MARINI Renato | 30 | 1425 | -9 | 1396 |
32 | GNC CONTE Francesco | 30 | 1392 | -66 | 700 |
33 | FNC VANTAGGIATO Martino | 30 | 1383 | 21 | 1469 |
34 | GNC DIMITRI Alessandro | 30 | 1365 | 30 | 1495 |
35 | FNC NOCERA Giampiero | 30 | 1338 | 6 | 1366 |
36 | FNC BAGLIVO Ennio | 30 | 1440 | -15 | 1378 |
37 | GNC TURCO Veronica | 30 | 1311 | 30 | 1429 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)