Torneo di Primavera | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | DIFRONZO Andrea | 2187 | 5.5 | 18 1 | 9 1 | 7 0 | 20 1 | 6 1 | 3 1 | 2 ½ | 29.0 | 32.5 | 1827.1 | |
2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2109 | 5.5 | 32 1 | 6 1 | 19 1 | 3 0 | 7 1 | 12 1 | 1 ½ | 28.0 | 30.0 | 1853.1 | |
3 | CCM | PATAVIA Antonio | 1958 | 5.5 | 37 1 | 20 1 | 17 1 | 2 1 | 8 ½ | 1 0 | 9 1 | 27.5 | 28.0 | 1817.0 | |
4 | CCM | SIRENA Gianni | 2094 | 5.5 | 21 1 | 5 0 | 10 1 | 14 1 | 9 ½ | 8 1 | 7 1 | 27.0 | 30.5 | 1777.0 | |
5 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 5.0 | 29 1 | 4 1 | 13 0 | 12 0 | 16 1 | 14 1 | 15 1 | 25.5 | 28.0 | 1673.4 | |
6 | D2N | CARRISI Mirko | 1770 | 5.0 | 25 1 | 2 0 | 27 1 | 24 1 | 1 0 | 13 1 | 12 1 | 25.0 | 28.0 | 1693.4 | |
7 | CCM | ROLLO Sergio | 1952 | 4.5 | 33 1 | 11 1 | 1 1 | 8 ½ | 2 0 | 21 1 | 4 0 | 29.0 | 31.0 | 1853.0 | |
8 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1967 | 4.5 | 16 1 | 12 1 | 15 1 | 7 ½ | 3 ½ | 4 0 | 11 ½ | 28.0 | 32.0 | 1803.9 | |
9 | D2N | RIPA Francesco | 1779 | 4.5 | 23 1 | 1 0 | 33 1 | 13 1 | 4 ½ | 19 1 | 3 0 | 27.0 | 29.0 | 1801.7 | |
10 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1849 | 4.5 | 34 1 | 13 ½ | 4 0 | 11 1 | 12 0 | 20 1 | 19 1 | 25.0 | 27.0 | 1729.0 | |
11 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1674 | 4.5 | 24 1 | 7 0 | 22 1 | 10 0 | 25 1 | 18 1 | 8 ½ | 23.5 | 26.0 | 1648.1 | |
12 | DCM | ROTELLI Pietro | 1716 | 4.0 | 36 1 | 8 0 | 23 1 | 5 1 | 10 1 | 2 0 | 6 0 | 27.5 | 28.0 | 1754.6 | |
13 | E2N | RUSSO Cataldo | 1609 | 4.0 | 31 1 | 10 ½ | 5 1 | 9 0 | 20 ½ | 6 0 | 22 1 | 25.0 | 27.5 | 1674.1 | |
14 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 4.0 | 30 1 | 19 0 | 28 1 | 4 0 | 22 1 | 5 0 | 21 1 | 23.0 | 25.5 | 1627.7 | |
15 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 4.0 | 35 1 | 22 1 | 8 0 | 21 0 | 23 1 | 17 1 | 5 0 | 22.5 | 24.0 | 1584.7 | |
16 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1449 | 4.0 | 8 0 | 25 1 | 24 0 | 31 1 | 5 0 | 23 1 | 26 1 | 21.5 | 24.0 | 1529.4 | |
17 | E2N | PATAVIA Gabriele | 1551 | 4.0 | 26 1 | 32 1 | 3 0 | 19 0 | 30 1 | 15 0 | 28 1 | 21.5 | 23.5 | 1594.7 | |
18 | FNC | GUACCI Marco | 1536 | 4.0 | 1 0 | 23 0 | 29 1 | 36 1 | 26 1 | 11 0 | 24 1 | 21.5 | 22.0 | 1542.0 | |
19 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1884 | 3.5 | 27 1 | 14 1 | 2 0 | 17 1 | 21 ½ | 9 0 | 10 0 | 26.0 | 29.0 | 1695.0 | |
20 | E2N | TARANTINO Nico | 1686 | 3.5 | 28 1 | 3 0 | 31 1 | 1 0 | 13 ½ | 10 0 | 25 1 | 25.5 | 28.0 | 1693.4 | |
21 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1500 | 3.5 | 4 0 | 29 1 | 26 1 | 15 1 | 19 ½ | 7 0 | 14 0 | 24.5 | 27.0 | 1726.7 | |
22 | FNC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1440 | 3.0 | BYE 1 | 15 0 | 11 0 | 28 1 | 14 0 | 30 1 | 13 0 | 22.5 | 25.0 | 1570.8 | |
23 | FNC | ZOLLINO FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 9 0 | 18 1 | 12 0 | 32 1 | 15 0 | 16 0 | 33 1 | 22.5 | 24.5 | 1601.3 | |
24 | GNC | DIMITRI Alessandro | 1365 | 3.0 | 11 0 | 34 1 | 16 1 | 6 0 | 32 0 | 33 1 | 18 0 | 21.5 | 23.5 | 1544.9 | |
25 | FNC | CULIERSI Matteo | 1428 | 3.0 | 6 0 | 16 0 | 34 1 | 33 1 | 11 0 | 32 1 | 20 0 | 21.0 | 23.0 | 1566.3 | |
26 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 3.0 | 17 0 | 35 1 | 21 0 | 27 1 | 18 0 | 34 1 | 16 0 | 20.5 | 22.0 | 1479.4 | |
27 | FNC | MONNO Marco | 1440 | 3.0 | 19 0 | 30 1 | 6 0 | 26 0 | 36 1 | 28 0 | 34 1 | 19.0 | 19.5 | 1502.6 | |
28 | FNC | VANTAGGIATO Martino | 1383 | 3.0 | 20 0 | 37 1 | 14 0 | 22 0 | 35 1 | 27 1 | 17 0 | 18.5 | 19.0 | 1519.1 | |
29 | FNC | MARINI Renato | 1425 | 3.0 | 5 0 | 21 0 | 18 0 | BYE 1 | 33 0 | 36 1 | 32 1 | 18.0 | 18.5 | 1521.3 | |
30 | FNC | NOCERA Giampiero | 1338 | 3.0 | 14 0 | 27 0 | 37 1 | 35 1 | 17 0 | 22 0 | BYE 1 | 17.0 | 17.5 | 1491.3 | |
31 | FNC | BAGLIVO Ennio | 1440 | 3.0 | 13 0 | BYE 1 | 20 0 | 16 0 | 34 0 | 37 1 | 36 1 | 16.5 | 17.0 | 1502.7 | |
32 | F2N | RASENTI Paola | 1505 | 2.0 | 2 0 | 17 0 | 35 1 | 23 0 | 24 1 | 25 0 | 29 0 | 21.0 | 22.5 | 1536.9 | |
33 | FNC | LEZZI Ludovica | 1440 | 2.0 | 7 0 | 36 1 | 9 0 | 25 0 | 29 1 | 24 0 | 23 0 | 20.5 | 21.0 | 1540.1 | |
34 | FNC | PACIOTTA Federico | 1440 | 2.0 | 10 0 | 24 0 | 25 0 | 37 1 | 31 1 | 26 0 | 27 0 | 19.0 | 19.5 | 1467.6 | |
35 | FNC | PACIOTTA Simona | 1440 | 2.0 | 15 0 | 26 0 | 32 0 | 30 0 | 28 0 | BYE 1 | 37 1 | 15.0 | 15.5 | 1460.2 | |
36 | GNC | CONTE Francesco | 1392 | 1.0 | 12 0 | 33 0 | BYE 1 | 18 0 | 27 0 | 29 0 | 31 0 | 18.0 | 20.0 | 1499.5 | |
37 | FNC | DIAMANTE Cristiano | 1440 | 1.0 | 3 0 | 28 0 | 30 0 | 34 0 | BYE 1 | 31 0 | 35 0 | 17.0 | 18.0 | 1499.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)