Torneo Immacolata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12CCM ROMANO Jacopo 21332200ITA ITA 6.0 29.0 32.5 1890.7
21BMA DIFRONZO Andrea 22652211ITA ITA 6.0 28.0 32.0 1901.9
33CCM SIRENA Gianni 20612030ITA ITA 5.5 24.5 28.0 1799.7
44CCM ROLLO Sergio 19942047ITA ITA 5.0 30.0 32.0 1888.6
514D2N DAMIANO Francesco 18002087ITA ITA 5.0 29.0 32.0 1929.4
612D1N TALO' Angelo 18242050ITA ITA 5.0 29.0 31.5 1892.4
76CCM LIMONGELLI Sergio 19101860ITA ITA 4.5 26.5 29.5 1758.4
815E2N TARANTINO Nico 17791834ITA ITA 4.5 25.5 28.0 1731.6
911D2N GIAUSA Pierantonio 18421828ITA ITA 4.5 25.0 26.0 1725.9
1010D2N PICCINNO Matteo 18511904ITA ITA 4.0 28.5 30.5 1853.6
115BMA SANSONETTI Giorgio 19531866ITA ITA 4.0 27.5 30.5 1815.6
128DCM DELL'ANNA Michele 18791724ITA ITA 4.0 24.5 26.5 1674.4
137CCM D'URBANO Gabriele 19051738ITA ITA 4.0 23.5 27.0 1688.4
1419E1N D'URBANO Roberto 17031782ITA ITA 4.0 22.5 24.5 1732.1
1517D2N CARRISI Mirko 17281686ITA ITA 4.0 21.5 23.0 1636.3
1616DCM ROTELLI Pietro 17461631ITA ITA 4.0 20.5 22.5 1581.0
179D2N RIPA Francesco 18781724ITA ITA 3.5 25.0 27.0 1723.6
1813DCM BERNABEI Alberto 18201709ITA ITA 3.5 24.5 27.0 1708.9
1920ENC CARACCIOLO Matteo 16321695ITA ITA 3.5 24.5 25.5 1695.1
2021ENC DE PAOLIS Alex 16081746ITA ITA 3.5 23.0 25.0 1745.6
2118E2N RUSSO Cataldo 17081732ITA ITA 3.5 22.5 23.0 1731.9
2225F3N CALOGIURI Jacopo 14521674ITA ITA 3.5 22.0 22.5 1674.1
2324FNC GIAMMARUCO Francesca 14731566ITA ITA 3.0 21.5 24.0 1616.3
2423FNC GUACCI Marco 15211549ITA ITA 3.0 21.5 24.0 1599.4
2534GNC TURCO Veronica 13201628ITA ITA 3.0 20.5 22.5 1677.6
2632GNC PACIOTTA Federico 13771489ITA ITA 3.0 19.0 20.0 1538.9
2726FNC CASARANO MAURO 14401474ITA ITA 2.5 19.0 20.0 1575.7
2830FNC CONTE Andrea 14191422ITA ITA 2.5 19.0 20.0 1524.0
2933GNC INGROSSO Giuseppe 13441416ITA ITA 2.5 17.5 18.0 1517.6
3031FNC MARINI Renato 14071428ITA ITA 2.5 16.0 16.5 1530.3
3122E3N SARACINO Giampiero 15991453ITA ITA 2.0 22.0 24.5 1611.4
3227FNC CONTE FRANCESCO 14401357ITA ITA 2.0 18.0 18.5 1515.4
3328FNC PUCE RICCARDO 14401335ITA ITA 2.0 15.0 15.5 1493.4
3435GNC RUSSO Massimo 12541237ITA ITA 1.5 15.0 15.5 1466.6
3529FNC SABETTA Marco 14221177ITA ITA 1.0 18.0 19.5 1486.3
3636GNC ZOLLINO ENEA 14401013ITA ITA 0.5 16.0 17.5 1435.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)