Torneo Immacolata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 7
ID Nome K Elo Var Per
1 BMA DIFRONZO Andrea 20 2265 0 2211
2 CCM ROMANO Jacopo 30 2133 21 2200
3 CCM SIRENA Gianni 30 2061 -3 2030
4 CCM ROLLO Sergio 30 1994 18 2047
5 BMA SANSONETTI Giorgio 20 1953 -12 1866
6 CCM LIMONGELLI Sergio 30 1910 -3 1860
7 CCM D'URBANO Gabriele 30 1905 -39 1738
8 DCM DELL'ANNA Michele 30 1879 -27 1724
9 D2N RIPA Francesco 30 1878 -30 1724
10 D2N PICCINNO Matteo 30 1851 15 1904
11 D2N GIAUSA Pierantonio 30 1842 3 1828
12 D1N TALO' Angelo 30 1824 66 2050
13 DCM BERNABEI Alberto 30 1820 -21 1709
14 D2N DAMIANO Francesco 30 1800 78 2087
15 E2N TARANTINO Nico 30 1779 24 1834
16 DCM ROTELLI Pietro 30 1746 -24 1631
17 D2N CARRISI Mirko 30 1728 0 1686
18 E2N RUSSO Cataldo 30 1708 6 1732
19 E1N D'URBANO Roberto 30 1703 18 1782
20 ENC CARACCIOLO Matteo 30 1632 9 1695
21 ENC DE PAOLIS Alex 30 1608 30 1746
22 E3N SARACINO Giampiero 30 1599 -45 1453
23 FNC GUACCI Marco 30 1521 0 1549
24 FNC GIAMMARUCO Francesca 30 1473 15 1566
25 F3N CALOGIURI Jacopo 30 1452 45 1674
26 FNC CASARANO MAURO 30 1440 0 1474
27 FNC CONTE FRANCESCO 30 1440 -30 1357
28 FNC PUCE RICCARDO 30 1440 -36 1335
29 FNC SABETTA Marco 30 1422 -60 1177
30 FNC CONTE Andrea 30 1419 -6 1422
31 FNC MARINI Renato 30 1407 0 1428
32 GNC PACIOTTA Federico 30 1377 24 1489
33 GNC INGROSSO Giuseppe 30 1344 12 1416
34 GNC TURCO Veronica 30 1320 57 1628
35 GNC RUSSO Massimo 30 1254 -6 1237
36 GNC ZOLLINO ENEA 30 1440 -93 1013

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)