Torneo Immacolata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 7

Group limits: 10100 < date of birthday <= 311201
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
17CCM D'URBANO Gabriele 19051738ITA ITA 4.0 23.5 27.0 1688.4
233GNC INGROSSO Giuseppe 13441416ITA ITA 2.5 17.5 18.0 1517.6


Group limits: 10104 < date of birthday <= 311205
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
120ENC CARACCIOLO Matteo 16321695ITA ITA 3.5 24.5 25.5 1695.1
221ENC DE PAOLIS Alex 16081746ITA ITA 3.5 23.0 25.0 1745.6
334GNC TURCO Veronica 13201628ITA ITA 3.0 20.5 22.5 1677.6
427FNC CONTE FRANCESCO 14401357ITA ITA 2.0 18.0 18.5 1515.4
535GNC RUSSO Massimo 12541237ITA ITA 1.5 15.0 15.5 1466.6


Group limits: 10106 < date of birthday <= 311215
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
110D2N PICCINNO Matteo 18511904ITA ITA 4.0 28.5 30.5 1853.6
225F3N CALOGIURI Jacopo 14521674ITA ITA 3.5 22.0 22.5 1674.1
332GNC PACIOTTA Federico 13771489ITA ITA 3.0 19.0 20.0 1538.9
430FNC CONTE Andrea 14191422ITA ITA 2.5 19.0 20.0 1524.0
528FNC PUCE RICCARDO 14401335ITA ITA 2.0 15.0 15.5 1493.4
629FNC SABETTA Marco 14221177ITA ITA 1.0 18.0 19.5 1486.3
736GNC ZOLLINO ENEA 14401013ITA ITA 0.5 16.0 17.5 1435.0


Group limits: 10130 < date of birthday <= 10156
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
16CCM LIMONGELLI Sergio 19101860ITA ITA 4.5 26.5 29.5 1758.4
25BMA SANSONETTI Giorgio 19531866ITA ITA 4.0 27.5 30.5 1815.6
38DCM DELL'ANNA Michele 18791724ITA ITA 4.0 24.5 26.5 1674.4
416DCM ROTELLI Pietro 17461631ITA ITA 4.0 20.5 22.5 1581.0
513DCM BERNABEI Alberto 18201709ITA ITA 3.5 24.5 27.0 1708.9



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)