Torneo Immacolata | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2265 | ITA | 6.0 | 19 1 | 10 1 | 8 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 14 ½ |
2 | CCM | ROMANO Jacopo | 2133 | ITA | 6.0 | 20 1 | 11 1 | 9 1 | 14 1 | 1 ½ | 12 1 | 4 ½ |
3 | CCM | SIRENA Gianni | 2061 | ITA | 5.5 | 21 1 | 12 0 | 6 ½ | 20 1 | 13 1 | 10 1 | 5 1 |
4 | CCM | ROLLO Sergio | 1994 | ITA | 5.0 | 22 1 | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 14 ½ | 15 1 | 2 ½ |
5 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1953 | ITA | 4.0 | 23 1 | 14 0 | 21 1 | 16 1 | 18 1 | 1 0 | 3 0 |
6 | CCM | LIMONGELLI Sergio | 1910 | ITA | 4.5 | 24 1 | 15 ½ | 3 ½ | 11 ½ | 12 0 | 25 1 | 9 1 |
7 | CCM | D'URBANO Gabriele | 1905 | ITA | 4.0 | 25 1 | 17 1 | 14 0 | 18 0 | 21 ½ | 13 1 | 19 ½ |
8 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1879 | ITA | 4.0 | 26 1 | 34 1 | 1 0 | 12 0 | 22 1 | 14 0 | 24 1 |
9 | D2N | RIPA Francesco | 1878 | ITA | 3.5 | 27 1 | 18 1 | 2 0 | 34 1 | 10 0 | 19 ½ | 6 0 |
10 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | ITA | 4.0 | 28 1 | 1 0 | 15 1 | 17 1 | 9 1 | 3 0 | 12 0 |
11 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1842 | ITA | 4.5 | 29 1 | 2 0 | 23 1 | 6 ½ | 15 0 | 18 1 | 21 1 |
12 | D1N | TALO' Angelo | 1824 | ITA | 5.0 | 30 1 | 3 1 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 2 0 | 10 1 |
13 | DCM | BERNABEI Alberto | 1820 | ITA | 3.5 | 31 1 | 4 0 | 25 ½ | 19 1 | 3 0 | 7 0 | 26 1 |
14 | D2N | DAMIANO Francesco | 1800 | ITA | 5.0 | 32 1 | 5 1 | 7 1 | 2 0 | 4 ½ | 8 1 | 1 ½ |
15 | E2N | TARANTINO Nico | 1779 | ITA | 4.5 | 33 1 | 6 ½ | 10 0 | 25 1 | 11 1 | 4 0 | 17 1 |
16 | DCM | ROTELLI Pietro | 1746 | ITA | 4.0 | 34 0 | 27 1 | 20 1 | 5 0 | 24 1 | 17 0 | 23 1 |
17 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | ITA | 4.0 | 35 1 | 7 0 | 22 1 | 10 0 | 34 1 | 16 1 | 15 0 |
18 | E2N | RUSSO Cataldo | 1708 | ITA | 3.5 | 36 1 | 9 0 | 24 1 | 7 1 | 5 0 | 11 0 | 20 ½ |
19 | E1N | D'URBANO Roberto | 1703 | ITA | 4.0 | 1 0 | 28 1 | 26 1 | 13 0 | 32 1 | 9 ½ | 7 ½ |
20 | ENC | CARACCIOLO Matteo | 1632 | ITA | 3.5 | 2 0 | 29 1 | 16 0 | 3 0 | 30 1 | 32 1 | 18 ½ |
21 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1608 | ITA | 3.5 | 3 0 | 30 1 | 5 0 | 26 1 | 7 ½ | 22 1 | 11 0 |
22 | E3N | SARACINO Giampiero | 1599 | ITA | 2.0 | 4 0 | 31 1 | 17 0 | 33 1 | 8 0 | 21 0 | 34 0 |
23 | FNC | GUACCI Marco | 1521 | ITA | 3.0 | 5 0 | 32 1 | 11 0 | 30 1 | 25 0 | 31 1 | 16 0 |
24 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1473 | ITA | 3.0 | 6 0 | 33 1 | 18 0 | 31 1 | 16 0 | 34 1 | 8 0 |
25 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1452 | ITA | 3.5 | 7 0 | 36 1 | 13 ½ | 15 0 | 23 1 | 6 0 | 33 1 |
26 | FNC | CASARANO MAURO | 1440 | ITA | 2.5 | 8 0 | 35 1 | 19 0 | 21 0 | 29 1 | 33 ½ | 13 0 |
27 | FNC | CONTE FRANCESCO | 1440 | ITA | 2.0 | 9 0 | 16 0 | 34 0 | 36 1 | 31 0 | 28 1 | 32 0 |
28 | FNC | PUCE RICCARDO | 1440 | ITA | 2.0 | 10 0 | 19 0 | 33 0 | 29 0 | 35 1 | 27 0 | 36 1 |
29 | FNC | SABETTA Marco | 1422 | ITA | 1.0 | 11 0 | 20 0 | 32 0 | 28 1 | 26 0 | 30 0 | 35 0 |
30 | FNC | CONTE Andrea | 1419 | ITA | 2.5 | 12 0 | 21 0 | 35 1 | 23 0 | 20 0 | 29 1 | 31 ½ |
31 | FNC | MARINI Renato | 1407 | ITA | 2.5 | 13 0 | 22 0 | 36 1 | 24 0 | 27 1 | 23 0 | 30 ½ |
32 | GNC | PACIOTTA Federico | 1377 | ITA | 3.0 | 14 0 | 23 0 | 29 1 | 35 1 | 19 0 | 20 0 | 27 1 |
33 | GNC | INGROSSO Giuseppe | 1344 | ITA | 2.5 | 15 0 | 24 0 | 28 1 | 22 0 | 36 1 | 26 ½ | 25 0 |
34 | GNC | TURCO Veronica | 1320 | ITA | 3.0 | 16 1 | 8 0 | 27 1 | 9 0 | 17 0 | 24 0 | 22 1 |
35 | GNC | RUSSO Massimo | 1254 | ITA | 1.5 | 17 0 | 26 0 | 30 0 | 32 0 | 28 0 | 36 ½ | 29 1 |
36 | GNC | ZOLLINO ENEA | 1440 | ITA | 0.5 | 18 0 | 25 0 | 31 0 | 27 0 | 33 0 | 35 ½ | 28 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)